Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 2001 bis 2050 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
2001 10  F7346  I25876  Schneider  Josef  15 Nov 1850  12 Dez 1925  tree1 
2002 10  F7366  I25922  Palzer  Matthias  24 Feb 1835  4 Apr 1908  tree1 
2003 10  F7366  I25627  Regnery  Maria Magdalena  16 Jun 1837  22 Nov 1879  tree1 
2004 10  F7391  I26140  Bauer  Irmina  17 Jun 1871    tree1 
2005 10  F7399  I25315  Bauerschmitz  Irmina  18 Sep 1817  15 Feb 1858  tree1 
2006 10  F7399  I26205  Koch  Johann  20 Jan 1807  12 Okt 1894  tree1 
2007 10  F7557  I26604  Loskyll  Jakob  8 Jan 1853  17 Mrz 1917  tree1 
2008 10  F7557  I26600  Palzer  Catharina  16 Nov 1856  9 Aug 1918  tree1 
2009 10  F7565  I26658  Bauer  Johann Georg  12 Sep 1851  17 Feb 1917  tree1 
2010 10  F7565  I26639  Thesen  Christina  1 Okt 1862  23 Aug 1907  tree1 
2011 10  F7711  I27151  Lörscher  Matthias  18 Jul 1847  6 Okt 1901  tree1 
2012 10  F7711  I27107  Welter  Christina  28 Sep 1851  12 Okt 1912  tree1 
2013 10  F775  I2533  Barzen  Matthias  22 Jan 1851  1928  tree1 
2014 10  F775  I2625  Dorth  Anna Maria  29 Feb 1852  1930  tree1 
2015 10  F7836  I27887  Schmitt  Anna Maria  29 Mai 1871    tree1 
2016 10  F7836  I47011  Valerius  Friedrich  17 Nov 1867    tree1 
2017 10  F7951  I28181  Orth  Helena  4 Jan 1861  2 Apr 1930  tree1 
2018 10  F7951  I28186  Schleimer  Matthias  20 Okt 1859  nach 1930  tree1 
2019 10  F8184  I38323  Deis  Johann Josef  13 Nov 1791  23 Jul 1875  tree1 
2020 10  F8184  I28898  Leusch  Lucia  um 1799  12 Mrz 1877  tree1 
2021 10  F8451  I33322  Valerius  Margarethe  30 Okt 1870    tree1 
2022 10  F8451  I33317  Zeltinger  Jakob  23 Jul 1862  16 Mai 1923  tree1 
2023 10  F8490  I33345  Ehrmayer  Jakob  27 Apr 1828  26 Jan 1909  tree1 
2024 10  F8490  I33312  Zeltinger  Christina  28 Okt 1831  4 Jan 1899  tree1 
2025 10  F8497  I33373  Nicolai  Maria Susanne  30 Apr 1841  5 Sep 1919  tree1 
2026 10  F8518  I38310  Antoni  Johann Josef  13 Nov 1787  13 Dez 1855  tree1 
2027 10  F8518  I43797  Pellenz  Anna Barbara  30 Sep 1792  28 Apr 1855  tree1 
2028 10  F8538  I33569  Thönnes  Peter  16 Feb 1853    tree1 
2029 10  F8609  I33900  Lahr  Roman Peter  19 Mrz 1911  21 Apr 1985  tree1 
2030 10  F8609  I33925  Mohs  Loretta Margaret  14 Okt 1914  10 Dez 1993  tree1 
2031 10  F8691  I36610  Esch  Catharina  27 Sep 1841  3 Jun 1909  tree1 
2032 10  F8691  I36609  Krisam  Matthias  2 Nov 1834  3 Apr 1892  tree1 
2033 10  F8715  I36711  Henning  Andreas  24 Apr 1826  9 Jun 1906  tree1 
2034 10  F8715  I36650  Valerius  Elisabeth  21 Jun 1831  12 Mrz 1892  tree1 
2035 10  F8725  I37178  Henrichs  Maria Elisabeth  um 1796  23 Mrz 1837  tree1 
2036 10  F8725  I42185  Thiesen  Johann Jakob  29 Sep 1795  24 Jun 1878  tree1 
2037 10  F8772  I40617  Bonn  Maria Catharina  27 Sep 1831  6 Nov 1881  tree1 
2038 10  F8772  I40561  Ohmann  Jakob  11 Nov 1830    tree1 
2039 10  F8798  I42870  Diedrichs  Theodor  19 Mrz 1813  18 Jan 1877  tree1 
2040 10  F8798  I42145  Palm  Gertrud  4 Mrz 1824    tree1 
2041 10  F8819  I43607  Lenz  Maria Anna  um 1845    tree1 
2042 10  F8819  I43445  Loosen  Johann  13 Okt 1845    tree1 
2043 10  F8932  I29353  Binzen  Johann  11 Jun 1662  28 Jul 1737  tree1 
2044 10  F8942  I29393  Steffens  Maria Elisabeth  17 Mrz 1679  8 Okt 1744  tree1 
2045 10  F8942  I29394  Theisen  Andreas  12 Sep 1684  5 Feb 1759  tree1 
2046 10  F8951  I31300  Berg  Elisabeth  22 Mrz 1862    tree1 
2047 10  F8951  I35971  Henn  Nikolaus  24 Okt 1856    tree1 
2048 10  F8965  I29453  Deis  Matthias  24 Apr 1652  7 Mrz 1726  tree1 
2049 10  F8965  I29454  Tondorf  Anna  20 Jul 1653  22 Dez 1729  tree1 
2050 10  F9020  I29480  Deis  Adam  21 Apr 1632  11 Nov 1676  tree1 


«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 618» Vorwärts»