Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 1601 bis 1650 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1601 10  F15820  I61622  Zirwes  Catharina  3 Okt 1775  21 Feb 1826  tree1 
1602 10  F15827  I61709  Peifer  Peter Josef  2 Jun 1833  4 Feb 1877  tree1 
1603 10  F15827  I28702  Wagner  Elisabeth  15 Aug 1838  10 Sep 1890  tree1 
1604 10  F15940  I51461  Hilsamer  Philipp  28 Feb 1851    tree1 
1605 10  F16004  I61731  Kalter  Jakob  22 Apr 1764  4 Mrz 1821  tree1 
1606 10  F16091  I51903  Meurer  Matthias  um 1614  26 Dez 1658  tree1 
1607 10  F16091  I51904  Servaty  Anna  14 Jan 1615  27 Feb 1692  tree1 
1608     I36415             
1609     I52547             
1610 10  F16423  I61848  Cornely  Catharina  21 Aug 1823  4 Aug 1879  tree1 
1611 10  F16423  I61790  Zirwes  Nikolaus  14 Apr 1811  23 Jun 1872  tree1 
1612 10  F16506  I61879  Adams  Maria Dorothea  25 Dez 1739  22 Apr 1789  tree1 
1613 10  F16506  I61885  Kalter  Nikolaus  16 Okt 1737  1 Nov 1789  tree1 
1614 10  F16542  I53290  Ertz  Barbara  10 Mrz 1828  6 Jan 1898  tree1 
1615 10  F16542  I53297  Simon  Josef  15 Jan 1818  16 Aug 1892  tree1 
1616 10  F16578  I53449  Thieltges  Johann  25 Jun 1795  14 Okt 1861  tree1 
1617 10  F16578  I23199  Wagner  Maria Anna  3 Jan 1796  26 Apr 1868  tree1 
1618 10  F16697  I53847  Schönhofen  Anna Barbara  18 Dez 1741    tree1 
1619 10  F16697  I53846  Wagner  Georg  11 Mai 1741  18 Sep 1825  tree1 
1620 10  F16703  I53860  Audesirk  Anna  21 Mrz 1713  1 Dez 1777  tree1 
1621 10  F16703  I53859  Schönhofen  Matthias  16 Mrz 1712    tree1 
1622 10  F17093  I55203  Kirchner  Gustavo  16 Jan 1873  19 Jun 1918  tree1 
1623 10  F17093  I27128  Kuhnen  Isabella  31 Mai 1873  14 Dez 1937  tree1 
1624 10  F17113  I55208  Kirchner  Mathilde  10 Jul 1904  04 Jan 1980  tree1 
1625 10  F17113  I55263  Meurer  Simão José  17 Apr 1905    tree1 
1626 10  F17187  I55511  Mees  Zita  21 Jul 1927  22 Okt 1976  tree1 
1627 10  F17187  I55512  Sens  Oscar Amândio  18 Aug 1924  24 Nov 1987  tree1 
1628     I56352             
1629     I56353             
1630 10  F17461  I61963  Gassen  Maria  19 Apr 1851  4 Apr 1895  tree1 
1631 10  F17461  I61962  Kalter  Johann Anton  13 Jan 1849    tree1 
1632 10  F17463  I56486  Hasckel  Carolina  1877    tree1 
1633 10  F17463  I56485  Prim  José  1873  20 Jun 1920  tree1 
1634 10  F17515  I56694  Brüggemann  Emília  04 Mrz 1889  22 Jul 1971  tree1 
1635 10  F17515  I56693  Prim  Nicolau  09 Mrz 1882  30 Jun 1964  tree1 
1636 10  F17516  I56695  Prim  Maria Inêz  24 Nov 1910  23 Mrz 1991  tree1 
1637 10  F17516  I56696  Schmidt  Samuel  28 Aug 1907  22 Sep 1992  tree1 
1638     I56698             
1639     I56697             
1640     I57023             
1641     I57024             
1642 10  F17668  I57257  Petry  Margarida  11 Feb 1886  14 Sep 1963  tree1 
1643 10  F17668  I57256  Prim  Pedro João  27 Sep 1883  06 Apr 1933  tree1 
1644 10  F17702  I62299  Zimmer  Franz Adam  17 Feb 1842    tree1 
1645 10  F17794  I62674  Hönen  Maria  2 Feb 1673  21 Feb 1751  tree1 
1646 10  F17794  I62675  Kies  Nikolaus  um 1670  1 Dez 1747  tree1 
1647 10  F17795  I37653  Kies  Paul  23 Jan 1700  17 Aug 1756  tree1 
1648 10  F17850  I62804  Berg  Franziska  17 Nov 1845    tree1 
1649 10  F17850  I62823  Weyer  Adam  23 Feb 1847    tree1 
1650 10  F17855  I62807  Berg  Catharina  3 Dez 1857    tree1 


«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 618» Vorwärts»