Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 11751 bis 11800 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
11751 F14561  I47146  Allen  Amanda M.  21 Mrz 1835  06 Jan 1899  tree1 
11752 F14561  I19637  Kiefer  Frank  13 Aug 1833  24 Nov 1909  tree1 
11753 F14602  I47247  Sauer  John Mathias  03 Mrz 1871  19 Nov 1945  tree1 
11754 F14602  I47248  Schneider  Rose M.  13 Mai 1882  22 Dez 1956  tree1 
11755 F14626  I47315  Dixius  Johann Matthias  13 Dez 1814  16 Aug 1881  tree1 
11756 F14626  I47314  Kirsten  Catharina  2 Mai 1818  6 Apr 1854  tree1 
11757 F14645  I47355  Bales  Anton  21 Jun 1819  24 Dez 1885  tree1 
11758 F14666  I61296  Frensch  Peter Karl  29 Sep 1718  20 Jan 1784  tree1 
11759 F14666  I61000  Meurer  Margarethe  20 Sep 1713  14 Apr 1752  tree1 
11760 F14668  I47444  Carls  Matthias  25 Jan 1824  27 Jan 1869  tree1 
11761 F14668  I47448  Zeimet  Catharina  18 Mrz 1835  10 Apr 1891  tree1 
11762 F14670  I61304  Frensch  Johann  27 Aug 1771  18 Mai 1834  tree1 
11763     I47501             
11764     I16535             
11765 F14706  I47523  Bily  Raymond Michael  5 Aug 1926  25 Jul 1980  tree1 
11766 F14706  I09403  Lally  Helen Rose  1 Jan 1927  7 Aug 2013  tree1 
11767     I47562             
11768     I47571             
11769     I05336             
11770     I47587             
11771 F14758  I61329  Zimmer  Maria Anna  20 Jan 1827  27 Mrz 1884  tree1 
11772 F14758  I61324  Zirwes  Nikolaus  18 Jan 1832  18 Feb 1900  tree1 
11773 F14781  I47756  Boullion  Gertrude A.  10 Jan 1897  31 Aug 1983  tree1 
11774 F14781  I47755  Melcher  Walter P.  27 Jan 1898  26 Jul 1963  tree1 
11775 F14784  I47762  Dohr  Sabilla A.  10 Aug 1905  22 Sep 1993  tree1 
11776 F14784  I47761  Melcher  Leo  4 Apr 1904  2 Mrz 1971  tree1 
11777 F14818  I47889  Burg  John F.  01 Aug 1844  04 Feb 1900  tree1 
11778 F14818  I08933  Krethen  Anna Mary  16 Mrz 1846  19 Jan 1913  tree1 
11779 F14849  I47979  Lorang  Bernard Theodore  28 Jun 1886  8 Jan 1965  tree1 
11780 F14849  I47980  Morgan  Blanche E.  15 Sep 1883  26 Mai 1962  tree1 
11781 F14884  I48114  Eltges  Johann  20 Feb 1862    tree1 
11782 F14884  I48112  Steinmetz  Magdalena  13 Nov 1864    tree1 
11783 F1493  I4629  Broesch  Chester G.  4 Mrz 1913  24 Dez 1992  tree1 
11784 F1493  I4630  Murray  Leone R.  9 Jul 1915  15 Aug 1995  tree1 
11785 F14939  I48355  Heimes  Margaret  27 Jul 1900  26 Jun 1944  tree1 
11786 F14939  I48362  Lui  John J.  22 Mrz 1900  Jun 1965  tree1 
11787     I48387             
11788     I48386             
11789 F15  I65  Oss  Jeanette E.  24 Dez 1926  9 Mrz 2003  tree1 
11790 F1503  I4646  Broesch  Clayton L.  30 Nov 1922  14 Sep 2008  tree1 
11791     I48650             
11792     I48649             
11793 F15052  I61451  Steinbach  Antonetta  4 Jul 1859  20 Nov 1893  tree1 
11794 F15084  I48796  Burg  Christina M.  11 Dez 1872  17 Sep 1950  tree1 
11795 F15084  I48797  Rogerson  John D.  Dez 1863  23 Sep 1924  tree1 
11796 F15089  I48800  Burg  Margaret B.  31 Jul 1875  15 Mrz 1966  tree1 
11797 F15089  I48810  Ryan  William Francis  um 1877  vor 1940  tree1 
11798 F15090  I47890  Burg  John F.  26 Jan 1879  13 Aug 1963  tree1 
11799 F15090  I48816  Copley  Fannie B.  31 Dez 1882  24 Okt 1948  tree1 
11800 F15095  I61432  Mohr  Matthias  14 Nov 1758  17 Dez 1828  tree1 


«Zurück «1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 618» Vorwärts»