Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 10651 bis 10700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
10651 F01354  I02646  Dahm  Anna Maria  24 Jun 1756  2 Jul 1825  tree1 
10652 F01354  I09201  Kuhnen  Wilhelm  8 Nov 1753  18 Mrz 1806  tree1 
10653 F01368  I02647  Dahm  Anna Maria  12 Mai 1846    tree1 
10654 F01368  I07012  Jakoby  Nikolaus  29 Okt 1830    tree1 
10655 F01372  I02658  Dahm  Irmina  22 Sep 1811  2 Jun 1874  tree1 
10656 F01372  I13228  Porten  Nikolaus  24 Jul 1804  15 Feb 1867  tree1 
10657     I02663             
10658     I04985             
10659 F01387  I02691  Dany  Catharina  um 1871    tree1 
10660 F01387  I05914  Hau  Peter Josef  17 Okt 1871    tree1 
10661     I05064             
10662     I02745             
10663 F01434  I02779  Souza  Maria Padilha  um 1885    tree1 
10664 F01553  I03012  Dixius  Maria Magdalena  15 Feb 1790  24 Okt 1852  tree1 
10665 F01553  I15143  Schmidt  Peter  3 Nov 1779  8 Mai 1866  tree1 
10666 F01582  I03066  Dorth  Catharina  2 Mai 1841    tree1 
10667 F01582  I12227  Orth  Bernhard  20 Apr 1835    tree1 
10668     I03097             
10669     I03267             
10670 F01682  I03260  Dumont  Matthias  21 Feb 1829    tree1 
10671 F01682  I2196  Lehnertz  Anna Maria  27 Dez 1822  1 Jun 1863  tree1 
10672 F01713  I03322  Ehrmayer  Angela  12 Sep 1826  19 Dez 1861  tree1 
10673 F01729  I03366  Eisters  Barbara  20 Aug 1878    tree1 
10674 F01729  I15326  Schmitt  Michael  12 Dez 1873    tree1 
10675 F01745  I03390  Eltges  Margarethe  8 Jun 1805    tree1 
10676 F01745  I11485  Müller  Jakob  31 Jan 1802    tree1 
10677 F01749  I03407  Emmerich  Johann  27 Jul 1827  1 Okt 1884  tree1 
10678 F01749  I09896  Lichtenthal  Catharina  12 Jan 1833  30 Dez 1891  tree1 
10679 F01750  I03395  Emmerich  Anna Maria  11 Okt 1804  4 Mai 1869  tree1 
10680 F01750  I16728  Steffgen  Matthias  21 Mrz 1803  18 Mai 1871  tree1 
10681 F01769  I12800  Petry  Maria Margarethe  10 Mrz 1795  7 Apr 1841  tree1 
10682 F01770  I11697  Nellinger  Maria Theresia  12 Mai 1783  26 Okt 1821  tree1 
10683 F01815  I08582  Kraff  Elisabeth  25 Sep 1879  30 Aug 1924  tree1 
10684 F01817  I03548  Esch  Angela  10 Jun 1853  19 Nov 1946  tree1 
10685 F01817  I15924  Schons  Anton  5 Mai 1851  24 Mai 1890  tree1 
10686 F01827  I03557  Esch  Angela  4 Sep 1888  1940  tree1 
10687 F01829  I03642  Esch  Johann  4 Nov 1850  8 Jun 1934  tree1 
10688 F01829  I16848  Stolz  Eva  22 Sep 1848  7 Okt 1927  tree1 
10689 F01847  I03790  Esch  Theodor  22 Sep 1844  20 Jul 1903  tree1 
10690 F01847  I17599  Triesch  Rosa  25 Feb 1850  nach 1919  tree1 
10691 F01849  I03591  Esch  Anna Catharina  1 Mrz 1820  18 Dez 1868  tree1 
10692 F01849  I16855  Stolz  Jakob  30 Dez 1815  18 Feb 1896  tree1 
10693 F01850  I05525  Groß  Gertrud  4 Jun 1772  26 Sep 1829  tree1 
10694 F01852  I03749  Esch  Nikolaus  8 Dez 1872  1940  tree1 
10695 F01852  I07814  Kiemes  Catharina  19 Mrz 1879  30 Dez 1922  tree1 
10696 F01854  I03600  Esch  Elisabeth  11 Sep 1878  13 Okt 1958  tree1 
10697 F01854  I18151  Wagner  Johann  27 Jan 1878  1941  tree1 
10698 F01865  I03616  Esch  Gertrud  11 Okt 1849  23 Jul 1915  tree1 
10699 F01865  I09143  Kuhnen  Johann  14 Mai 1855  9 Apr 1915  tree1 
10700 F01876  I13933  Roos  Margarethe  11 Aug 1769  29 Sep 1807  tree1 


«Zurück «1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 618» Vorwärts»