Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 10351 bis 10400 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 10351 | Schneidermeister | I07049 | Jakoby | Johann | 25 Sep 1868 | 0 | tree1 | ||
| 10352 | Schneidermeister | I32884 | Keip | Andreas | 4 Nov 1823 | 0 | tree1 | ||
| 10353 | Schneidermeister | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40041 | Kunz | Johann Jakob | 27 Mrz 1739 | 0 | tree1 | |
| 10354 | Schneidermeister | I83624 | Maas | Johann | 25 Mai 1851 | 0 | tree1 | ||
| 10355 | Schneidermeister | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32065 | Roth | Johann Martin | 28 Jul 1731 | 0 | tree1 | |
| 10356 | Schneidmüller | I00618 | Barzen | Georg | 25 Jul 1822 | 0 | tree1 | ||
| 10357 | Schöffe | I81279 | Monzel | Vinzenz | 27 Jun 1688 | 0 | tree1 | ||
| 10358 | Schornsteinfeger | I76 | Schiffer | Jacob | um 1849 | 0 | tree2 | ||
| 10359 | Schrankenwärter | I77584 | Thiel | Johann Nikolaus | 13 Mai 1884 | 0 | tree1 | ||
| 10360 | Schreiber | 1763 | Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30328 | Cordel | Christoph | 28 Mrz 1723 | 0 | tree1 |
| 10361 | Schreiber | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44683 | Fillmann | Georg Karl | um 1792 | 0 | tree1 | |
| 10362 | Schreibkraft | I48677 | Raymond | Jane F. | 26 Jan 1924 | 0 | tree1 | ||
| 10363 | Schreiner | I28596 | Adams | Peter | 6 Okt 1848 | 0 | tree1 | ||
| 10364 | Schreiner | I28023 | Ahl | Wilhelm | 9 Mrz 1898 | 0 | tree1 | ||
| 10365 | Schreiner | I72404 | Anderson | Ernest Gust | 14 Mai 1902 | 0 | tree1 | ||
| 10366 | Schreiner | I57411 | Antoni | Jakob | 21 Dez 1805 | 0 | tree1 | ||
| 10367 | Schreiner | I59533 | Arens | Jakob | 1 Mrz 1841 | 0 | tree1 | ||
| 10368 | Schreiner | I00275 | Audesirk | Johann Matthias | 25 Jan 1819 | 0 | tree1 | ||
| 10369 | Schreiner | 1880 | Decatur Township, Clearfield, Pennsylvania, USA | I46116 | Barr | David | 30 Nov 1816 | 0 | tree1 |
| 10370 | Schreiner | I87209 | Basten | Anton | 10 Aug 1828 | 0 | tree1 | ||
| 10371 | Schreiner | I00636 | Basten | Johann | 7 Jul 1858 | 0 | tree1 | ||
| 10372 | Schreiner | I86366 | Basten | Johann | 10 Nov 1866 | 0 | tree1 | ||
| 10373 | Schreiner | I01033 | Becker | Philipp | 13 Nov 1850 | 0 | tree1 | ||
| 10374 | Schreiner | I42230 | Bergmann | Gottfried | 11 Mrz 1851 | 0 | tree1 | ||
| 10375 | Schreiner | I29190 | Bergmann | Heinrich | 18 Nov 1848 | 0 | tree1 | ||
| 10376 | Schreiner | I42197 | Bergmann | Johann Peter | 20 Okt 1812 | 0 | tree1 | ||
| 10377 | Schreiner | I2759 | Billen | Hubert | 19 Dez 1829 | 0 | tree1 | ||
| 10378 | Schreiner | Welschbillig, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I01321 | Binsfeld | Johann Peter | 6 Dez 1798 | 0 | tree1 | |
| 10379 | Schreiner | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37689 | Binzen | Franz Josef | 23 Apr 1775 | 0 | tree1 | |
| 10380 | Schreiner | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41071 | Binzen | Jakob | 27 Okt 1818 | 0 | tree1 | |
| 10381 | Schreiner | I30582 | Binzen | Johann | 15 Mai 1702 | 0 | tree1 | ||
| 10382 | Schreiner | I37069 | Binzen | Johann | 11 Aug 1730 | 0 | tree1 | ||
| 10383 | Schreiner | I37443 | Binzen | Johann | 20 Jul 1809 | 0 | tree1 | ||
| 10384 | Schreiner | I37687 | Binzen | Johann Peter | 18 Mai 1770 | 0 | tree1 | ||
| 10385 | Schreiner | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41051 | Binzen | Matthias | 7 Mai 1806 | 0 | tree1 | |
| 10386 | Schreiner | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41058 | Binzen | Servatius | 10 Jul 1815 | 0 | tree1 | |
| 10387 | Schreiner | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I21733 | Bläsius | Peter | 6 Jun 1803 | 0 | tree1 | |
| 10388 | Schreiner | I57700 | Blümling | Leo | 2 Jun 1890 | 0 | tree1 | ||
| 10389 | Schreiner | I02113 | Briesch | Peter | 25 Mai 1858 | 0 | tree1 | ||
| 10390 | Schreiner | I49696 | Dumont | Frank W. | Okt 1891 | 0 | tree1 | ||
| 10391 | Schreiner | 1880 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I03252 | Dumont | Josef | 14 Okt 1861 | 0 | tree1 |
| 10392 | Schreiner | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I03260 | Dumont | Matthias | 21 Feb 1829 | 0 | tree1 | |
| 10393 | Schreiner | I49693 | Dumont | Paul A. | Apr 1885 | 0 | tree1 | ||
| 10394 | Schreiner | Olewig, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I69910 | Edlinger | Nikolaus | um 1850 | 0 | tree1 | |
| 10395 | Schreiner | I72145 | Elgin | John Andrew | 29 Jan 1925 | 0 | tree1 | ||
| 10396 | Schreiner | I77572 | Endres | Johann | 22 Jan 1856 | 0 | tree1 | ||
| 10397 | Schreiner | I03642 | Esch | Johann | 4 Nov 1850 | 0 | tree1 | ||
| 10398 | Schreiner | I03745 | Esch | Matthias Josef | 31 Okt 1867 | 0 | tree1 | ||
| 10399 | Schreiner | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19584 | Exener | Eustachius | 1753 | 0 | tree1 | |
| 10400 | Schreiner | I03886 | Fahsel | Ferdinand | 18 Apr 1861 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 292» Vorwärts»
