Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 10201 bis 10250 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
10201 F800  I2844  Krames  Bernhard  21 Mrz 1771  26 Jun 1845  tree1 
10202 F8005  I28361  Schopp  Maria Catharina  19 Mrz 1785  29 Dez 1840  tree1 
10203 F8005  I28364  Zirwes  Nikolaus  14 Jan 1767  12 Okt 1818  tree1 
10204 F8010  I28394  Bausen  Peter  25 Aug 1854    tree1 
10205 F8010  I28390  Cornely  Elisabeth  24 Dez 1863    tree1 
10206 F8036  I28477  Zirwes  Johann Anton  19 Okt 1864    tree1 
10207 F8036  I28466  Zirwes  Susanne  6 Jul 1866    tree1 
10208 F8053  I28503  Pauli  Johann Josef  23 Jun 1840    tree1 
10209 F8053  I28524  Scheurer  Anna Margarethe  20 Mrz 1833  31 Aug 1895  tree1 
10210 F8059  I28552  Nicolai  Anna Margarethe  7 Mai 1839    tree1 
10211 F8059  I28547  Schneider  Franz Jakob  2 Dez 1835    tree1 
10212 F8063  I28562  Nicolai  Gertrud  1 Mrz 1846    tree1 
10213 F8063  I28549  Schneider  Johann Jakob  29 Aug 1839    tree1 
10214 F8065  I28551  Schneider  Elisabeth  1 Mrz 1844    tree1 
10215 F8065  I28572  Theisen  Johann  22 Jan 1834    tree1 
10216 F8069  I28596  Adams  Peter  6 Okt 1848    tree1 
10217 F8069  I28588  Nickenich  Margarethe  5 Dez 1847    tree1 
10218 F8083  I28614  Hentges  Maria Anna  22 Jan 1834    tree1 
10219 F8083  I28627  Pauli  Matthias  24 Mai 1829  2 Apr 1872  tree1 
10220 F8085  I28654  Hentges  Matthias Josef  19 Aug 1837    tree1 
10221 F8085  I28647  Sehl  Catharina  29 Jul 1841    tree1 
10222 F810  I89641  Heck  Margarethe  31 Okt 1835  3 Dez 1896  tree1 
10223 F810  I2998  Jacoby  Michael  28 Dez 1836  16 Jul 1889  tree1 
10224 F8126  I28731  Mainz  Nikolaus  18 Apr 1824  29 Feb 1892  tree1 
10225 F8130  I28735  Mainz  Anna Maria  12 Sep 1848    tree1 
10226 F8141  I28768  Bausen  Jakob  6 Mai 1863    tree1 
10227 F8162  I28811  Mies  Matthias Josef  14 Dez 1796  23 Apr 1834  tree1 
10228 F8162  I28806  Zirwes  Maria Margarethe  22 Jul 1791  31 Mrz 1851  tree1 
10229 F8170  I43786  Braun  Jakob  6 Nov 1789  6 Mrz 1854  tree1 
10230 F8170  I28836  Monreal  Maria Anna  17 Mrz 1801  9 Feb 1880  tree1 
10231 F8190  I29005  Deis  Matthias Josef  9 Feb 1834    tree1 
10232 F8190  I29012  Mentges  Catharina  2 Feb 1835  9 Jun 1892  tree1 
10233 F8196  I29008  Deis  Johann  30 Nov 1841    tree1 
10234 F8196  I29031  Nicolai  Anna Margarethe  10 Jun 1850    tree1 
10235 F8224  I29143  Nilles  Wilhelm  15 Dez 1851    tree1 
10236 F8234  I29222  Klaus  Johann Peter  um 1848    tree1 
10237 F8234  I29217  Laus  Theresa  20 Mrz 1844  10 Jun 1890  tree1 
10238 F8288  I29328  Hommens  Matthias  23 Jul 1886    tree1 
10239 F8288  I29270  Schneider  Margarethe  14 Apr 1892  15 Feb 1951  tree1 
10240 F8360  I30687  Fritzer  Jakob  7 Apr 1845    tree1 
10241 F8360  I30716  Simonis  Margarethe  3 Jun 1850    tree1 
10242 F8361  I30735  Nied  Elisabeth  16 Sep 1859  13 Feb 1893  tree1 
10243 F8365  I30480  Fritzer  Maria Gertrud  15 Aug 1821  9 Apr 1885  tree1 
10244 F8365  I30984  Sehl  Franz Josef  11 Aug 1812  16 Jan 1884  tree1 
10245 F8366  I30985  Sehl  Nikolaus  18 Jan 1845    tree1 
10246 F8366  I31051  Simonis  Maria Eva  10 Okt 1851    tree1 
10247 F8380  I31229  Lescher  Jakob  10 Okt 1862    tree1 
10248 F8380  I31254  Wirtz  Margarethe  13 Jul 1864    tree1 
10249 F8402  I31692  Bitzinger  Gertrud  6 Okt 1837    tree1 
10250 F8402  I31520  Thiesen  Friedrich  4 Mai 1838    tree1 


«Zurück «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 618» Vorwärts»