Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 10151 bis 10200 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
10151 F7277  I25625  Regnery  Matthias  28 Apr 1833  30 Jan 1904  tree1 
10152 F7290  I25742  Jorissen  Cornelius  30 Nov 1864  22 Sep 1938  tree1 
10153 F7290  I25736  Malburg  Mary  1878  1955  tree1 
10154 F7311  I25824  Birkman  Peter  20 Mai 1902  4 Jun 1972  tree1 
10155 F7311  I25809  Malburg  Pauline  19 Mrz 1910  27 Apr 1986  tree1 
10156 F7417  I26219  Hennen  Catharina  2 Nov 1867  11 Sep 1914  tree1 
10157 F7417  I26225  Thesen  Hilarius  25 Feb 1860    tree1 
10158 F7429  I26258  Koch  Anna Gertrud  15 Feb 1885    tree1 
10159 F7429  I26264  Laux  Peter  16 Jan 1880  1 Nov 1934  tree1 
10160 F7484  I26400  Brosius  John  um 1852  vor 1930  tree1 
10161 F7484  I26402  Greffly  Caroline  18 Aug 1857  17 Mai 1940  tree1 
10162 F7518  I26496  Borens  Margarethe  11 Apr 1828  1 Aug 1869  tree1 
10163 F7518  I26460  Palzer  Matthias  17 Sep 1819  25 Jan 1879  tree1 
10164 F7519  I26503  Palzer  Johann  20 Aug 1851  6 Mrz 1888  tree1 
10165 F7519  I26515  Schiff  Catharina  9 Apr 1851  4 Dez 1922  tree1 
10166 F7532  I26514  Palzer  Hilarius  24 Okt 1864  28 Jun 1901  tree1 
10167 F7532  I25946  Schiff  Elisabeth  14 Nov 1863    tree1 
10168 F7559  I26606  Bauerschmitz  Anna Maria  5 Aug 1830  12 Jan 1874  tree1 
10169 F7560  I26627  Schneider  Elisabeth  6 Sep 1862  vor 1905  tree1 
10170 F7560  I26610  Thesen  Paul  14 Dez 1861  6 Mai 1905  tree1 
10171 F7611  I26746  Heiderich  Clemens  26 Okt 1868    tree1 
10172 F7611  I26727  Schneider  Margarethe  10 Jul 1869    tree1 
10173 F7634  I26867  Blasius  Susanne  30 Okt 1887    tree1 
10174 F7634  I26834  Thesen  Peter  5 Jun 1887  26 Feb 1947  tree1 
10175 F7670  I27004  Palzer  Josef  11 Okt 1830  10 Mrz 1905  tree1 
10176 F7670  I26997  Thesen  Catharina  8 Mai 1846  15 Aug 1912  tree1 
10177 F7671  I27013  Hennen  Christina  23 Jun 1879    tree1 
10178 F7671  I27010  Palzer  Peter  14 Jun 1877  18 Nov 1918  tree1 
10179 F7695  I27078  Bläsius  Johann  9 Jan 1880  12 Nov 1951  tree1 
10180 F7695  I27086  Hoff  Susanne  17 Jan 1891    tree1 
10181 F7702  I27050  Schneider  Catharina  19 Jan 1815  29 Jan 1878  tree1 
10182 F7702  I27102  Welter  Johann  13 Okt 1813  13 Apr 1870  tree1 
10183 F7717  I27155  Lörscher  Erasmus  26 Mrz 1880    tree1 
10184 F7717  I27169  Schmitt  Angela  24 Aug 1879  2 Sep 1948  tree1 
10185 F7757  I27426  Ettelbrück  Matthias  28 Mai 1860  8 Aug 1908  tree1 
10186 F7757  I27555  Hilsamer  Maria Anna  3 Jan 1870    tree1 
10187 F7832  I27791  Harz  Barbara  6 Jun 1870  16 Mai 1928  tree1 
10188 F7832  I27787  Schmitt  Johann  22 Mai 1868  2 Nov 1916  tree1 
10189 F7853  I27913  Eberhard  Matthias  20 Jul 1895    tree1 
10190 F7853  I27921  Valerius  Catharina  28 Okt 1895  17 Apr 1981  tree1 
10191 F7886  I27987  Gail  Barbara  15 Dez 1829    tree1 
10192 F7886  I27979  Wener  Hilarius  24 Okt 1826    tree1 
10193 F7901  I28034  Rohles  Anna  19 Sep 1876  26 Nov 1956  tree1 
10194 F7901  I28029  Wener  Nikolaus  9 Mai 1870  10 Jun 1945  tree1 
10195 F7909  I28046  Maes  Peter Josef  25 Dez 1875    tree1 
10196 F7909  I28030  Wener  Elisabeth  13 Jun 1872  7 Jan 1940  tree1 
10197 F795  I2937  Jacoby  Anna  28 Aug 1816  20 Dez 1873  tree1 
10198 F7998  I28326  Andres  Matthias  um 1630  13 Mai 1681  tree1 
10199 F7998  I20240  Thiesen  Elisabeth  um 1630  15 Mrz 1678  tree1 
10200 F800  I2964  Hansen  Maria Anna  um 1771  28 Feb 1814  tree1 


«Zurück «1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 618» Vorwärts»