Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 10101 bis 10150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
10101     I2373             
10102 F6624  I22987  Schu  Theodor  4 Sep 1834  19 Feb 1911  tree1 
10103 F6624  I22964  Wallerath  Franziska  8 Sep 1841  2 Mai 1896  tree1 
10104 F6642  I23066  Schlöder  Margarethe  27 Mrz 1842  2 Apr 1873  tree1 
10105 F6663  I23118  Geiler  Heinrich  29 Nov 1836    tree1 
10106 F6663  I23165  Wengler  Elisabeth  um 1836    tree1 
10107 F6669  I23221  Schneider  Johann  25 Aug 1836  29 Jan 1878  tree1 
10108 F6691  I23299  Geiben  Anna Maria  15 Mai 1872    tree1 
10109 F6691  I23301  Reis  Philipp  15 Apr 1871  29 Nov 1915  tree1 
10110 F6844  I61982  Adams  Catharina  22 Nov 1800  2 Apr 1862  tree1 
10111 F6844  I61998  Zimmer  Johann Peter  7 Nov 1794  16 Mai 1855  tree1 
10112 F6845  I61999  Zimmer  Maria Anna  2 Okt 1819  1 Nov 1871  tree1 
10113 F6901  I62037  Josten  Anton  8 Sep 1773  6 Mai 1843  tree1 
10114 F6901  I62045  Thönnes  Anna Margarethe  14 Jun 1772  9 Jun 1844  tree1 
10115 F6964  I62028  Linden  Peter  23 Mrz 1719  1 Okt 1794  tree1 
10116 F6964  I62119  Peifer  Anna Maria  20 Okt 1718  4 Dez 1790  tree1 
10117 F697  I2445  Stolz  Johann Matthias  21 Okt 1841    tree1 
10118 F697  I2453  Taffner  Gertrud  um 1841    tree1 
10119 F6971  I62135  Haeser  Nikolaus  um 1673  28 Aug 1725  tree1 
10120 F6971  I62134  Thiesen  Gertrud  24 Sep 1673  13 Feb 1745  tree1 
10121 F6987  I62167  Bausen  Johann Peter  4 Nov 1814  21 Apr 1879  tree1 
10122 F6987  I62174  Hammes  Anna Maria  28 Jan 1818  12 Apr 1892  tree1 
10123 F7033  I24632  Schlöder  Nikolaus  14 Jan 1866    tree1 
10124 F7045  I24681  Schlöder  Catharina  29 Nov 1875  19 Okt 1918  tree1 
10125 F7045  I24692  Schlöder  Johann  3 Aug 1875    tree1 
10126 F7057  I24591  Adams  Hilarius  14 Okt 1791  11 Feb 1844  tree1 
10127 F7057  I24734  Wagner  Maria Angela  24 Feb 1793  12 Dez 1829  tree1 
10128 F7059  I24737  Adams  Ottilie  25 Aug 1818  21 Mai 1848  tree1 
10129 F7059  I24742  Dixius  Nikolaus  17 Jan 1814  nach 1885  tree1 
10130 F7061  I24748  Dixius  Anna Maria  28 Apr 1848  21 Mrz 1882  tree1 
10131 F7061  I24750  Neurath  Johann Peter  14 Okt 1831  7 Jun 1889  tree1 
10132 F7081  I24884  Hoffranzen  Johann  24 Sep 1854    tree1 
10133 F7081  I24883  Regnery  Maria Anna  10 Aug 1865    tree1 
10134     I153             
10135 F717  I2591  Schurb  Barbara  1 Jun 1851    tree1 
10136 F717  I2596  Simon  Matthias  5 Apr 1844    tree1 
10137 F7182  I25311  Bauerschmitz  Maria Magdalena  25 Dez 1807  12 Feb 1852  tree1 
10138 F7182  I25317  Biewer  Peter  19 Mrz 1805  9 Aug 1878  tree1 
10139 F7185  I25334  Briel  Kaspar  11 Nov 1836  28 Okt 1877  tree1 
10140 F7201  I21854  Kiewel  Catharina  13 Dez 1854  7 Jun 1945  tree1 
10141 F7201  I25403  Lahr  George  1851  7 Aug 1934  tree1 
10142 F7210  I25414  Van Kirk  Humphrey M.  Mrz 1862  27 Feb 1930  tree1 
10143 F7212  I17621  Audesirk  Amelia M.  19 Mai 1870  1947  tree1 
10144 F7217  I25426  Alewelt  Carl  16 Okt 1895  5 Mrz 1953  tree1 
10145 F7217  I25496  Atterberry  Goldie Bell  10 Dez 1898  19 Jun 1978  tree1 
10146 F7244  I25326  Biewer  Helena  28 Jul 1842  26 Jan 1911  tree1 
10147 F7244  I25541  Thesen  Nikolaus  28 Sep 1836  11 Dez 1920  tree1 
10148 F7269  I25610  Bläsius  Maria Anna  10 Sep 1889    tree1 
10149 F7269  I25548  Thesen  Josef  11 Mrz 1885  25 Apr 1956  tree1 
10150 F7277  I25632  Lex  Elisabeth  21 Dez 1835  30 Apr 1906  tree1 


«Zurück «1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 618» Vorwärts»