Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 10051 bis 10100 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 10051 | Schmied | I16565 | Porten | Heinrich | 9 Jan 1762 | 0 | tree1 | ||
| 10052 | Schmied | I69507 | Porten | Johann | 29 Mai 1829 | 0 | tree1 | ||
| 10053 | Schmied | Quint, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38089 | Poss | Nikolaus | 17 Mai 1772 | 0 | tree1 | |
| 10054 | Schmied | I88259 | Pütz | Anton Kaspar | 31 Dez 1857 | 0 | tree1 | ||
| 10055 | Schmied | I1123 | Quint | Jodok | 1 Sep 1831 | 0 | tree1 | ||
| 10056 | Schmied | I87143 | Quint | Matthias | 10 Okt 1902 | 0 | tree1 | ||
| 10057 | Schmied | I3223 | Quiring | Heinrich | 6 Nov 1851 | 0 | tree1 | ||
| 10058 | Schmied | I63783 | Reh | Andreas | 5 Dez 1792 | 0 | tree1 | ||
| 10059 | Schmied | I88216 | Reh | Karl | 11 Nov 1812 | 0 | tree1 | ||
| 10060 | Schmied | I63792 | Reh | Matthias | 31 Aug 1829 | 0 | tree1 | ||
| 10061 | Schmied | Hundheim, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42524 | Reinhard | Konrad | 14 Sep 1811 | 0 | tree1 | |
| 10062 | Schmied | I36660 | Reiter | Friedrich | 20 Dez 1834 | 0 | tree1 | ||
| 10063 | Schmied | I36665 | Reiter | Johann | 8 Feb 1872 | 0 | tree1 | ||
| 10064 | Schmied | I36673 | Reiter | Josef | 30 Nov 1900 | 0 | tree1 | ||
| 10065 | Schmied | I36680 | Reiter | Michael | 27 Feb 1902 | 0 | tree1 | ||
| 10066 | Schmied | I36661 | Reiter | Nikolaus | 21 Apr 1864 | 0 | tree1 | ||
| 10067 | Schmied | I36662 | Reiter | Peter | 25 Mai 1866 | 0 | tree1 | ||
| 10068 | Schmied | Buhlenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39829 | Roth | Franz Jakob | 17 Mai 1763 | 0 | tree1 | |
| 10069 | Schmied | Buhlenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30158 | Roth | Georg Jakob | 25 Jul 1699 | 0 | tree1 | |
| 10070 | Schmied | Brücken, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31833 | Roth | Johann Heinrich | 01 Apr 1701 | 0 | tree1 | |
| 10071 | Schmied | Buhlenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40026 | Roth | Johann Jakob | 25 Okt 1767 | 0 | tree1 | |
| 10072 | Schmied | I26708 | Rzeznik | Leo Adam | 26 Sep 1895 | 0 | tree1 | ||
| 10073 | Schmied | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14153 | Schabbach | Johann | 19 Feb 1780 | 0 | tree1 | |
| 10074 | Schmied | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14157 | Schabbach | Matthias | 10 Aug 1744 | 0 | tree1 | |
| 10075 | Schmied | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14160 | Schabbach | Peter | 23 Aug 1818 | 0 | tree1 | |
| 10076 | Schmied | I84610 | Schätter | Anton | 29 Jan 1789 | 0 | tree1 | ||
| 10077 | Schmied | I14688 | Schlöder | Johann | 13 Jun 1822 | 0 | tree1 | ||
| 10078 | Schmied | I14814 | Schlöder | Matthias | 23 Apr 1881 | 0 | tree1 | ||
| 10079 | Schmied | I14843 | Schlöder | Nikolaus | 21 Aug 1850 | 0 | tree1 | ||
| 10080 | Schmied | Pölich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31234 | Schlöder | Nikolaus | 25 Okt 1744 | 0 | tree1 | |
| 10081 | Schmied | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22104 | Schmitt | Matthias | um 1591 | 0 | tree1 | |
| 10082 | Schmied | I15487 | Schmitz | Matthias | 4 Sep 1843 | 0 | tree1 | ||
| 10083 | Schmied | I75798 | Schmitz | Peter | 24 Aug 1842 | 0 | tree1 | ||
| 10084 | Schmied | I51488 | Schmitz | Thomas | 20 Nov 1812 | 0 | tree1 | ||
| 10085 | Schmied | I63509 | Schneider | Jakob | 24 Apr 1854 | 0 | tree1 | ||
| 10086 | Schmied | I15849 | Scholzen | Peter | 12 Mrz 1826 | 0 | tree1 | ||
| 10087 | Schmied | I87257 | Schon | Jakob | 4 Jul 1868 | 0 | tree1 | ||
| 10088 | Schmied | I1436 | Schottler | Johann | 10 Jun 1892 | 0 | tree1 | ||
| 10089 | Schmied | I69856 | Schröder | Kaspar | 21 Sep 1857 | 0 | tree1 | ||
| 10090 | Schmied | I86126 | Schu | Anton | 4 Nov 1872 | 0 | tree1 | ||
| 10091 | Schmied | I64716 | Schu | Johann | 7 Mrz 1812 | 0 | tree1 | ||
| 10092 | Schmied | 1901 | New Hamburg, Wilmot Township, Ontario, Kanada | I43892 | Sehl | Joseph Francis | 2 Apr 1851 | 0 | tree1 |
| 10093 | Schmied | I50911 | Senger | Nikolaus | um 1762 | 0 | tree1 | ||
| 10094 | Schmied | I59345 | Servaty | Josef | 30 Okt 1874 | 0 | tree1 | ||
| 10095 | Schmied | I59343 | Servaty | Matthias Josef | 16 Sep 1842 | 0 | tree1 | ||
| 10096 | Schmied | Brücken, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39654 | Spengler | Johann Karl | 11 Jun 1733 | 0 | tree1 | |
| 10097 | Schmied | I88943 | Spies | Nikolaus | 17 Jun 1871 | 0 | tree1 | ||
| 10098 | Schmied | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44816 | Spindler | Johann Theobald Jakob | 29 Jul 1813 | 0 | tree1 | |
| 10099 | Schmied | I68828 | Steinbach | Heinrich | 2 Mrz 1833 | 0 | tree1 | ||
| 10100 | Schmied | I16778 | Steinmetz | Anton | 11 Aug 1843 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 292» Vorwärts»
