Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 1001 bis 1050 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1001 11  F22618  I78759  Bartholome  Sophie  21 Jan 1848  Mai 1923  tree1 
1002 11  F22618  I78753  Schones  Peter  26 Apr 1848  16 Sep 1922  tree1 
1003 11  F22622  I78790  McAdams  La Vera  Sep 1877  18 Jan 1955  tree1 
1004 11  F22622  I78763  Schones  Frederick William  13 Okt 1876  15 Aug 1969  tree1 
1005 11  F22629  I78758  Schones  Phillip  1863  10 Sep 1952  tree1 
1006 11  F22650  I78896  Peters  Johann  13 Dez 1780  8 Feb 1857  tree1 
1007 11  F22656  I78931  Mick  Johann  30 Okt 1836    tree1 
1008 11  F22716  I79176  Jacoby  Jakob  6 Feb 1860  19 Dez 1927  tree1 
1009 11  F22716  I79177  Kreutz  Magdalena  23 Mrz 1863  7 Mrz 1914  tree1 
1010 11  F22818  I79503  Lesch  Gertrud  16 Sep 1824  11 Mrz 1870  tree1 
1011 11  F22818  I79278  Weber  Josef  4 Aug 1816    tree1 
1012 11  F22835  I79553  Laubach  Peter Josef  25 Dez 1825  29 Dez 1892  tree1 
1013 11  F22840  I79577  Laubach  Joseph  21 Jan 1877  30 Nov 1969  tree1 
1014 11  F22840  I79592  Winter  Rose Ann  4 Apr 1884  17 Mai 1966  tree1 
1015 11  F22855  I79578  Laubach  Anna  1 Mai 1883  24 Jun 1974  tree1 
1016 11  F22855  I79649  Winter  John Peter  25 Mrz 1878  19 Okt 1962  tree1 
1017 11  F22969  I80007  Koster  Matthias  8 Feb 1841  9 Feb 1892  tree1 
1018 11  F22969  I79385  Müller  Catharina  16 Jun 1842  10 Sep 1882  tree1 
1019 11  F2299  I6899  Lehn  Emily Frances  9 Jan 1896  21 Dez 1976  tree1 
1020 11  F2299  I35591  Zachman  Alphonse Otto  10 Jul 1896  3 Jan 1950  tree1 
1021 11  F23062  I80333  Berg  Maria Anna  21 Aug 1861  vor 1920  tree1 
1022 11  F23062  I80306  Neukirch  Philipp  21 Apr 1859  vor 1920  tree1 
1023 11  F23065  I80345  Junk  Elisabeth  1 Dez 1856    tree1 
1024 11  F23065  I80353  Westhöfer  Matthias Josef  26 Mai 1854    tree1 
1025 11  F23118  I80528  Hoffmann  Nikolaus  1 Sep 1848    tree1 
1026 11  F23118  I80530  Klein  Gertrud  3 Nov 1850  19 Jan 1895  tree1 
1027 11  F23128  I80573  Henn  Nikolaus  12 Mrz 1836  29 Feb 1884  tree1 
1028 11  F23224  I80062  Monzel  Margarethe  18 Aug 1751  21 Mrz 1838  tree1 
1029 11  F23224  I80871  Schons  Bernhard  23 Mrz 1751  2 Feb 1814  tree1 
1030 11  F23234  I80905  Christman  Peter  27 Nov 1819  2 Sep 1881  tree1 
1031 11  F23234  I80920  Frey  Barbara  25 Jun 1827  6 Mai 1904  tree1 
1032 11  F23325  I81186  Braun  Maria Elisabeth  1 Feb 1790  11 Feb 1870  tree1 
1033 11  F23325  I81089  Monzel  Johann Peter  9 Nov 1790  13 Apr 1863  tree1 
1034 11  F23364  I81324  Monzel  Peter  11 Mrz 1827  9 Nov 1892  tree1 
1035 11  F23490  I81753  Hoffmann  Matthias  18 Mai 1836    tree1 
1036 11  F23890  I83211  Barbion  Johann  29 Nov 1840    tree1 
1037 11  F23965  I83422  Backes  Adam  19 Apr 1682  2 Jan 1760  tree1 
1038 11  F23965  I83423  NN  Catharina  um 1682    tree1 
1039 11  F23971  I83458  Wagner  Adam  31 Jul 1847    tree1 
1040 11  F23971  I83455  Weyer  Angela  8 Jul 1850    tree1 
1041 11  F24040  I83706  Orth  Matthias  2 Sep 1790  3 Jan 1864  tree1 
1042 11  F24066  I83429  Backes  Johann  18 Jan 1722    tree1 
1043 11  F24066  I83788  Neumann  Catharina  27 Apr 1735  9 Feb 1816  tree1 
1044 11  F24091  I83889  Werner  Johann Michael  27 Sep 1809  29 Aug 1857  tree1 
1045 11  F24091  I83865  Weyer  Anna  4 Mai 1812  29 Nov 1879  tree1 
1046 11  F24142  I83860  Lichtenthal  Ottilie  10 Apr 1802  16 Dez 1838  tree1 
1047 11  F24142  I84062  Loskill  Johann  26 Sep 1798  22 Jan 1865  tree1 
1048 11  F24152  I84102  Laudwein  Catharina  20 Nov 1843  2 Feb 1888  tree1 
1049 11  F24152  I84070  Loskill  Adam  16 Dez 1838  22 Okt 1902  tree1 
1050 11  F24193  I84246  Mentgen  Angela  16 Dez 1860    tree1 


«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 618» Vorwärts»