Bericht: Auswanderer nach Datum
Beschreibung: Auswanderer sortiert nach Datum der Einwanderung / Emigrants sorted by date of arrival
Treffer 101 bis 150 von 1606 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Vorwärts»
| # | Einwanderung: Datum | Einwanderung: Ort | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Personen-Kennung | Partner-Name |
| 101 | nach 1838 | Algerien |
Christmann, Catharina | 30 Aug 1795 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
23 Jul 1861 | Sainte-Léonie, Algerien |
I39247 | Heinzenburger, Nikolaus |
| 102 | nach 1838 | Algerien |
Heinzenburger, Wilhelm | 3 Dez 1824 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Feb 1850 | Arzew, Oran, Algerien |
I43752 | |
| 103 | nach 1838 | Algerien |
Heinzenburger, Angela | 25 Aug 1829 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
25 Dez 1884 | Oran, Oran, Algerien |
I63176 | Royer, Josef |
| 104 | nach 1838 | Algerien |
Heinzenburger, Adam | 2 Jun 1833 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
22 Dez 1894 | Ménerville, Algerien |
I63177 | |
| 105 | nach 1838 | Algerien |
Heinzenburger, Catharina | 10 Dez 1838 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
13 Mai 1879 | Sainte-Léonie, Algerien |
I63179 | Ehmanns, Bernhard |
| 106 | nach 1838 | Algerien |
Ehmanns, Bernhard | 11 Jan 1832 | Ormont, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Dez 1892 | Sainte-Léonie, Algerien |
I63182 | Heinzenburger, Catharina |
| 107 | nach 1838 | Algerien |
Heinzenburger, Franziska | 1 Aug 1822 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I43751 | Elsen, Peter | ||
| 108 | 1841 | Brasilien |
Petry, Nikolaus | 29 Jun 1785 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1873 | Rio Grande do Sul, Brasilien |
I12825 | Wagner, Anna |
| 109 | nach 1840 | USA |
Kees, Matthias Josef | 15 Mrz 1825 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I49142 | |||
| 110 | um 1842 | USA |
Schumacher, Johann Joseph | 30 Nov 1842 | Deutschland |
5 Feb 1908 | Johnsburg, Fond du Lac, Wisconsin, USA |
I46527 | Lorang, Angela |
| 111 | nach 1841 | USA |
Bläsius, Elisabeth | 17 Sep 1806 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Aug 1887 | Winfield, Queens, New York, USA |
I10614 | Egner, Jakob |
| 112 | nach 1841 | USA |
Egner, Jakob | 2 Jul 1813 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
nach 1887 | I10217 | Bläsius, Elisabeth | |
| 113 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Merges, Susanne | 28 Jul 1801 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85086 | Mergener, Johann Michael | ||
| 114 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Anna Maria | 11 Jul 1831 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85126 | |||
| 115 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Maria Anna | 30 Mai 1834 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85128 | |||
| 116 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Catharina | 20 Jun 1836 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85129 | |||
| 117 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Nikolaus | 6 Okt 1838 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85130 | |||
| 118 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Susanne | 18 Jan 1841 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85131 | |||
| 119 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Johann Michael | 29 Sep 1795 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85125 | Merges, Susanne | ||
| 120 | nach 1 Mai 1842 | Brasilien |
Mergener, Johann Michael | 29 Sep 1795 | Heidenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85125 | Kranz, Angela | ||
| 121 | 1844 | USA |
Kriebs, Josef | 27 Jan 1816 | Wintrich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
01 Jul 1908 | Galena, Jo Daviess, Illinois, USA |
I42296 | Marx, Maria Theresa |
| 122 | vor 1845 | Brasilien |
Schmitz, Matthias | 26 Mrz 1804 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I15484 | |||
| 123 | 1845 | USA |
Kriebs, Nikolaus | 30 Jan 1820 | Wintrich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Nov 1907 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
I42297 | Weingart, Christiana |
| 124 | nach 1844 | USA |
Wallerius, Mathias | 12 Okt 1825 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
12 Feb 1913 | USA |
I57850 | NN, Angela |
| 125 | 1845 | Brasilien |
Zirwes, Jakob | 28 Apr 1801 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I61786 | Braun, Anna Catharina | ||
| 126 | 1845 | Brasilien |
Braun, Anna Catharina | 28 Nov 1798 | Sosberg, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I61796 | Zirwes, Jakob | ||
| 127 | 1845 | Brasilien |
Bausen, Matthias | 17 Mrz 1805 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I62163 | Braun, Elisabeth | ||
| 128 | 1845 | Brasilien |
Bausen, Johann Peter | 26 Mai 1838 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I62171 | |||
| 129 | 1845 | Brasilien |
Bausen, Anna Catharina | 8 Aug 1842 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I62172 | |||
| 130 | 1845 | Brasilien |
Braun, Elisabeth | 14 Mrz 1806 | Sosberg, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I62169 | Bausen, Matthias | ||
| 131 | um 1845 | USA |
Melchior, Anna Maria | 27 Jul 1812 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
vor 25 Sep 1884 | USA |
I77285 | Roschen, Christoph |
| 132 | um 1845 | USA |
Roschen, Christoph | Feb 1803 | Rodt, Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
nach 25 Sep 1884 | Illinois, USA |
I77287 | Melchior, Anna Maria |
| 133 | um 1845 | USA |
Otto, Eva Catharina | 20 Dez 1812 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78244 | Marx, Johann | ||
| 134 | um 1845 | USA |
Marx, Jakob | 8 Mrz 1842 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78520 | |||
| 135 | um 1845 | USA |
Marx, Philipp | 17 Dez 1844 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78521 | |||
| 136 | um 1845 | USA |
Marx, Johann | um 1812 | I78519 | Otto, Eva Catharina | |||
| 137 | um 1845 | USA |
Tromm, Peter | 13 Dez 1817 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I89605 | |||
| 138 | nach Apr 1845 | USA |
Kreusch, Jacob | 25 Mrz 1840 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
22 Feb 1895 | USA |
I58209 | Hierholzer, Mary Victoria |
| 139 | nach Apr 1845 | USA |
Kreusch, Heinrich | 7 Sep 1811 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I58186 | Kristen, Anna Maria | ||
| 140 | nach Apr 1845 | USA |
Kristen, Anna Maria | 28 Apr 1810 | Mertesdorf, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I58207 | Kreusch, Heinrich | ||
| 141 | nach Apr 1845 | USA |
Kreusch, Angela | 22 Dez 1841 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I58210 | |||
| 142 | nach Apr 1845 | USA |
Kreusch, Joseph | 23 Apr 1845 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Apr 1907 | USA |
I58212 | Schneble, Mary |
| 143 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Otto, Nikolaus | 7 Aug 1801 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Dez 1889 | Ohio, USA |
I78239 | Stein, Catharina |
| 144 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Stein, Catharina | 8 Jan 1805 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Mrz 1871 | Putnam, Ohio, USA |
I78251 | Otto, Nikolaus |
| 145 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Otto, Catharina | 4 Mrz 1833 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78252 | |||
| 146 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Otto, Jacob | 30 Sep 1834 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78253 | Trammelsmith, Catherine | ||
| 147 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Otto, Matthias | 21 Apr 1837 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I78254 | |||
| 148 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Otto, Anna Maria | 17 Okt 1844 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
vor 1850 | Ohio, USA |
I78258 | |
| 149 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Merges, Anna Margarethe | 14 Mrz 1837 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
I85143 | |||
| 150 | 31 Jul 1845 | New York, New York, USA |
Merges, John | 2 Apr 1845 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
4 Jan 1921 | Lorain, Ohio, USA |
I85145 | Zimmermann, Katherine |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Vorwärts»
