Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 106 für Nachname ist gleich SEHL UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehl, Angela | I20094 | geb. 3 Mrz 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 2 | Sehl, Anna | I57667 | geb. 4 Apr 1876 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 3 | Sehl, Anna Margarethe | I20058 | geb. 24 Aug 1837 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 4 | Sehl, Anna Maria | I60005 | geb. 25 Feb 1820 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 5 | Sehl, Anna Maria | I28649 | geb. 23 Mai 1845 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Scheuren-Georgy, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Binzen,Borler,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,ScheurenGeorgy,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zings,Zingsheim, Linie Zingsheim |
| 6 | Sehl, Anna Maria | I57664 | geb. 12 Mai 1872 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 7 | Sehl, Anna Maria | I20088 | geb. 17 Jun 1886 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 8 | Sehl, Anna Theresa | I31076 | geb. 15 Okt 1887 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 9 | Sehl, Balthasar | I20055 | geb. 23 Nov 1803 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | Sehl, Barbara | I20085 | geb. 27 Jan 1880 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 11 | Sehl, Barbara | I31087 | geb. 28 Aug 1889 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 12 | Sehl, Catharina | I29245 | geb. 28 Mai 1834 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 13 | Sehl, Catharina | I28647 | geb. 29 Jul 1841 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Scheuren-Georgy, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Binzen,Borler,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,ScheurenGeorgy,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zings,Zingsheim, Linie Zingsheim |
| 14 | Sehl, Catharina | I60010 | geb. 10 Mrz 1864 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 15 | Sehl, Catharina | I59905 | geb. 26 Jun 1866 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Selbach, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 16 | Sehl, Catharina | I57663 | geb. 12 Nov 1869 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 17 | Sehl, Catharina | I57668 | geb. 11 Dez 1878 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 18 | Sehl, Catharina | I57670 | geb. 17 Nov 1882 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 19 | Sehl, Elisabeth | I60016 | geb. 7 Sep 1839 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 20 | Sehl, Elisabeth | I28559 | geb. 11 Feb 1860 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 21 | Sehl, Elisabeth | I29194 | geb. 8 Okt 1867 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 22 | Sehl, Elisabeth | I31059 | geb. 7 Feb 1881 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 23 | Sehl, Emma Franziska | I31069 | geb. 26 Nov 1885 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 24 | Sehl, Eva | I30778 | geb. 9 Feb 1653 | Ediger, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | Sehl, Felix | I28861 | geb. 20 Nov 1885 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Borler,Britzen,Deis,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,,Thiesen2,Zenten, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 26 | Sehl, Franz Georg | I39213 | geb. 15 Mrz 1779 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | Sehl, Franz Josef | I30984 | geb. 11 Aug 1812 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 28 | Sehl, Frederick | I20080 | geb. 22 Nov 1842 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 29 | Sehl, Frederick | I43895 | geb. 08 Nov 1858 | Mannheim, Kitchener, Ontario, Kanada | Kraff-Wey | OswaldTondorf1,Britzen,Deis,Hentges1,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servat,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, OswaldTondorf1,Britzen,Deis,Hentges1,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servat,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 30 | Sehl, Friedrich | I20090 | geb. 14 Feb 1889 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 31 | Sehl, George | I43897 | geb. 07 Jun 1865 | Wilmot Township, Ontario, Kanada | Kraff-Wey | OswaldTondorf1,Britzen,Deis,Hentges1,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servat,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, OswaldTondorf1,Britzen,Deis,Hentges1,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servat,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 32 | Sehl, Gertrud | I31050 | geb. 18 Apr 1860 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 33 | Sehl, Gertrud | I57666 | geb. 26 Jan 1875 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 34 | Sehl, Gertrud | I20089 | geb. 12 Aug 1887 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 35 | Sehl, Heinrich | I28862 | geb. 2 Jun 1888 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Borler,Britzen,Deis,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,,Thiesen2,Zenten, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 36 | Sehl, Jacob | I43891 | geb. 24 Aug 1848 | Moritzheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Britzen,Deis,Hentges1,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Ste,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 37 | Sehl, Jakob | I20081 | geb. 13 Aug 1844 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 38 | Sehl, Jakob | I31048 | geb. 17 Nov 1856 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 39 | Sehl, Jakob | I60011 | geb. 3 Nov 1865 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 40 | Sehl, Jakob | I57665 | geb. 31 Mai 1873 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Höllen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Britzen,Deis,Hentges1,Hoellen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,To,Tondorf,Traben, Linie Tondorf, Linie Traben |
| 41 | Sehl, Jakob | I28860 | geb. 28 Nov 1883 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Borler,Britzen,Deis,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,,Thiesen2,Zenten, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 42 | Sehl, Johann | I60003 | geb. 24 Apr 1800 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 43 | Sehl, Johann | I20059 | geb. 27 Apr 1841 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Selbach, Linie Steffens I, Linie Thiesen I, Linie Tondorf, Linie Zingsheim |
| 44 | Sehl, Johann | I31012 | geb. 15 Sep 1853 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Se,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Zenten, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Zenzen |
| 45 | Sehl, Johann Baptist | I60017 | geb. 22 Jun 1842 | Moritzheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 46 | Sehl, Johann Jakob | I28859 | geb. 21 Apr 1849 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 47 | Sehl, Johann Lothar | I60002 | geb. 2 Jul 1773 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 48 | Sehl, Johann Peter | I30442 | geb. 10 Jan 1682 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | Sehl, Johann Peter | I37766 | geb. 23 Jul 1816 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
| 50 | Sehl, Johann Peter | I60015 | geb. 19 Mai 1837 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens III, Linie Thiesen II |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




