Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich LOEF UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loef, Bernard M. | I6112 | geb. 11 Jul 1885 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 2 | Loef, Genevieve A. | I6187 | geb. 22 Okt 1920 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 3 | Loef, John T. "Johnny, Jack" | I6108 | geb. 31 Okt 1893 | Howard, Fulton, Illinois, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 4 | Loef, Katherine "Kate" | I6109 | geb. 18 Jan 1888 | Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 5 | Loef, Louise A. | I6088 | geb. 7 Feb 1901 | Manitowoc, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 6 | Loef, Peter J. | I6100 | geb. 12 Feb 1891 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 7 | Loef, Rose Marie K. | I6188 | geb. 27 Jun 1923 | Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 8 | Loef, Sophia | I6092 | geb. 8 Aug 1888 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 9 | Loef, Theodore "Theo" | I6081 | geb. 1856 | Ingendorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | Loef, Theodore J. | I6186 | geb. 19 Jul 1919 | Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 11 | Loef, Theodore W. "Theo, Ted" | I6083 | geb. 14 Nov 1897 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |




