Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 126 für Nachname ist gleich GÖBEL UND Stammbaum ist gleich Kraff-Wey
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göbel, Angela | I04732 | geb. 4 Mai 1877 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 2 | Göbel, Anna | I04735 | geb. 4 Aug 1798 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 3 | Göbel, Anna | I49715 | geb. 11 Dez 1867 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | JohannHa,Audesirk,Foerger,Hau,Jakoby,Laschetten,Schmitt,Scholer,Wagner1,Thoernich, Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 4 | Göbel, Anna | I04734 | geb. 12 Dez 1870 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 5 | Göbel, Anna Margarethe | I59141 | geb. 8 Nov 1822 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 6 | Göbel, Anna Margarethe | I46662 | geb. 15 Apr 1823 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 7 | Göbel, Anna Margarethe | I04736 | geb. 4 Jan 1824 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 8 | Göbel, Anna Margarethe | I48185 | geb. 16 Feb 1872 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 9 | Göbel, Anna Maria | I1893 | geb. 29 Aug 1784 | Prosterath, Beuren (Hochwald), Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | Göbel, Anna Maria | I59135 | geb. 14 Jun 1807 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 11 | Göbel, Anna Maria | I04737 | geb. 13 Jul 1826 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 12 | Göbel, Anna Maria | I46674 | geb. 25 Jun 1843 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 13 | Göbel, Anna Maria | I49720 | geb. 18 Nov 1874 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 14 | Göbel, Barbara | I48172 | geb. 29 Mrz 1857 | Issel, Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 15 | Göbel, Barbara | I64173 | geb. 6 Nov 1894 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger |
| 16 | Göbel, Catharina | I88080 | geb. 12 Okt 1795 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | Göbel, Catharina | I46670 | geb. 26 Sep 1831 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 18 | Göbel, Catharina | I04760 | geb. 16 Feb 1864 | Issel, Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 19 | Göbel, Catharina | I04762 | geb. 1 Jun 1864 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 20 | Göbel, Catharina | I04765 | geb. 17 Dez 1867 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Weber, Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer, Linie Servatius-Fischer |
| 21 | Göbel, Catharina | I49717 | geb. 14 Jul 1868 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 22 | Göbel, Catharina | I04761 | geb. 16 Mai 1879 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 23 | Göbel, Christina | I04741 | geb. 28 Sep 1828 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 24 | Göbel, Christina | I04742 | geb. 8 Jun 1829 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | Göbel, Clemens | I57622 | geb. 21 Jan 1824 | Valwig, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | Göbel, Elisabeth | I46676 | geb. 31 Dez 1837 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 27 | Göbel, Elisabeth | I04743 | geb. 8 Aug 1869 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 28 | Göbel, Elisabeth | I04744 | geb. 14 Jul 1890 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 29 | Göbel, Emma Frieda | I79033 | geb. um 1896 | Kraff-Wey | |
| 30 | Göbel, Eva | I30319 | geb. 23 Jul 1710 | Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Thörnich |
| 31 | Göbel, Eva | I04745 | geb. 4 Sep 1869 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Weber, Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer, Linie Servatius-Fischer |
| 32 | Göbel, Eva | I04747 | geb. 24 Mrz 1872 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 33 | Göbel, Eva | I04746 | geb. 9 Apr 1881 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 34 | Göbel, Franz | I49722 | geb. 19 Jan 1877 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 35 | Göbel, Friedrich | I04749 | geb. 18 Mrz 1888 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
| 36 | Göbel, Gottfried | I59140 | geb. 20 Feb 1819 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 37 | Göbel, Gottfried | I59152 | geb. 25 Dez 1840 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 38 | Göbel, Heinrich | I83734 | geb. 11 Jun 1881 | Issel, Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | Göbel, Irmina | I46663 | geb. 21 Dez 1824 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 40 | Göbel, Irmina | I04751 | geb. 6 Jul 1839 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | Göbel, Jakob | I59139 | geb. 21 Aug 1815 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 42 | Gobel, Jakob | I59151 | geb. 5 Jan 1839 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 43 | Göbel, Johann | I87586 | geb. um 1753 | Kraff-Wey | |
| 44 | Göbel, Johann | I04756 | geb. 12 Jan 1795 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 45 | Göbel, Johann | I59138 | geb. 12 Okt 1813 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Britzen, Linie Hammes, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Meurer, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Zingsheim |
| 46 | Göbel, Johann | I46660 | geb. 12 Mai 1819 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 47 | Göbel, Johann | I15225 | geb. 1 Nov 1829 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 48 | Göbel, Johann | I04758 | geb. 12 Sep 1840 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | Göbel, Johann | I48173 | geb. 6 Apr 1859 | Issel, Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Gödert, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Scholer |
| 50 | Göbel, Johann | I04754 | geb. 31 Jan 1874 | Longen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binz II, Linie Dietzen, Linie Ehlen-Heck, Linie Kiefer-Lehnen, Linie Müller-Berentz, Linie Tormann, Linie Zimmer |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




