Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 2,782 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Scholer
1 2 3 4 5 ... 56» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams, Catharina | I13903 | geb. 22 Sep 1892 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 2 | Adams, Catharina | I00045 | geb. 30 Sep 1893 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 3 | Adams, Johann | I00042 | geb. 30 Mrz 1898 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 4 | Adams, Peter | I00063 | geb. 27 Jun 1895 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 5 | Ahl, Angela | I43487 | geb. 22 Mrz 1824 | Kahlbacher Mühle, Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 6 | Ahl, Barbara | I23059 | geb. 10 Jan 1868 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 7 | Ahl, Helena | I43489 | geb. 11 Mai 1828 | Kahlbacher Mühle, Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 8 | Ahl, Johann | I23058 | geb. 25 Jan 1865 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 9 | Ahl, Matthias | I43488 | geb. 2 Jul 1826 | Kahlbacher Mühle, Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 10 | Ahl, Theresa | I23057 | geb. 5 Mai 1862 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 11 | Ahl, Wilhelm | I43490 | geb. 27 Jan 1830 | Kahlbacher Mühle, Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 12 | Aldrich, Charles D. | I34428 | geb. 4 Jan 1919 | Massachusetts, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 13 | Aldrich, Duane C. | I34434 | geb. 10 Mrz 1943 | Fort Bragg, Cumberland, North Carolina, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 14 | Aldrich, John C. | I34432 | geb. 18 Jan 1931 | Massachusetts, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 15 | Aldrich, Richard O. | I34429 | geb. 13 Feb 1921 | Massachusetts, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 16 | Aldrich, Virginia H. "Ginny" | I34430 | geb. 10 Mai 1923 | Massachusetts, USA | Kraff-Wey | SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Thesen, SchonsFranzen171,Briesch1,Franzen,Hau,Jakoby,Koster2,Litsch,MarxOrth,Scholer,Schons,SchuThesen,Winte,Thoernich,Winter, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 17 | Allen, Agnes B. | I5543 | geb. 4 Apr 1939 | Lock Haven, Clinton, Pennsylvania, USA | Kraff-Wey | Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Kraff, Linie Schu-Thesen, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 18 | Allen, Frederick W. Sr. "Fred" | I5534 | geb. 25 Aug 1929 | Pennsylvania, USA | Kraff-Wey | Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Kraff, Linie Schu-Thesen, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 19 | Allen, John E. | I5539 | geb. 21 Aug 1936 | Pennsylvania, USA | Kraff-Wey | Linie Briesch I, Linie Franzen, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Koster II, Linie Litsch, Linie Marx-Orth, Linie Scholer, Linie Schons, Linie Schu-Kraff, Linie Schu-Thesen, Linie Thörnich, Linie Winter |
| 20 | Alten, Anna Maria | I00116 | geb. um 1910 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Briesch I, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 21 | Alten, August | I00117 | geb. 28 Jan 1904 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Briesch I, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 22 | Alten, Clemens | I00121 | geb. nach 1910 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Briesch I, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 23 | Alten, Johann | I00124 | geb. 7 Mrz 1905 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Briesch I, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 24 | Alten, Nikolaus | I00130 | geb. 11 Dez 1908 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Briesch I, Linie Gödert, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Schu-Kraff, Linie Simon |
| 25 | Althoff, Anna | I73320 | geb. 31 Jan 1891 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 26 | Althoff, Anna | I73321 | geb. 11 Dez 1892 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 27 | Althoff, Barbara | I71057 | geb. 6 Sep 1897 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 28 | Althoff, Catharina | I73323 | geb. 3 Jul 1899 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 29 | Althoff, Johann | I73322 | geb. 8 Jan 1895 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 30 | Althoff, Peter | I73319 | geb. 7 Aug 1889 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Förger, Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 31 | Arens, Peter | I20946 | geb. 26 Apr 1879 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer, Linie Wagner I |
| 32 | Audesirk, Catharina | I00282 | geb. 3 Nov 1880 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Caspers, Linie Götten, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer |
| 33 | Audesirk, Elisabeth | I00255 | geb. 8 Dez 1882 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Caspers, Linie Götten, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer |
| 34 | Audesirk, Johann | I00267 | geb. 31 Okt 1845 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer |
| 35 | Audesirk, Matthias | I00291 | geb. 6 Dez 1885 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Caspers, Linie Götten, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer |
| 36 | Badem, Matthias | I21444 | geb. 5 Jan 1874 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 37 | Badem, Nikolaus | I21449 | geb. 5 Jan 1879 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 38 | Badem, Peter | I21448 | geb. 24 Apr 1876 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 39 | Barthelme, Anna Maria | I49713 | geb. 30 Mai 1859 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 40 | Barthelme, Anna Maria | I21339 | geb. 2 Sep 1861 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 41 | Barthelme, Elisabeth | I21338 | geb. 3 Aug 1857 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 42 | Barthelme, Jakob | I21340 | geb. 15 Nov 1863 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 43 | Barthelme, Johann | I21337 | geb. 15 Jan 1875 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 44 | Barthelme, Juliane | I22194 | geb. 22 Okt 1855 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer |
| 45 | Barthelme, Matthias | I49714 | geb. 23 Aug 1868 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 46 | Barthelme, Nikolaus | I21336 | geb. 27 Dez 1865 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 47 | Barthelme, Peter | I21341 | geb. 21 Sep 1870 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Audesirk, Linie Förger, Linie Hau, Linie Jakoby, Linie Laschetten, Linie Schmitt, Linie Scholer, Linie Wagner I, Linie Thörnich |
| 48 | Becker, Agnes | I19663 | geb. 23 Jan 1854 | Issel, Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Koster II, Linie Scholer |
| 49 | Becker, Anna | I31281 | geb. 2 Dez 1725 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer |
| 50 | Becker, Anna Catharina | I31277 | geb. 3 Dez 1719 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Scholer |
1 2 3 4 5 ... 56» Vorwärts» | Verbreitungskarte




