Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 2,591 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Litzen
1 2 3 4 5 ... 52» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahnen, Barbara | I58477 | geb. 4 Sep 1833 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Steffens I, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 2 | Ahnen, Barbara | I58498 | geb. 26 Jan 1875 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 3 | Ahnen, Caroline | I33739 | geb. 17 Jul 1896 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Sch,ScheurenGeorgy,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zenten,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 4 | Ahnen, Catharina | I58475 | geb. 23 Okt 1829 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Steffens I, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 5 | Ahnen, Catharina | I58495 | geb. 15 Feb 1865 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 6 | Ahnen, Franz Josef | I58497 | geb. 15 Jun 1870 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 7 | Ahnen, Gertrud | I33740 | geb. 21 Okt 1897 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Sch,ScheurenGeorgy,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zenten,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 8 | Ahnen, Jakob | I58499 | geb. 20 Aug 1877 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 9 | Ahnen, Jakob | I33741 | geb. 10 Mai 1899 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Sch,ScheurenGeorgy,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zenten,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 10 | Ahnen, Johann | I58478 | geb. 18 Okt 1836 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Steffens I, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 11 | Ahnen, Johann Josef | I58476 | geb. 25 Jan 1832 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Steffens I, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 12 | Ahnen, Josef | I33736 | geb. 9 Sep 1862 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 13 | Ahnen, Karl Josef | I58500 | geb. 16 Sep 1880 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 14 | Ahnen, Karl Josef | I33737 | geb. 30 Jan 1894 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Sch,ScheurenGeorgy,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zenten,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 15 | Ahnen, Maria Josefine | I33738 | geb. 6 Jul 1895 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Sch,ScheurenGeorgy,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Zenten,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 16 | Ahnen, Maria Susanne | I58474 | geb. 8 Jan 1819 | Karden, Treis-Karden, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Steffens I, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 17 | Ahnen, Peter | I58496 | geb. 19 Okt 1867 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Binzen,Britzen,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thie,Thiesen2,Zenten,Zingsheim, Linie Thiesen II, Linie Zenzen, Linie Zingsheim |
| 18 | Altenweg, Anna | I58147 | geb. 19 Nov 1875 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen, Linie Thiesen I, Linie Tondorf |
| 19 | Altenweg, Elisabeth | I58148 | geb. 8 Jan 1879 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen, Linie Thiesen I, Linie Tondorf |
| 20 | Altenweg, Gustav | I58150 | geb. 25 Jun 1898 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen, Linie Thiesen I, Linie Tondorf |
| 21 | Altenweg, Johann | I58149 | geb. 20 Aug 1884 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen, Linie Thiesen I, Linie Tondorf |
| 22 | Andrae, Agnes | I29022 | geb. 22 Jan 1896 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,ScheurenG,ScheurenGeorgy,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 23 | Andrae, Franz Jakob | I29023 | geb. 23 Jun 1897 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,ScheurenG,ScheurenGeorgy,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 24 | Andrae, Hermann Josef | I29020 | geb. 29 Mrz 1891 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,ScheurenG,ScheurenGeorgy,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 25 | Andrae, Josef | I29021 | geb. 20 Jul 1894 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,ScheurenG,ScheurenGeorgy,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 26 | Andrae, Maria | I29024 | geb. 29 Jul 1898 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hammes, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Hönen, Linie Litzen, Linie Meurer, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hammes,Hentges1,Hentges2,Hieronimi,Hoellen,Hoenen,Litzen,Meurer,ScheurenG,ScheurenGeorgy,Schneider,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zingsheim, Linie Scheuren-Georgy, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zingsheim |
| 27 | Andres, Andreas | I30477 | geb. 21 Mrz 1700 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Hieronimi, Linie Litzen, Linie Steffens I |
| 28 | Andres, Anna Gertrud | I58398 | geb. 20 Jun 1749 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 29 | Andres, Anna Jakoba | I58401 | geb. 29 Apr 1761 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 30 | Andres, Anna Margarethe | I30478 | geb. 29 Okt 1701 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Hieronimi, Linie Litzen, Linie Steffens I |
| 31 | Andres, Anna Maria | I58405 | geb. 2 Mrz 1802 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 32 | Andres, Catharina | I33250 | geb. 10 Aug 1864 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 33 | Andres, Catharina Josefa | I58406 | geb. 2 Mrz 1802 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 34 | Andres, Friedrich | I19807 | geb. 10 Dez 1875 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Binzen,Britzen,Deis,Hentges1,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 35 | Andres, Gertrud | I33257 | geb. 24 Jun 1877 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 36 | Andres, Jakob | I33252 | geb. 2 Aug 1868 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 37 | Andres, Johann Jakob | I58400 | geb. 6 Nov 1755 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 38 | Andres, Johann Jakob | I58403 | geb. 10 Jul 1796 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 39 | Andres, Johann Josef | I58407 | geb. 29 Aug 1805 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 40 | Andres, Johann Konrad | I58399 | geb. 18 Feb 1753 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 41 | Andres, Johann Peter | I58397 | geb. 16 Dez 1747 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 42 | Andres, Karl | I19806 | geb. 7 Apr 1874 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Binzen,Britzen,Deis,Hentges1,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 43 | Andres, Maria | I33253 | geb. 20 Mrz 1870 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 44 | Andres, Maria | I19808 | geb. 11 Jul 1878 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Linie Selbach, Linie Servaty, Binzen,Britzen,Deis,Hentges1,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,Selbach,Servaty,,Steffens1,Steffens2,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Steffens I, Linie Steffens II, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 45 | Andres, Maria Catharina | I30479 | geb. 24 Apr 1706 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Hieronimi, Linie Litzen, Linie Steffens I |
| 46 | Andres, Maria Gertrud | I58404 | geb. 15 Jun 1799 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Litzen |
| 47 | Andres, Matthias | I30476 | geb. 20 Jun 1698 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Deis, Linie Hieronimi, Linie Litzen, Linie Steffens I |
| 48 | Andres, Matthias Josef | I33254 | geb. 25 Feb 1873 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 49 | Andres, Nikolaus | I33256 | geb. 16 Apr 1876 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
| 50 | Andres, Peter | I33255 | geb. 13 Dez 1874 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey | Linie Binzen, Linie Borler, Linie Britzen, Linie Deis, Linie Hentges I, Linie Hentges II, Linie Herwig, Linie Hieronimi, Linie Höllen, Linie Janen, Linie Litzen, Linie Meurer, Linie Schneider, Binzen,Borler,Britzen,Deis,Hentges1,Hentges2,Herwig,Hieronimi,Hoellen,Janen,Litzen,Meurer,Schneider,,Selbach,Servaty,Steffens1,Steffens3,Thiesen1,Thiesen2,Tondorf,Traben,Zenten, Linie Selbach, Linie Servaty, Linie Steffens I, Linie Steffens III, Linie Thiesen I, Linie Thiesen II, Linie Tondorf, Linie Traben, Linie Zenzen |
1 2 3 4 5 ... 52» Vorwärts» | Verbreitungskarte




