Westmoreland, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Region : Geographische Breite: 40.2353963, Geographische Länge: -79.47038850000001
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 12 Dez 1798 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45917 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1799 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45905 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1791 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45901 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1793 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45902 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1803 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45907 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1795 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45903 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1801 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45906 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1797 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I45904 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1825 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I40849 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1794 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I40852 | Kraff-Wey | |
| 3 | Aug 1845 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I40851 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1794 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I40854 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1794 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I40853 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1794 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | I37748 | Kraff-Wey | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Hill / Broadsword | 25 Dez 1788 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | F14172 | Kraff-Wey |
| 2 | Hill / Swope | 1797 | Westmoreland, Pennsylvania, USA | F14174 | Kraff-Wey |
