Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 60.10416669999999, Geographische Länge: -149.4422222
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 16 Aug 1920 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47970 | Kraff-Wey | |
| 2 | 30 Apr 1945 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I49038 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1920 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47965 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1930 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47965 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1940 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47965 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1930 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47970 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1940 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47970 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1920 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47962 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1930 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47962 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1940 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47962 | Kraff-Wey | |
| 9 | 1920 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47969 | Kraff-Wey | |
| 10 | 1930 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47969 | Kraff-Wey | |
| 11 | 1940 | Seward, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA | I47969 | Kraff-Wey | |
