Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Adresse : Geographische Breite: 40.789133, Geographische Länge: -76.429350
Begraben
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78223 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I06897 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I47482 | Kraff-Wey | ||
| 4 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78235 | Kraff-Wey | ||
| 5 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I58629 | Kraff-Wey | ||
| 6 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I12137 | Kraff-Wey | ||
| 7 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78214 | Kraff-Wey | ||
| 8 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I58227 | Kraff-Wey | ||
| 9 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I64445 | Kraff-Wey | ||
| 10 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78208 | Kraff-Wey | ||
| 11 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78220 | Kraff-Wey | ||
| 12 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78216 | Kraff-Wey | ||
| 13 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78218 | Kraff-Wey | ||
| 14 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78217 | Kraff-Wey | ||
| 15 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78227 | Kraff-Wey | ||
| 16 | Saint Josephs Cemetery, Locust Gap, Northumberland, Pennsylvania, USA | I16531 | Kraff-Wey | ||
