Russland
Stammbaum: Kraff-Wey
Land : Geographische Breite: 58.65, Geographische Länge: 70.116667
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 01 Dez 1899 | Russland | I24784 | Kraff-Wey | |
| 2 | 22 Dez 1882 | Russland | I84709 | Kraff-Wey | |
| 3 | 25 Nov 1879 | Russland | I47244 | Kraff-Wey | |
| 4 | 24 Sep 1909 | Russland | I73384 | Kraff-Wey | |
| 5 | 20 Feb 1902 | Russland | I49621 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 49 von 49
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 16 Aug 1947 | Russland | I89029 | Kraff-Wey | |
| 2 | 14 Jul 1941 | Russland | I1488 | Kraff-Wey | |
| 3 | 19 Feb 1947 | Russland | I57700 | Kraff-Wey | |
| 4 | 10 Aug 1915 | Russland | I2269 | Kraff-Wey | |
| 5 | 23 Sep 1944 | Russland | I18300 | Kraff-Wey | |
| 6 | 3 Mrz 1917 | Russland | I72743 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1914 | Russland | I1660 | Kraff-Wey | |
| 8 | 24 Jun 1915 | Russland | I81881 | Kraff-Wey | |
| 9 | Mai 1947 | Russland | I03034 | Kraff-Wey | |
| 10 | Nov 1944 | Russland | I16772 | Kraff-Wey | |
| 11 | 3 Okt 1915 | Russland | I15694 | Kraff-Wey | |
| 12 | 18 Jul 1944 | Russland | I9557 | Kraff-Wey | |
| 13 | 2 Sep 1941 | Russland | I26853 | Kraff-Wey | |
| 14 | 15 Sep 1943 | Russland | I25578 | Kraff-Wey | |
| 15 | 04 Dez 1914 | Russland | I48520 | Kraff-Wey | |
| 16 | 7 Sep 1916 | Russland | I72713 | Kraff-Wey | |
| 17 | 21 Mrz 1944 | Russland | I26436 | Kraff-Wey | |
| 18 | um Dez 1942 | Russland | I28072 | Kraff-Wey | |
| 19 | 1 Sep 1942 | Russland | I17799 | Kraff-Wey | |
| 20 | vor 1958 | Russland | I1667 | Kraff-Wey | |
| 21 | 30 Jun 1915 | Russland | I07441 | Kraff-Wey | |
| 22 | 6 Mrz 1942 | Russland | I19507 | Kraff-Wey | |
| 23 | 27 Jul 1941 | Russland | I64207 | Kraff-Wey | |
| 24 | 25 Apr 1948 | Russland | I1626 | Kraff-Wey | |
| 25 | 8 Mrz 1943 | Russland | I08926 | Kraff-Wey | |
| 26 | vor Mai 1945 | Russland | I3817 | Kraff-Wey | |
| 27 | 10 Jun 1915 | Russland | I70943 | Kraff-Wey | |
| 28 | 23 Okt 1915 | Russland | I10177 | Kraff-Wey | |
| 29 | 17 Feb 1944 | Russland | I67726 | Kraff-Wey | |
| 30 | 7 Dez 1943 | Russland | I26489 | Kraff-Wey | |
| 31 | 11 Mai 1915 | Russland | I72957 | Kraff-Wey | |
| 32 | Dez 1944 | Russland | I9305 | Kraff-Wey | |
| 33 | 23 Jun 1945 | Russland | I8379 | Kraff-Wey | |
| 34 | 30 Mrz 1943 | Russland | I26812 | Kraff-Wey | |
| 35 | 1941 | Russland | I12587 | Kraff-Wey | |
| 36 | 1943 | Russland | I36684 | Kraff-Wey | |
| 37 | 1944 | Russland | I87281 | Kraff-Wey | |
| 38 | 21 Dez 1943 | Russland | I14908 | Kraff-Wey | |
| 39 | 17 Jun 1916 | Russland | I66419 | Kraff-Wey | |
| 40 | 13 Sep 1916 | Russland | I76250 | Kraff-Wey | |
| 41 | 12 Mrz 1944 | Russland | I8290 | Kraff-Wey | |
| 42 | 11 Mai 1943 | Russland | I27100 | Kraff-Wey | |
| 43 | vor 1919 | Russland | I20090 | Kraff-Wey | |
| 44 | 17 Apr 1942 | Russland | I28306 | Kraff-Wey | |
| 45 | 20 Aug 1915 | Russland | I62851 | Kraff-Wey | |
| 46 | 3 Feb 1944 | Russland | I25612 | Kraff-Wey | |
| 47 | 14 Jul 1943 | Russland | I24194 | Kraff-Wey | |
| 48 | 16 Aug 1944 | Russland | I35793 | Kraff-Wey | |
| 49 | 11 Aug 1941 | Russland | I71289 | Kraff-Wey | |
