Rolette, North Dakota, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Region : Geographische Breite: 48.66083279999999, Geographische Länge: -99.84153300000003
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 7 Aug 1911 | Rolette, North Dakota, USA | I72011 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71996 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I72000 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71997 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71991 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I72001 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71995 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71990 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71998 | Kraff-Wey | |
| 9 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71992 | Kraff-Wey | |
| 10 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71981 | Kraff-Wey | |
| 11 | 1940 | Rolette, North Dakota, USA | I71970 | Kraff-Wey | |
