Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Adresse : Geographische Breite: 40.47368, Geographische Länge: -80.20311
Begraben
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76384 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76385 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76378 | Kraff-Wey | ||
| 4 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76377 | Kraff-Wey | ||
| 5 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76358 | Kraff-Wey | ||
| 6 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76374 | Kraff-Wey | ||
| 7 | Resurrection Cemetery, Coraopolis, Allegheny, Pennsylvania, USA | I76375 | Kraff-Wey | ||
