Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Stammbaum: Kraff-Wey
Ortsteil : Geographische Breite: 49.701147085640805, Geographische Länge: 7.3227739334106445
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 30 Apr 1807 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42564 | Kraff-Wey | |
| 2 | um 1776 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32820 | Kraff-Wey | |
| 3 | um 1801 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44720 | Kraff-Wey | |
| 4 | um 1620 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32149 | Kraff-Wey | |
| 5 | um 1786 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40767 | Kraff-Wey | |
| 6 | um 1605 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30058 | Kraff-Wey | |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 28 Sep 1824 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40768 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 17 Mrz 1829 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32819 | Kraff-Wey | |
| 2 | 16 Dez 1823 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32820 | Kraff-Wey | |
| 3 | 17 Mai 1867 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45645 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1671 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30076 | Kraff-Wey | |
| 5 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44726 | Kraff-Wey | ||
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42564 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45213 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30076 | Kraff-Wey | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Rosen / Nonnweiler | 01 Jun 1630 | Oberstein, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F9164 | Kraff-Wey |
