Newport, Campbell, Kentucky, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 39.091449, Geographische Länge: -84.49577569999997
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 17 Apr 1900 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22984 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 16 Nov 1984 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22982 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22985 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1900 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22986 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1917 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22986 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22984 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22983 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22983 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1930 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22983 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1930 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22981 | Kraff-Wey | |
| 9 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22979 | Kraff-Wey | |
| 10 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22979 | Kraff-Wey | |
| 11 | 1930 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22982 | Kraff-Wey | |
| 12 | 1920 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22980 | Kraff-Wey | |
| 13 | 1930 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22980 | Kraff-Wey | |
| 14 | 1936 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | I22980 | Kraff-Wey | |
