Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Adresse : Geographische Breite: 45.07830, Geographische Länge: -93.32610
Begraben
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35625 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35164 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35630 | Kraff-Wey | ||
| 4 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35631 | Kraff-Wey | ||
| 5 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35628 | Kraff-Wey | ||
| 6 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35629 | Kraff-Wey | ||
| 7 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35626 | Kraff-Wey | ||
| 8 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35624 | Kraff-Wey | ||
| 9 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35627 | Kraff-Wey | ||
| 10 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I52582 | Kraff-Wey | ||
| 11 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I70670 | Kraff-Wey | ||
| 12 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I70671 | Kraff-Wey | ||
| 13 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35620 | Kraff-Wey | ||
| 14 | Mound Cemetery, Brooklyn Center, Hennepin, Minnesota, USA | I35152 | Kraff-Wey | ||
