Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 50.0979117, Geographische Länge: 7.196435199999996
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 2075
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1 Okt 1880 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19812 | Kraff-Wey | |
| 2 | 16 Okt 1895 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60439 | Kraff-Wey | |
| 3 | 29 Jul 1882 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19813 | Kraff-Wey | |
| 4 | 20 Mrz 1807 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53242 | Kraff-Wey | |
| 5 | 16 Feb 1897 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60440 | Kraff-Wey | |
| 6 | 17 Mai 1837 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19859 | Kraff-Wey | |
| 7 | 12 Mrz 1857 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19867 | Kraff-Wey | |
| 8 | 12 Feb 1859 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19801 | Kraff-Wey | |
| 9 | 17 Aug 1896 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19854 | Kraff-Wey | |
| 10 | 16 Okt 1826 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60428 | Kraff-Wey | |
| 11 | 20 Jun 1899 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19856 | Kraff-Wey | |
| 12 | 13 Dez 1824 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60427 | Kraff-Wey | |
| 13 | 1 Dez 1892 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19852 | Kraff-Wey | |
| 14 | 6 Mrz 1844 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19788 | Kraff-Wey | |
| 15 | 17 Sep 1873 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19872 | Kraff-Wey | |
| 16 | 17 Aug 1886 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19815 | Kraff-Wey | |
| 17 | 17 Nov 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19849 | Kraff-Wey | |
| 18 | 14 Jul 1835 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60431 | Kraff-Wey | |
| 19 | 11 Sep 1846 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19864 | Kraff-Wey | |
| 20 | 31 Jul 1847 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19789 | Kraff-Wey | |
| 21 | 20 Feb 1869 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19871 | Kraff-Wey | |
| 22 | 7 Apr 1890 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19850 | Kraff-Wey | |
| 23 | 8 Mai 1838 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19785 | Kraff-Wey | |
| 24 | 10 Jan 1839 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60432 | Kraff-Wey | |
| 25 | 9 Mrz 1870 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19803 | Kraff-Wey | |
| 26 | 27 Mrz 1667 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30474 | Kraff-Wey | |
| 27 | 26 Aug 1721 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37053 | Kraff-Wey | |
| 28 | 2 Jun 1807 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19783 | Kraff-Wey | |
| 29 | 22 Dez 1835 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43650 | Kraff-Wey | |
| 30 | 11 Feb 1866 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19869 | Kraff-Wey | |
| 31 | 6 Mrz 1887 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60436 | Kraff-Wey | |
| 32 | 20 Apr 1876 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19804 | Kraff-Wey | |
| 33 | 20 Feb 1727 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60205 | Kraff-Wey | |
| 34 | 15 Nov 1828 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60429 | Kraff-Wey | |
| 35 | 3 Mai 1758 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39297 | Kraff-Wey | |
| 36 | 11 Jan 1766 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42190 | Kraff-Wey | |
| 37 | 26 Nov 1830 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I33249 | Kraff-Wey | |
| 38 | 20 Jun 1839 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19860 | Kraff-Wey | |
| 39 | 29 Dez 1849 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19790 | Kraff-Wey | |
| 40 | 7 Aug 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19816 | Kraff-Wey | |
| 41 | 26 Mai 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60437 | Kraff-Wey | |
| 42 | 18 Mai 1891 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19851 | Kraff-Wey | |
| 43 | 25 Feb 1869 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19802 | Kraff-Wey | |
| 44 | 4 Jul 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19814 | Kraff-Wey | |
| 45 | 11 Nov 1792 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43634 | Kraff-Wey | |
| 46 | 13 Jan 1842 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19862 | Kraff-Wey | |
| 47 | 26 Aug 1877 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19811 | Kraff-Wey | |
| 48 | 3 Jan 1876 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19810 | Kraff-Wey | |
| 49 | 5 Mrz 1755 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39296 | Kraff-Wey | |
| 50 | 14 Nov 1832 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60430 | Kraff-Wey | |
Getauft
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 25 Jan 1817 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I33627 | Kraff-Wey | |
| 2 | 18 Okt 1814 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59488 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 1344
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 11 Nov 1889 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45533 | Kraff-Wey | |
| 2 | 27 Dez 1883 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19812 | Kraff-Wey | |
| 3 | 2 Mrz 1891 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19813 | Kraff-Wey | |
| 4 | 29 Dez 1872 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53242 | Kraff-Wey | |
| 5 | 25 Aug 1841 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19859 | Kraff-Wey | |
| 6 | 12 Mrz 1857 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19867 | Kraff-Wey | |
| 7 | 21 Feb 1859 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19801 | Kraff-Wey | |
| 8 | 21 Jan 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60428 | Kraff-Wey | |
| 9 | 27 Feb 1893 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19852 | Kraff-Wey | |
| 10 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19807 | Kraff-Wey | ||
| 11 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19789 | Kraff-Wey | ||
| 12 | 6 Mrz 1862 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19864 | Kraff-Wey | |
| 13 | 16 Nov 1840 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60432 | Kraff-Wey | |
| 14 | 5 Apr 1762 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37053 | Kraff-Wey | |
| 15 | 2 Sep 1862 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19783 | Kraff-Wey | |
| 16 | 3 Feb 1783 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60205 | Kraff-Wey | |
| 17 | 26 Sep 1855 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60425 | Kraff-Wey | |
| 18 | nach 1900 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60429 | Kraff-Wey | |
| 19 | 3 Mai 1758 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39297 | Kraff-Wey | |
| 20 | 15 Mrz 1810 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42190 | Kraff-Wey | |
| 21 | 20 Jan 1883 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19860 | Kraff-Wey | |
| 22 | 18 Aug 1886 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19790 | Kraff-Wey | |
| 23 | 28 Mai 1844 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19862 | Kraff-Wey | |
| 24 | 30 Okt 1883 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19811 | Kraff-Wey | |
| 25 | 24 Apr 1758 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39296 | Kraff-Wey | |
| 26 | 9 Nov 1845 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19863 | Kraff-Wey | |
| 27 | 27 Feb 1875 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19866 | Kraff-Wey | |
| 28 | 14 Mrz 1898 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60430 | Kraff-Wey | |
| 29 | 12 Okt 1766 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60206 | Kraff-Wey | |
| 30 | 5 Feb 1803 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19781 | Kraff-Wey | |
| 31 | 28 Feb 1835 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43631 | Kraff-Wey | |
| 32 | 13 Jul 1841 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19861 | Kraff-Wey | |
| 33 | 24 Jan 1866 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59133 | Kraff-Wey | |
| 34 | 28 Mrz 1832 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40588 | Kraff-Wey | |
| 35 | 31 Jan 1803 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43636 | Kraff-Wey | |
| 36 | 2 Sep 1838 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41060 | Kraff-Wey | |
| 37 | 23 Jun 1898 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19855 | Kraff-Wey | |
| 38 | 12 Nov 1765 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60208 | Kraff-Wey | |
| 39 | 3 Mrz 1814 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39516 | Kraff-Wey | |
| 40 | 25 Jan 1824 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60426 | Kraff-Wey | |
| 41 | 23 Sep 1800 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43635 | Kraff-Wey | |
| 42 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60434 | Kraff-Wey | ||
| 43 | 21 Mai 1836 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19858 | Kraff-Wey | |
| 44 | 18 Jul 1841 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39131 | Kraff-Wey | |
| 45 | 17 Okt 1886 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19782 | Kraff-Wey | |
| 46 | 15 Apr 1843 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19787 | Kraff-Wey | |
| 47 | 1 Feb 1864 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38311 | Kraff-Wey | |
| 48 | 15 Jul 1786 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30631 | Kraff-Wey | |
| 49 | 24 Mrz 1833 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I36961 | Kraff-Wey | |
| 50 | 15 Mai 1771 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I36951 | Kraff-Wey | |
Begraben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 24 Dez 1898 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59970 | Kraff-Wey | |
| 2 | 13 Feb 1805 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37570 | Kraff-Wey | |
| 3 | 21 Jan 1897 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59500 | Kraff-Wey | |
| 4 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30944 | Kraff-Wey | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Dez 1893 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I61251 | Kraff-Wey | |
| 2 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I29440 | Kraff-Wey | ||
| 3 | vor 1898 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I33536 | Kraff-Wey | |
| 4 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30572 | Kraff-Wey | ||
| 5 | nach 1838 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I57986 | Kraff-Wey | |
Auswanderung
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59422 | Kraff-Wey | |
| 2 | nach 1852 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59419 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1852 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59417 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59362 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59360 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59361 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1862 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I58788 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59359 | Kraff-Wey | |
| 9 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I58523 | Kraff-Wey | |
| 10 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59152 | Kraff-Wey | |
| 11 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59151 | Kraff-Wey | |
| 12 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59136 | Kraff-Wey | |
| 13 | nach 1883 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I57777 | Kraff-Wey | |
| 14 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59148 | Kraff-Wey | |
| 15 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I58529 | Kraff-Wey | |
| 16 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I58528 | Kraff-Wey | |
| 17 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I62745 | Kraff-Wey | |
| 18 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I62746 | Kraff-Wey | |
| 19 | 1853 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I62748 | Kraff-Wey | |
| 20 | 1854 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I11270 | Kraff-Wey | |
| 21 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53692 | Kraff-Wey | |
| 22 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53691 | Kraff-Wey | |
| 23 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53356 | Kraff-Wey | |
| 24 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53250 | Kraff-Wey | |
| 25 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53693 | Kraff-Wey | |
| 26 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53241 | Kraff-Wey | |
| 27 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53677 | Kraff-Wey | |
| 28 | vor 1755 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31357 | Kraff-Wey | |
| 29 | 1884 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53354 | Kraff-Wey | |
| 30 | 1866 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20080 | Kraff-Wey | |
| 31 | 1880 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20081 | Kraff-Wey | |
| 32 | 1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I59358 | Kraff-Wey | |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 133
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19788 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19788 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43650 | Kraff-Wey | ||
| 4 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43650 | Kraff-Wey | ||
| 5 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43650 | Kraff-Wey | ||
| 6 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19783 | Kraff-Wey | ||
| 7 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19783 | Kraff-Wey | ||
| 8 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19860 | Kraff-Wey | ||
| 9 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19860 | Kraff-Wey | ||
| 10 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19782 | Kraff-Wey | ||
| 11 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39131 | Kraff-Wey | ||
| 12 | 1857-1865 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19782 | Kraff-Wey | |
| 13 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39179 | Kraff-Wey | ||
| 14 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39179 | Kraff-Wey | ||
| 15 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I29426 | Kraff-Wey | ||
| 16 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60409 | Kraff-Wey | ||
| 17 | 1835 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41054 | Kraff-Wey | |
| 18 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39295 | Kraff-Wey | ||
| 19 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60258 | Kraff-Wey | ||
| 20 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37689 | Kraff-Wey | ||
| 21 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37689 | Kraff-Wey | ||
| 22 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41062 | Kraff-Wey | ||
| 23 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41071 | Kraff-Wey | ||
| 24 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41071 | Kraff-Wey | ||
| 25 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37057 | Kraff-Wey | ||
| 26 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19930 | Kraff-Wey | ||
| 27 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19930 | Kraff-Wey | ||
| 28 | 1740 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30583 | Kraff-Wey | |
| 29 | 1766 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37079 | Kraff-Wey | |
| 30 | 1768 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37079 | Kraff-Wey | |
| 31 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41069 | Kraff-Wey | ||
| 32 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19936 | Kraff-Wey | ||
| 33 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30576 | Kraff-Wey | ||
| 34 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41051 | Kraff-Wey | ||
| 35 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41051 | Kraff-Wey | ||
| 36 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45527 | Kraff-Wey | ||
| 37 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39128 | Kraff-Wey | ||
| 38 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41058 | Kraff-Wey | ||
| 39 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41058 | Kraff-Wey | ||
| 40 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20084 | Kraff-Wey | ||
| 41 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39299 | Kraff-Wey | ||
| 42 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39299 | Kraff-Wey | ||
| 43 | 1881-1893 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28946 | Kraff-Wey | |
| 44 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19875 | Kraff-Wey | ||
| 45 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19986 | Kraff-Wey | ||
| 46 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31448 | Kraff-Wey | ||
| 47 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19877 | Kraff-Wey | ||
| 48 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19877 | Kraff-Wey | ||
| 49 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19877 | Kraff-Wey | ||
| 50 | vor 1878 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I60450 | Kraff-Wey | |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Religion |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 8 Jan 1886 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19910 | Kraff-Wey | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 191
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Andres / Arens | 14 Feb 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F5992 | Kraff-Wey |
| 2 | Andres / Binzen | 7 Feb 1792 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11967 | Kraff-Wey |
| 3 | Andres / Meurer | 7 Jan 1758 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F12290 | Kraff-Wey |
| 4 | Andres / Zimmer | 3 Sep 1748 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11368 | Kraff-Wey |
| 5 | Arens / Götz | 20 Nov 1897 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F8560 | Kraff-Wey |
| 6 | Arens / Heimes | 5 Feb 1782 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F25217 | Kraff-Wey |
| 7 | Arens / Koch | 26 Feb 1732 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F25204 | Kraff-Wey |
| 8 | Arens / Meurer | 21 Feb 1786 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11974 | Kraff-Wey |
| 9 | Arens / Nicolai | 1 Sep 1894 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F9376 | Kraff-Wey |
| 10 | Arens / Schmitz | 28 Feb 1764 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F25210 | Kraff-Wey |
| 11 | Arens / Selbach | 7 Feb 1747 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F9596 | Kraff-Wey |
| 12 | Arens / Servaty | 9 Jan 1785 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11972 | Kraff-Wey |
| 13 | Arens / Servaty | 9 Okt 1899 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F6089 | Kraff-Wey |
| 14 | Arens / Welches | 8 Feb 1752 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11352 | Kraff-Wey |
| 15 | Arens / Welches | 11 Feb 1766 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F11351 | Kraff-Wey |
| 16 | Arens / Welches | 24 Nov 1766 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F12675 | Kraff-Wey |
| 17 | Arens / Zenzen | 20 Nov 1707 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F8956 | Kraff-Wey |
| 18 | Bauer / Derns | 1892 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F8528 | Kraff-Wey |
| 19 | Beckenkamp / Hirschen | 11 Jan 1859 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F13447 | Kraff-Wey |
| 20 | Beyer / Boden | 13 Sep 1774 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F12374 | Kraff-Wey |
