Ithaca, Tompkins, New York, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 42.4439614, Geographische Länge: -76.50188070000002
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 18 Jun 1938 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I74496 | Kraff-Wey | |
| 2 | 13 Aug 1942 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I74497 | Kraff-Wey | |
| 3 | 28 Apr 1945 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51144 | Kraff-Wey | |
| 4 | 23 Okt 1916 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51142 | Kraff-Wey | |
| 5 | 12 Aug 1958 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51147 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 25 Feb 1951 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51139 | Kraff-Wey | |
| 2 | 22 Jan 1997 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I74497 | Kraff-Wey | |
| 3 | 8 Jul 2010 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51141 | Kraff-Wey | |
| 4 | 25 Jan 2008 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51151 | Kraff-Wey | |
| 5 | 26 Sep 2006 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51144 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1930 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51139 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1940 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51139 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1940 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51141 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1920 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51142 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1930 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51142 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1940 | Ithaca, Tompkins, New York, USA | I51142 | Kraff-Wey | |
