Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 40.7582737, Geographische Länge: -77.75665229999998
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1850 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I46116 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1860 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I46116 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1850 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I46115 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1860 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I46115 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1850 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I40884 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1860 | Harris Township, Centre, Pennsylvania, USA | I40884 | Kraff-Wey | |
