Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 40.7920454, Geographische Länge: -74.00375050000002
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 28 Jan 1939 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06382 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1900 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I01883 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1910 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I01883 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1920 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I01883 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1900 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I01849 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1900 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06339 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1910 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06339 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1920 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06339 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1900 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06382 | Kraff-Wey | |
| 9 | 1910 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06382 | Kraff-Wey | |
| 10 | 1920 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06382 | Kraff-Wey | |
| 11 | 1930 | Guttenberg, Hudson, New Jersey, USA | I06382 | Kraff-Wey | |
