Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 40.8509333, Geographische Länge: -73.97013809999999
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1920 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35286 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1930 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35825 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1930 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35283 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1910 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35292 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1920 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35292 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1930 | Fort Lee, Bergen, New Jersey, USA | I35292 | Kraff-Wey | |
