Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 49.6592779, Geographische Länge: 7.14815909999993
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 201
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 28 Apr 1762 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38793 | Kraff-Wey | |
| 2 | 05 Aug 1793 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43083 | Kraff-Wey | |
| 3 | 27 Jul 1795 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43084 | Kraff-Wey | |
| 4 | 04 Apr 1703 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31684 | Kraff-Wey | |
| 5 | 09 Jan 1699 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31682 | Kraff-Wey | |
| 6 | 03 Jun 1700 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31683 | Kraff-Wey | |
| 7 | 16 Sep 1696 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31681 | Kraff-Wey | |
| 8 | 26 Dez 1737 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32030 | Kraff-Wey | |
| 9 | 22 Dez 1779 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40923 | Kraff-Wey | |
| 10 | 23 Jun 1792 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40926 | Kraff-Wey | |
| 11 | 02 Feb 1749 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31626 | Kraff-Wey | |
| 12 | 06 Jan 1782 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40924 | Kraff-Wey | |
| 13 | 17 Mrz 1789 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40925 | Kraff-Wey | |
| 14 | 12 Jul 1628 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31503 | Kraff-Wey | |
| 15 | 26 Jan 1649 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31510 | Kraff-Wey | |
| 16 | 31 Okt 1669 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31663 | Kraff-Wey | |
| 17 | 26 Mai 1684 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31544 | Kraff-Wey | |
| 18 | um 1677 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31540 | Kraff-Wey | |
| 19 | 28 Nov 1680 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31542 | Kraff-Wey | |
| 20 | 21 Nov 1632 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31505 | Kraff-Wey | |
| 21 | 30 Mai 1737 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31640 | Kraff-Wey | |
| 22 | 16 Jun 1725 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31635 | Kraff-Wey | |
| 23 | 16 Mrz 1727 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31636 | Kraff-Wey | |
| 24 | 05 Jul 1599 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31497 | Kraff-Wey | |
| 25 | 12 Jun 1650 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31506 | Kraff-Wey | |
| 26 | 15 Apr 1735 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31639 | Kraff-Wey | |
| 27 | 14 Okt 1686 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31546 | Kraff-Wey | |
| 28 | 27 Dez 1728 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31637 | Kraff-Wey | |
| 29 | 21 Jan 1759 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31643 | Kraff-Wey | |
| 30 | 24 Okt 1671 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31664 | Kraff-Wey | |
| 31 | 05 Jul 1723 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31633 | Kraff-Wey | |
| 32 | um 1642 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31508 | Kraff-Wey | |
| 33 | 18 Apr 1733 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31638 | Kraff-Wey | |
| 34 | 24 Sep 1688 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31549 | Kraff-Wey | |
| 35 | 30 Apr 1645 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31509 | Kraff-Wey | |
| 36 | 17 Apr 1754 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31641 | Kraff-Wey | |
| 37 | 06 Apr 1596 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31495 | Kraff-Wey | |
| 38 | 13 Jan 1626 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31502 | Kraff-Wey | |
| 39 | 09 Feb 1756 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31642 | Kraff-Wey | |
| 40 | 19 Aug 1610 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31500 | Kraff-Wey | |
| 41 | 27 Dez 1629 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31504 | Kraff-Wey | |
| 42 | 10 Nov 1758 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31623 | Kraff-Wey | |
| 43 | 01 Dez 1797 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45854 | Kraff-Wey | |
| 44 | 03 Okt 1789 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44572 | Kraff-Wey | |
| 45 | 20 Apr 1815 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45709 | Kraff-Wey | |
| 46 | 07 Okt 1839 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45719 | Kraff-Wey | |
| 47 | 04 Dez 1813 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44550 | Kraff-Wey | |
| 48 | 08 Aug 1818 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45711 | Kraff-Wey | |
| 49 | 05 Okt 1834 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45716 | Kraff-Wey | |
| 50 | 27 Feb 1821 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45712 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 159
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 09 Feb 1882 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46220 | Kraff-Wey | |
| 2 | 23 Okt 1848 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40916 | Kraff-Wey | |
| 3 | 16 Mrz 1699 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31682 | Kraff-Wey | |
| 4 | 04 Mai 1713 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31683 | Kraff-Wey | |
| 5 | 07 Mrz 1790 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40923 | Kraff-Wey | |
| 6 | 28 Mai 1796 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40926 | Kraff-Wey | |
| 7 | 04 Okt 1831 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31626 | Kraff-Wey | |
| 8 | 01 Feb 1813 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40925 | Kraff-Wey | |
| 9 | 23 Sep 1709 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31510 | Kraff-Wey | |
| 10 | 06 Mrz 1743 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31544 | Kraff-Wey | |
| 11 | 29 Jul 1728 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31540 | Kraff-Wey | |
| 12 | 17 Jan 1773 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31542 | Kraff-Wey | |
| 13 | 25 Jun 1742 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31640 | Kraff-Wey | |
| 14 | 19 Jul 1726 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31635 | Kraff-Wey | |
| 15 | 02 Mai 1729 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31636 | Kraff-Wey | |
| 16 | 13 Sep 1643 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31497 | Kraff-Wey | |
| 17 | 12 Jan 1730 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31506 | Kraff-Wey | |
| 18 | 04 Okt 1736 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31639 | Kraff-Wey | |
| 19 | 22 Nov 1758 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31546 | Kraff-Wey | |
| 20 | 19 Nov 1758 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31633 | Kraff-Wey | |
| 21 | 10 Sep 1674 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31508 | Kraff-Wey | |
| 22 | 20 Sep 1736 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31638 | Kraff-Wey | |
| 23 | 17 Dez 1777 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31641 | Kraff-Wey | |
| 24 | 26 Sep 1835 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31642 | Kraff-Wey | |
| 25 | 24 Mrz 1636 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30050 | Kraff-Wey | |
| 26 | 19 Jan 1693 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31500 | Kraff-Wey | |
| 27 | 21 Jul 1863 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45394 | Kraff-Wey | |
| 28 | 05 Sep 1781 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40436 | Kraff-Wey | |
| 29 | 02 Apr 1810 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31623 | Kraff-Wey | |
| 30 | 11 Sep 1866 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45854 | Kraff-Wey | |
| 31 | 25 Mrz 1844 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44572 | Kraff-Wey | |
| 32 | 11 Okt 1839 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45719 | Kraff-Wey | |
| 33 | 20 Apr 1820 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45711 | Kraff-Wey | |
| 34 | 20 Okt 1819 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31691 | Kraff-Wey | |
| 35 | 18 Mrz 1862 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40757 | Kraff-Wey | |
| 36 | 25 Jul 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45715 | Kraff-Wey | |
| 37 | 13 Mai 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45714 | Kraff-Wey | |
| 38 | 07 Jan 1837 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45717 | Kraff-Wey | |
| 39 | 07 Okt 1837 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45718 | Kraff-Wey | |
| 40 | 30 Jan 1841 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45720 | Kraff-Wey | |
| 41 | 03 Mrz 1834 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40927 | Kraff-Wey | |
| 42 | 06 Feb 1817 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46222 | Kraff-Wey | |
| 43 | 14 Sep 1796 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31566 | Kraff-Wey | |
| 44 | 12 Dez 1858 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45810 | Kraff-Wey | |
| 45 | 22 Aug 1828 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40803 | Kraff-Wey | |
| 46 | 30 Okt 1799 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31568 | Kraff-Wey | |
| 47 | 09 Dez 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31569 | Kraff-Wey | |
| 48 | 03 Apr 1798 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40810 | Kraff-Wey | |
| 49 | 12 Jun 1785 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40809 | Kraff-Wey | |
| 50 | 02 Mrz 1782 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31572 | Kraff-Wey | |
Begraben
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 12 Feb 1882 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46220 | Kraff-Wey | |
| 2 | 26 Okt 1848 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40916 | Kraff-Wey | |
| 3 | 07 Okt 1831 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31626 | Kraff-Wey | |
| 4 | 03 Feb 1813 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40925 | Kraff-Wey | |
| 5 | 25 Jul 1863 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45394 | Kraff-Wey | |
| 6 | 04 Apr 1810 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31623 | Kraff-Wey | |
| 7 | 15 Sep 1866 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45854 | Kraff-Wey | |
| 8 | 28 Mrz 1844 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44572 | Kraff-Wey | |
| 9 | 13 Okt 1839 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45719 | Kraff-Wey | |
| 10 | 23 Apr 1820 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45711 | Kraff-Wey | |
| 11 | 22 Okt 1819 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31691 | Kraff-Wey | |
| 12 | 21 Mrz 1862 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40757 | Kraff-Wey | |
| 13 | 28 Jul 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45715 | Kraff-Wey | |
| 14 | 16 Mai 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45714 | Kraff-Wey | |
| 15 | 06 Mrz 1834 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40927 | Kraff-Wey | |
| 16 | 15 Dez 1858 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45810 | Kraff-Wey | |
| 17 | 02 Nov 1799 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31568 | Kraff-Wey | |
| 18 | 11 Dez 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31569 | Kraff-Wey | |
| 19 | 25 Mai 1799 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45796 | Kraff-Wey | |
| 20 | 09 Mrz 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45795 | Kraff-Wey | |
| 21 | 02 Aug 1819 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31693 | Kraff-Wey | |
| 22 | 14 Jan 1869 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45721 | Kraff-Wey | |
| 23 | 17 Mai 1864 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44566 | Kraff-Wey | |
| 24 | 19 Jan 1832 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45388 | Kraff-Wey | |
| 25 | 05 Jan 1848 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45391 | Kraff-Wey | |
| 26 | 26 Apr 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40764 | Kraff-Wey | |
| 27 | 27 Aug 1846 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40921 | Kraff-Wey | |
| 28 | 13 Feb 1832 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31619 | Kraff-Wey | |
| 29 | 17 Okt 1830 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40812 | Kraff-Wey | |
| 30 | 14 Jan 1819 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40354 | Kraff-Wey | |
| 31 | 09 Apr 1842 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45197 | Kraff-Wey | |
| 32 | 26 Mrz 1810 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31575 | Kraff-Wey | |
| 33 | 15 Mai 1854 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45811 | Kraff-Wey | |
| 34 | 05 Okt 1836 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40353 | Kraff-Wey | |
| 35 | 22 Jan 1805 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32065 | Kraff-Wey | |
| 36 | 28 Feb 1844 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40823 | Kraff-Wey | |
| 37 | 11 Mrz 1886 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45065 | Kraff-Wey | |
| 38 | 03 Feb 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46216 | Kraff-Wey | |
| 39 | 18 Sep 1811 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46215 | Kraff-Wey | |
| 40 | 09 Mrz 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31622 | Kraff-Wey | |
| 41 | 11 Mrz 1808 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31625 | Kraff-Wey | |
| 42 | 07 Feb 1854 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40919 | Kraff-Wey | |
| 43 | 24 Nov 1886 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46217 | Kraff-Wey | |
| 44 | 25 Dez 1824 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46219 | Kraff-Wey | |
| 45 | 29 Sep 1800 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31571 | Kraff-Wey | |
| 46 | 30 Nov 1806 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45849 | Kraff-Wey | |
| 47 | 23 Jul 1837 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40815 | Kraff-Wey | |
| 48 | 14 Jul 1819 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31580 | Kraff-Wey | |
| 49 | 31 Mai 1844 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40911 | Kraff-Wey | |
| 50 | 08 Mai 1814 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45853 | Kraff-Wey | |
Auswanderung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1743 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31565 | Kraff-Wey | |
Beruf
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31626 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31510 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30050 | Kraff-Wey | ||
| 4 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45709 | Kraff-Wey | ||
| 5 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40757 | Kraff-Wey | ||
| 6 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31572 | Kraff-Wey | ||
| 7 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31557 | Kraff-Wey | ||
| 8 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31585 | Kraff-Wey | ||
| 9 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31700 | Kraff-Wey | ||
| 10 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40793 | Kraff-Wey | ||
| 11 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40793 | Kraff-Wey | ||
| 12 | nach 1811 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40353 | Kraff-Wey | |
| 13 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32065 | Kraff-Wey | ||
| 14 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31545 | Kraff-Wey | ||
| 15 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31573 | Kraff-Wey | ||
| 16 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31580 | Kraff-Wey | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Caspary / Nonnweiler | vor 1596 | Ellenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F9160 | Kraff-Wey |
