Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 49.8114133, Geographische Länge: 6.417563500000028
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | um 1759 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I01316 | Kraff-Wey | |
| 2 | 14 Sep 1905 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I43962 | Kraff-Wey | |
| 3 | um 1821 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I41189 | Kraff-Wey | |
| 4 | 13 Nov 1885 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I77768 | Kraff-Wey | |
| 5 | 22 Jul 1906 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12695 | Kraff-Wey | |
| 6 | 26 Feb 1905 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12697 | Kraff-Wey | |
| 7 | 9 Mrz 1909 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12700 | Kraff-Wey | |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 12 Mrz 1905 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12697 | Kraff-Wey | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 25 Jul 1908 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12698 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12131 | Kraff-Wey | ||
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12131 | Kraff-Wey | ||
| 2 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12698 | Kraff-Wey | ||
| 3 | Echternach, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg | I12698 | Kraff-Wey | ||
