Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Ort : Geographische Breite: 41.3320689, Geographische Länge: -76.43316979999997
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Mai 1867 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I40881 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1885 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46070 | Kraff-Wey | |
| 3 | 27 Mrz 1901 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46078 | Kraff-Wey | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1880 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46073 | Kraff-Wey | |
| 2 | 1850 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46080 | Kraff-Wey | |
| 3 | 1850 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46072 | Kraff-Wey | |
| 4 | 1880 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46072 | Kraff-Wey | |
| 5 | 1850 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46066 | Kraff-Wey | |
| 6 | 1860 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46066 | Kraff-Wey | |
| 7 | 1850 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46081 | Kraff-Wey | |
| 8 | 1880 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46087 | Kraff-Wey | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 18 Sep 1854 | Davidson Township, Sullivan, Pennsylvania, USA | I46071 | Kraff-Wey | |
