All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
Adresse : Geographische Breite: 40.8443, Geographische Länge: -76.51598
Begraben
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I73929 | Kraff-Wey | ||
| 2 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78278 | Kraff-Wey | ||
| 3 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78275 | Kraff-Wey | ||
| 4 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I73941 | Kraff-Wey | ||
| 5 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78284 | Kraff-Wey | ||
| 6 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78287 | Kraff-Wey | ||
| 7 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78262 | Kraff-Wey | ||
| 8 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78282 | Kraff-Wey | ||
| 9 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I73935 | Kraff-Wey | ||
| 10 | All Saints Cemetery, Elysburg, Northumberland, Pennsylvania, USA | I78280 | Kraff-Wey | ||
