Pennsylvania, USA
Stammbaum: Kraff-Wey
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 41, Geographische Länge: -77.5
Geburt
Treffer 251 bis 300 von 328
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 251 | 1800 | Pennsylvania, USA | I46063 | Kraff-Wey | |
| 252 | 1825 | Pennsylvania, USA | I46121 | Kraff-Wey | |
| 253 | 1835 | Pennsylvania, USA | I46133 | Kraff-Wey | |
| 254 | 1854 | Pennsylvania, USA | I46090 | Kraff-Wey | |
| 255 | 14 Aug 1954 | Pennsylvania, USA | I47494 | Kraff-Wey | |
| 256 | 1911 | Pennsylvania, USA | I75898 | Kraff-Wey | |
| 257 | 13 Sep 1913 | Pennsylvania, USA | I75899 | Kraff-Wey | |
| 258 | 14 Sep 1929 | Pennsylvania, USA | I76021 | Kraff-Wey | |
| 259 | 7 Jan 1926 | Pennsylvania, USA | I85651 | Kraff-Wey | |
| 260 | 6 Sep 1914 | Pennsylvania, USA | I85646 | Kraff-Wey | |
| 261 | 25 Aug 1916 | Pennsylvania, USA | I85647 | Kraff-Wey | |
| 262 | 6 Aug 1911 | Pennsylvania, USA | I85644 | Kraff-Wey | |
| 263 | 6 Aug 1911 | Pennsylvania, USA | I85643 | Kraff-Wey | |
| 264 | Okt 1834 | Pennsylvania, USA | I46128 | Kraff-Wey | |
| 265 | 1888 | Pennsylvania, USA | I72416 | Kraff-Wey | |
| 266 | um 1911 | Pennsylvania, USA | I72426 | Kraff-Wey | |
| 267 | um 1914 | Pennsylvania, USA | I72427 | Kraff-Wey | |
| 268 | um 1904 | Pennsylvania, USA | I72421 | Kraff-Wey | |
| 269 | 29 Jun 1930 | Pennsylvania, USA | I72475 | Kraff-Wey | |
| 270 | 1821 | Pennsylvania, USA | I46113 | Kraff-Wey | |
| 271 | um 1898 | Pennsylvania, USA | I16942 | Kraff-Wey | |
| 272 | 8 Jul 1909 | Pennsylvania, USA | I85686 | Kraff-Wey | |
| 273 | 02 Feb 1831 | Pennsylvania, USA | I46155 | Kraff-Wey | |
| 274 | 20 Sep 1919 | Pennsylvania, USA | I35548 | Kraff-Wey | |
| 275 | 13 Mrz 1918 | Pennsylvania, USA | I35547 | Kraff-Wey | |
| 276 | 3 Aug 1921 | Pennsylvania, USA | I35553 | Kraff-Wey | |
| 277 | 17 Jun 1901 | Pennsylvania, USA | I35091 | Kraff-Wey | |
| 278 | 11 Jul 1924 | Pennsylvania, USA | I35561 | Kraff-Wey | |
| 279 | 8 Mai 1933 | Pennsylvania, USA | I35552 | Kraff-Wey | |
| 280 | 29 Dez 1904 | Pennsylvania, USA | I35092 | Kraff-Wey | |
| 281 | 20 Dez 1904 | Pennsylvania, USA | I73910 | Kraff-Wey | |
| 282 | 22 Jul 1932 | Pennsylvania, USA | I73943 | Kraff-Wey | |
| 283 | 24 Dez 1896 | Pennsylvania, USA | I73906 | Kraff-Wey | |
| 284 | 24 Mrz 1867 | Pennsylvania, USA | I83756 | Kraff-Wey | |
| 285 | Mai 1863 | Pennsylvania, USA | I83754 | Kraff-Wey | |
| 286 | 7 Dez 1873 | Pennsylvania, USA | I83758 | Kraff-Wey | |
| 287 | um 1855 | Pennsylvania, USA | I83752 | Kraff-Wey | |
| 288 | 1863 | Pennsylvania, USA | I83755 | Kraff-Wey | |
| 289 | 25 Mai 1847 | Pennsylvania, USA | I83749 | Kraff-Wey | |
| 290 | um 1869 | Pennsylvania, USA | I83757 | Kraff-Wey | |
| 291 | 4 Apr 1850 | Pennsylvania, USA | I83750 | Kraff-Wey | |
| 292 | 28 Mai 1896 | Pennsylvania, USA | I83779 | Kraff-Wey | |
| 293 | um 1895 | Pennsylvania, USA | I76804 | Kraff-Wey | |
| 294 | 28 Jul 1912 | Pennsylvania, USA | I84044 | Kraff-Wey | |
| 295 | 1861 | Pennsylvania, USA | I57888 | Kraff-Wey | |
| 296 | 1858 | Pennsylvania, USA | I57887 | Kraff-Wey | |
| 297 | 12 Jun 1907 | Pennsylvania, USA | I18566 | Kraff-Wey | |
| 298 | 14 Feb 1790 | Pennsylvania, USA | I40884 | Kraff-Wey | |
| 299 | 18 Okt 1892 | Pennsylvania, USA | I85216 | Kraff-Wey | |
| 300 | um 1907 | Pennsylvania, USA | I74539 | Kraff-Wey | |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
