Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 310 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Wagner II
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F03728 | Kraff, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 2 | F262 | Schmitt, Margarethe | Kraff-Wey | |||
| 3 | F2875 | Laudwein, Rosa | Kraff-Wey | |||
| 4 | F2836 | Aatz, Johann | Palzer, Anna Maria | vor 1868 | Kraff-Wey | |
| 5 | F00077 | Altmeyer, Justin | Langbour, Marie Catherine | 3 Jun 1929 | Distroff, Moselle, Lothringen, Frankreich | Kraff-Wey |
| 6 | F368 | Backes, Johann Bernhard | Wagner, Barbara | vor 1800 | Kraff-Wey | |
| 7 | F2670 | Bauer, Johann | Haubrich, Elisabeth | 27 Sep 1858 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | F00506 | Becker, Johann | Braband, Catharina | 17 Mai 1911 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 9 | F00542 | Becker, Nikolaus | Kraff, Catharina | 30 Jan 1918 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | F364 | Benz, Johann | Wagner, Catharina | 1 Feb 1870 | Klausen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 11 | F415 | Benz, Peter | Rückert, Catharina | um 1904 | Kraff-Wey | |
| 12 | F2687 | Bernard, Nikolaus | Zerwes, Anna | 23 Aug 1893 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 13 | F00747 | Biewer, Matthias | Esch, Anna | 9 Feb 1895 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 14 | F2863 | Biewer, Peter Martin | Scholer, Maria | 1941 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 15 | F00688 | Binz, Jakob | Wagner, Catharina Josefa | 2 Jan 1810 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 16 | F4215 | Binz, Jakob | Steffgen, Anna Maria | 12 Feb 1822 | Sehlem, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | F4229 | Binz, Jakob | Lewen, Elisabeth | 28 Jan 1880 | Platten, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 18 | F25921 | Binz, Jakob | Schömann, Angela | 20 Mai 1886 | Bombogen, Wittlich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 19 | F00704 | Binz, Johann | Braband, Helena | 2 Okt 1841 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 20 | F00719 | Binz, Johann | Dietzen, Margarethe | 5 Feb 1874 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 21 | F00722 | Binz, Johann | Tormann, Anna Maria | 3 Feb 1890 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 22 | F25918 | Binz, Johann | Gaub, Christina | 26 Okt 1904 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | F25922 | Binz, Johann | Jungen, Catharina | 6 Sep 1916 | Bombogen, Wittlich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | F15769 | Binz, Johann | Braun, Christina | 3 Nov 1920 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | F4223 | Binz, Johann Matthias | Marx, Angela | 4 Feb 1852 | Platten, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | F00708 | Binz, Johann Matthias | Ternes, Margarethe | 29 Jan 1857 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | F00717 | Binz, Matthias | Neumann, Apollonia | 5 Feb 1877 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F00464 | Binz, Matthias | Becker, Anna Maria | 4 Feb 1882 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F00710 | Binz, Matthias | Briesch, Margarethe | 5 Feb 1887 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F25917 | Binz, Matthias | Benz, Angela | 1932 | Kraff-Wey | |
| 31 | F4228 | Binz, Matthias Josef | Thiel, Anna Maria | 11 Feb 1852 | Sehlem, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F00706 | Binz, Peter | Esch, Anna | 12 Feb 1849 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F00731 | Binz, Peter | Kraff, Catharina | 22 Mai 1928 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F00714 | Bläsius, Clemens | Binz, Elisabeth | 4 Feb 1882 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F00784 | Bläsius, Friedrich | Hegner, Susanne | 27 Nov 1912 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F00808 | Blatz, Georg | Kraff, Anna Maria | um 1950 | Kraff-Wey | |
| 37 | F00890 | Bollig, Rudolf | Esch, Edeltrud | um 1964 | Kraff-Wey | |
| 38 | F2805 | Borens, Josef | Bauerschmitz, Barbara | 10 Jan 1826 | Kenn, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F2795 | Borens, Matthias | Wagner, Anna Maria Clara | 29 Jan 1801 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F15767 | Borsch, Peter | Gesellgen, Anna Maria | 13 Nov 1882 | Heidweiler, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F00908 | Borscheid, Bernhard | Gesellgen, Margarethe | 14 Jan 1873 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F00931 | Braband, Jakob | Kraff, Catharina | 3 Mai 1881 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F12704 | Braband, Johann | Schuh, Elisabeth | 23 Nov 1926 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F00942 | Braband, Josef | Simon, Anna | 1 Mrz 1930 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F01013 | Braun, Matthias | Wagner, Anna | 18 Jan 1795 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F1663 | Briesch, Edmund J. | Hart, Bernice | vor 1930 | Kraff-Wey | |
| 47 | F10482 | Briesch, Edmund J. | Cowie, Thelma Ann | 3 Nov 1973 | San Diego, San Diego, Kalifornien, USA | Kraff-Wey |
| 48 | F365 | Briesch, George Sr. | Delord, Catharina | 1 Jun 1897 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Kraff-Wey |
| 49 | F01081 | Briesch, George Sr. | Seifert, Agnes | um 1902 | Kraff-Wey | |
| 50 | F10481 | Briesch, George Jr. | O'Neil, Annamae | um 1929 | Kraff-Wey |



