Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 1,039 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Thiesen I
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11961 | Steffens, Maria Susanne | Kraff-Wey | |||
| 2 | F6091 | Binzen, Eva | Kraff-Wey | |||
| 3 | F8741 | Welches, Anna Catharina | Kraff-Wey | |||
| 4 | F8747 | Welches, Anna Margarethe | Kraff-Wey | |||
| 5 | F8755 | Binzen, Gertrud | Kraff-Wey | |||
| 6 | F8804 | Diedrichs, Veronika | Kraff-Wey | |||
| 7 | F8849 | Nicolai, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 8 | F8863 | Steffens, Anna Ursula | Kraff-Wey | |||
| 9 | F8892 | Immig, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 10 | F8899 | Hansen, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 11 | F8935 | Hoff, Maria Anna | Kraff-Wey | |||
| 12 | F9098 | Welches, Anna Barbara | Kraff-Wey | |||
| 13 | F9134 | Hentges, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 14 | F9952 | Altenweg, Elisabeth | Kraff-Wey | |||
| 15 | F10158 | Walter, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 16 | F10177 | Zirwes, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 17 | F10962 | Thiesen, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 18 | F10963 | Georgy, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 19 | F8069 | Adams, Peter | Nickenich, Margarethe | 11 Sep 1874 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 20 | F8570 | Ahnen, Josef | Christmann, Catharina | 12 Apr 1893 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 21 | F9937 | Altenweg, Peter Karl | Klingel, Elisabeth | 28 Jan 1867 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 22 | F8835 | Andrae, Johann | Steffens, Anna Barbara | Kraff-Wey | ||
| 23 | F8837 | Andrae, Johann Jakob | Steffens, Margarethe | 11 Apr 1849 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | F8191 | Andrae, Johann Jakob | Deis, Anna | um 1890 | Kraff-Wey | |
| 25 | F8737 | Andrae, Johann Jakob | Thiesen, Gertrud | 23 Nov 1899 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | F5989 | Andres, Jakob | Sehl, Maria Anna | 20 Mai 1873 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | F11732 | Andres, Johann Balthasar | Deis, Anna Gertrud | 17 Feb 1802 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F8438 | Andres, Johann Peter | Lescher, Veronika | 18 Nov 1863 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F9429 | Antoni, Franz Josef | Schneider, Maria Catharina | 22 Jan 1787 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F10125 | Antoni, Franz Peter | Schug, Anna Margarethe | 17 Mai 1834 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 31 | F8520 | Antoni, Jakob | Seif, Theresa | um 1858 | Kraff-Wey | |
| 32 | F8521 | Antoni, Jakob | Melchior, Christina | 9 Sep 1867 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F11148 | Antoni, Johann Jakob | Zenzen, Maria Margarethe | 18 Nov 1755 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F10140 | Antoni, Johann Jakob | Simon, Anna Maria | 9 Jun 1870 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F8518 | Antoni, Johann Josef | Pellenz, Anna Barbara | 16 Aug 1815 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F6114 | Antoni, Johann Josef | Loosen, Anna Maria | 29 Apr 1861 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 37 | F6115 | Antoni, Johann Josef | Thilmann, Maria Anna | um 1899 | Kraff-Wey | |
| 38 | F8616 | Antoni, Johann Peter | Schützen, Anna Maria | 19 Apr 1827 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F11313 | Antoni, Matthias | Binzen, Anna Barbara | 27 Jan 1761 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F9133 | Antoni, Melchior | Hentges, Gertrud | 30 Apr 1841 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F8566 | Arens, Friedrich | Schneider, Maria Gertrud | 6 Nov 1827 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F9376 | Arens, Josef | Nicolai, Josefa | 1 Sep 1894 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F12979 | Arens, Matthias Josef | Schneider, Irmina | 8 Sep 1827 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F9444 | Arens, Matthias Josef | Schneider, Maria Gertrud | 12 Feb 1830 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F13417 | Arens, Matthias Josef | Hirschen, Anna Maria | 13 Feb 1868 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F12978 | Arens, Nikolaus | Schneider, Anna Clara | 23 Okt 1816 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 47 | F8547 | Arens, Nikolaus | Mentges, Anna Margarethe | 11 Okt 1871 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 48 | F1202 | Arent, Peter | Stolz, Christina | 31 Jan 1923 | Kraff-Wey | |
| 49 | F3969 | Back, Antonio | Vanbömmel, Verônica | 25 Mrz 1939 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien | Kraff-Wey |
| 50 | F07453 | Back, Friedrich | Hillesheim, Maria | 10 Jun 1915 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien | Kraff-Wey |



