Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 1,173 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Steffens III
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F14036 | Binzen, Anna | Kraff-Wey | |||
| 2 | F6011 | Binzen, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 3 | F6014 | Binzen, Margarethe Antonia | Kraff-Wey | |||
| 4 | F8140 | Conrad, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 5 | F8741 | Welches, Anna Catharina | Kraff-Wey | |||
| 6 | F8747 | Welches, Anna Margarethe | Kraff-Wey | |||
| 7 | F8849 | Nicolai, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 8 | F8863 | Steffens, Anna Ursula | Kraff-Wey | |||
| 9 | F8892 | Immig, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 10 | F8899 | Hansen, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 11 | F8935 | Hoff, Maria Anna | Kraff-Wey | |||
| 12 | F9098 | Welches, Anna Barbara | Kraff-Wey | |||
| 13 | F9134 | Hentges, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 14 | F9335 | Franzen, Susanne | Kraff-Wey | |||
| 15 | F9338 | Franzen, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 16 | F9347 | Bartzen, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 17 | F10732 | Pellenz, Maria Gertrud | Kraff-Wey | |||
| 18 | F11587 | Hammes, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 19 | F11652 | Hammes, Susanne | Kraff-Wey | |||
| 20 | F11734 | Barden, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 21 | F11916 | Wies, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 22 | F11985 | Dreis, Maria Catharina | Kraff-Wey | |||
| 23 | F12204 | Menten, Gertrud | Kraff-Wey | |||
| 24 | F12212 | Menten, Johanna | Kraff-Wey | |||
| 25 | F12702 | Schmitz, Anna Catharina | nach 1846 | Kraff-Wey | ||
| 26 | F10222 | Ahnen, Johann Josef | Sehl, Maria Margarethe | 6 Apr 1861 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | F8570 | Ahnen, Josef | Christmann, Catharina | 12 Apr 1893 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F11515 | Andrae, Johann | Selbach, Anna Maria | 9 Apr 1773 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F10249 | Andrae, Johann Jakob | Müllner, Maria Margarethe | 19 Feb 1852 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F8191 | Andrae, Johann Jakob | Deis, Anna | um 1890 | Kraff-Wey | |
| 31 | F8737 | Andrae, Johann Jakob | Thiesen, Gertrud | 23 Nov 1899 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F13491 | Andrae, Matthias Josef | Thilmann, Catharina Clara | 28 Apr 1813 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F5990 | Andres, Friedrich | Servaty, Margarethe | 20 Mai 1875 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F5989 | Andres, Jakob | Sehl, Maria Anna | 20 Mai 1873 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F5994 | Andres, Johann | Theisen, Maria Catharina | 1 Dez 1855 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F13418 | Andres, Johann | Hirschen, Ursula | 20 Mai 1868 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 37 | F12944 | Andres, Johann Martin | Zingsheim, Maria Margarethe | 10 Apr 1806 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 38 | F8438 | Andres, Johann Peter | Lescher, Veronika | 18 Nov 1863 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F11441 | Andres, Karl Kaspar | Antoni, Anna Elisabeth | 12 Nov 1783 | Ediger, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F5988 | Andres, Servatius | Servaty, Maria Catharina | 22 Jan 1835 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F5992 | Andres, Servatius | Arens, Maria Ottilie | 14 Feb 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F8907 | Antoni, Franz Josef | Cornely, Maria Margarethe | 16 Nov 1833 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F8909 | Antoni, Franz Josef | Wirschem, Anna Margarethe | 5 Feb 1847 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F10125 | Antoni, Franz Peter | Schug, Anna Margarethe | 17 Mai 1834 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F11440 | Antoni, Jakob | Clemens, Anna Catharina | 21 Feb 1757 | Ediger, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F11273 | Antoni, Jakob | Arens, Anna Margarethe | 25 Jan 1803 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 47 | F11981 | Antoni, Jakob | Gritz, Margarethe | 13 Feb 1805 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 48 | F11274 | Antoni, Jakob | Bauer, Maria Margarethe | 21 Apr 1828 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | F8911 | Antoni, Jakob | Hartmann, Elisabeth | 9 Nov 1831 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 50 | F11401 | Antoni, Johann | Zingsheim, Anna Maria | 12 Feb 1765 | Senhals, Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |



