Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 273 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Reinhard
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F03728 | Kraff, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 2 | F25577 | Petry, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 3 | F25585 | Frenzer, Anna | Kraff-Wey | |||
| 4 | F25619 | Gnad, Theresia | Kraff-Wey | |||
| 5 | F3221 | Ackermann, Johann | Gnad, Catharina | 26 Jan 1926 | Kraff-Wey | |
| 6 | F13093 | Andres, Jakob | Kaiser, Anna Maria | 23 Jul 1850 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 7 | F13101 | Andres, Johann | Degen, Catharina | 08 Feb 1844 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | F13085 | Arens, Johann | Kaiser, Maria | 04 Jul 1835 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 9 | F10041 | Arens, Michael | Degen, Maria | 17 Jan 1803 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | F13052 | Arens, Michael | Ertz, Maria Anna | 13 Feb 1833 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 11 | F14621 | Arens, Nikolaus | Steffen, Helena | 02 Jun 1881 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 12 | F14622 | Arens, Nikolaus | Ertz, Margarethe | 23 Jun 1885 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 13 | F11285 | Barnard, Harry W. | Hersey, Grace E. | 31 Jul 1929 | Camden, Oneida, New York, USA | Kraff-Wey |
| 14 | F25634 | Bauer, Johann | Wintrich, Catharina | 16 Mai 1895 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 15 | F25636 | Bauer, Paul | NN, NN | um 1929 | Oberkail, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 16 | F25635 | Bauer, Peter | NN, NN | 1939 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | F13100 | Bernard, Matthias | Degen, Maria | um 1829 | Kraff-Wey | |
| 18 | F25653 | Bernard, Matthias | Endres, Catharina | 16 Jan 1905 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 19 | F00808 | Blatz, Georg | Kraff, Anna Maria | um 1950 | Kraff-Wey | |
| 20 | F13115 | Bockstanz, Johann Alois | Licht, Maria Elisabeth | 11 Mai 1841 | Lieser, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 21 | F00837 | Bockstanz, Johann Josef | Koch, Maria Magdalena | 12 Jan 1842 | Kesten, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 22 | F13113 | Bockstanz, Johann Nikolaus | Degen, Anna Elisabeth | 23 Jun 1814 | Cochem, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | F00838 | Bockstanz, Johann Nikolaus | Hack, Margarethe Catharina | 12 Jun 1875 | Lieser, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | F13114 | Bockstanz, Johann Peter | Fellenz, Maria Magdalena | 02 Mai 1839 | Cochem, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | F00840 | Bockstanz, Peter Josef | Faber, Susanne | 1879 | Kesten, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | F00852 | Bohn, Johann | Sauer, Catharina | 21 Jan 1836 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | F00854 | Bohn, Johann | Endres, Anna Maria | 21 Apr 1850 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F13056 | Bohn, Nikolaus | Schabbach, Anna Maria | 21 Jan 1829 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F10706 | Braun, Johann | Gnad, Theresia | 23 Jan 1872 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F25605 | Braun, Matthias | Schäfer, Anna Maria | 9 Jan 1907 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 31 | F25603 | Braun, Matthias | Brucker, Catharina | 25 Aug 1928 | Hermeskeil, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F25604 | Braun, Matthias | Schmidt, Margarethe | 1940 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F25599 | Braun, Peter | Anton, Elisabeth | 9 Okt 1897 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F10641 | Briesch, Johann | Wagner, Maria Margarethe | 5 Feb 1852 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F10825 | Byrnes, William | Heimburg, Annie | um 1913 | Kraff-Wey | |
| 36 | F10827 | Callfas, Raymond | Heimburg, Bertha | um 1914 | Kraff-Wey | |
| 37 | F10038 | Degen, Alois | Gilburg, Dorothea | 28 Nov 1802 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 38 | F9993 | Degen, Bernhard | Thomes, Maria Magdalena | 29 Jan 1788 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F9994 | Degen, Bernhard | Bernick, Anna Maria | 27 Jun 1796 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F9997 | Degen, Bernhard | Jost, Maria Anna | 08 Feb 1827 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F9983 | Degen, Johann | Kaiser, Maria | vor 1742 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F9995 | Degen, Johann | Degen, Anna Maria | 02 Apr 1799 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F9996 | Degen, Johann | Theisen, Maria | 11 Okt 1814 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F10000 | Degen, Johann | Kaiser, Margarethe | 10 Jan 1846 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F10034 | Degen, Johann Friedrich | Theisen, Anna Elisabeth | 26 Feb 1772 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F9992 | Degen, Johann Michael | Klein, Maria Catharina | 13 Jun 1769 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 47 | F10018 | Degen, Johann Peter | Kaiser, Barbara | vor 1739 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 48 | F10032 | Degen, Markus | Theisen, Anna Margarethe | 22 Jun 1770 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | F13066 | Degen, Matthias | Jost, Anna Maria | 27 Jun 1833 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 50 | F13083 | Degen, Matthias | Schieber, Magdalena | 29 Okt 1841 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |



