Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 447 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Petri-Peiter
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F03728 | Kraff, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 2 | F25577 | Petry, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 3 | F25585 | Frenzer, Anna | Kraff-Wey | |||
| 4 | F25619 | Gnad, Theresia | Kraff-Wey | |||
| 5 | F25695 | Petry, Angela | Kraff-Wey | |||
| 6 | F25700 | Petry, Angela | Kraff-Wey | |||
| 7 | F3960 | Fröhlich, Maria | 30 Jul 1856 | Picada Hortêncio, Rio Grande do Sul, Brasilien | Kraff-Wey | |
| 8 | F3221 | Ackermann, Johann | Gnad, Catharina | 26 Jan 1926 | Kraff-Wey | |
| 9 | F439 | Alt, Johann | Marx, Anna Maria | 31 Dez 1863 | Thalfang, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | F00060 | Alt, Konrad | Laudes, Catharina | 5 Feb 1805 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 11 | F432 | Alt, Konrad | Hermann, Barbara | 15 Jan 1816 | Talling, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 12 | F433 | Alt, Michael | Bund, Angela | 3 Feb 1834 | Farschweiler, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 13 | F00061 | Alt, Peter | Petri, Eva | um 1782 | Kraff-Wey | |
| 14 | F434 | Alt, Peter | Paulus, Margarethe | 4 Jan 1839 | Talling, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 15 | F11609 | Andres, Jakob | Petri, Maria Catharina | 27 Feb 1816 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 16 | F12730 | Andres, Johann | Haas, Eva | 12 Apr 1858 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | F12731 | Andres, Johann | Eiden, Maria | 23 Nov 1859 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 18 | F12732 | Andres, Johann | Greber, Barbara | 10 Jan 1861 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 19 | F00105 | Anton, Hubert | Schäfer, Anna Catharina | 3 Feb 1751 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 20 | F25767 | Arend, Johann | Gätz, Gertrud | 5 Okt 1911 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 21 | F14375 | Arend, Matthias | Petry, Barbara | 14 Nov 1872 | Morscheid-Riedenburg, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 22 | F12622 | Asselborn, Jakob | Bungert, Gertrud | 03 Feb 1842 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | F14826 | Auler, August | Scheit, Maria | 04 Nov 1911 | Kraff-Wey | |
| 24 | F14384 | Auler, Franz Peter August | Kilburg, Josefina | 05 Jun 1880 | Veldenz, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | F12623 | Auler, Johann Nikolaus | Bungert, Catharina | 7 Mrz 1850 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | F11285 | Barnard, Harry W. | Hersey, Grace E. | 31 Jul 1929 | Camden, Oneida, New York, USA | Kraff-Wey |
| 27 | F479 | Barten, Matthias | Bungert, Elisabeth | 1922 | Bescheid (Hunsrück), Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F00360 | Baucher, Nikolaus | Petri, Margarethe | 03 Jan 1777 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F25634 | Bauer, Johann | Wintrich, Catharina | 16 Mai 1895 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F25636 | Bauer, Paul | NN, NN | um 1929 | Oberkail, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 31 | F25635 | Bauer, Peter | NN, NN | 1939 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F538 | Becker, Franz | Schäfer, Anna Maria | 12 Dez 1896 | Thalfang, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F15100 | Becker, Matthew L. | Blatz, Clara S. | 25 Nov 1930 | Dakota, Minnesota, USA | Kraff-Wey |
| 34 | F25653 | Bernard, Matthias | Endres, Catharina | 16 Jan 1905 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F14371 | Bernard, Peter | Petry, Margarethe | 18 Feb 1884 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F14813 | Berweiler, Nikolaus | Petry, Maria | 1 Mai 1918 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 37 | F14822 | Blatz, Edward Erasmus | Bungert, Susanna | 07 Okt 1908 | Hennepin, Minnesota, USA | Kraff-Wey |
| 38 | F00808 | Blatz, Georg | Kraff, Anna Maria | um 1950 | Kraff-Wey | |
| 39 | F16105 | Blatz, Jerome V. | McMahon, Mary Kathleen | um 1952 | Kraff-Wey | |
| 40 | F14821 | Blatz, Philip | Bungert, Clara | 08 Nov 1909 | Hennepin, Minnesota, USA | Kraff-Wey |
| 41 | F25787 | Blesius, Johann | Petry, Barbara | 31 Jul 1840 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F25788 | Blesius, Peter | Breit, Catharina | 16 Mai 1884 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F00852 | Bohn, Johann | Sauer, Catharina | 21 Jan 1836 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F12719 | Bohn, Johann | Bungert, Maria Anna | 31 Jan 1838 | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F00854 | Bohn, Johann | Endres, Anna Maria | 21 Apr 1850 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F501 | Bohn, Johann Nikolaus | Resch, Ottilie | 27 Okt 1807 | Bernkastel, Bernkastel-Kues, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 47 | F3959 | Bohnenberger, Abraham | 10 Feb 1873 | Ivoti, Rio Grande do Sul, Brasilien | Kraff-Wey | |
| 48 | F00890 | Bollig, Rudolf | Esch, Edeltrud | um 1964 | Kraff-Wey | |
| 49 | F00944 | Braband, Nikolaus | Bungert, Margarethe | 21 Sep 1852 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 50 | F10706 | Braun, Johann | Gnad, Theresia | 23 Jan 1872 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |



