Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 1,354 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Gödert
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12716 | Farsch, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 2 | F03728 | Kraff, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 3 | F5552 | Porten, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 4 | F19715 | Schneider, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 5 | F15548 | Abell, W. R. | Servatius, Helen M. | 1 Jan 1930 | Wilbarger, Texas, USA | Kraff-Wey |
| 6 | F00016 | Adams, Adam | Irmisch, Catharina | 13 Feb 1838 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 7 | F00028 | Adams, Johann | Schmitt, Eva Catharina | 30 Jan 1872 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 8 | F00029 | Adams, Lorenz | Junkes, Catharina | 13 Feb 1892 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 9 | F00033 | Adams, Nikolaus | Regneri, Anna Maria | 29 Jan 1898 | Mehring, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 10 | F00017 | Adams, Peter | Porten, Anna Josefa | 24 Jan 1810 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 11 | F14806 | Akins, Harry M. | Kuhnen, Rosemary | um 1949 | Kraff-Wey | |
| 12 | F00062 | Alten, Albert | Rosch, Irmina | nach 1928 | Kraff-Wey | |
| 13 | F00067 | Alten, August | Kuhnen, Christina | 30 Jan 1866 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 14 | F00066 | Alten, August | Simon, Christina | um 1929 | Kraff-Wey | |
| 15 | F00069 | Alten, Clemens | Götze, Luzia | um 1935 | Kraff-Wey | |
| 16 | F00065 | Alten, Georg | Rosch, Eva | 21 Jan 1903 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 17 | F00063 | Alten, Johann | Thul, Anna Maria | 14 Mai 1907 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 18 | F00070 | Alten, Johann | Becker, Maria | 24 Mai 1939 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 19 | F00074 | Alten, Nikolaus | Merges, Anna Maria | um 1933 | Kraff-Wey | |
| 20 | F15007 | Altmeyer, Heinrich | Paulus, Maria Magdalena | 22 Sep 1881 | Kraff-Wey | |
| 21 | F15382 | Altmeyer, Wilhelm | Horn, Catharina | 23 Jun 1909 | Kraff-Wey | |
| 22 | F1487 | Anderson, Albert | Newton, Doris E. | 27 Jun 1936 | Kraff-Wey | |
| 23 | F1174 | Anderson, August | Broesch, Magdalena | 30 Aug 1904 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA | Kraff-Wey |
| 24 | F1450 | Anderson, Edward J. | Durlin, Genevieve R. | 20 Jun 1925 | Chautauqua, New York, USA | Kraff-Wey |
| 25 | F1488 | Anderson, Milton | Purdy, Eva M. | 13 Jun 1930 | Kraff-Wey | |
| 26 | F1489 | Anderson, Milton | Swanson, Mildred V. | 31 Mai 1969 | Kraff-Wey | |
| 27 | F24501 | Anderson, Vinston Edward | Yung, Agnes Mary | 1951 | Kraff-Wey | |
| 28 | F00111 | Arens, Peter | Philipsen, Eva | 16 Nov 1891 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F24517 | Asher, Harry Erol | Sauber, Agnes Veronica | 1954 | Kraff-Wey | |
| 30 | F18088 | Baach, Johann | Knötgen, Angela | 31 Jan 1920 | Kraff-Wey | |
| 31 | F00219 | Bach, Matthias | Werner, Margarethe | 25 Jan 1866 | Ensch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F00172 | Bach, Paul | Simon, Elisabeth | 3 Mrz 1859 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F00225 | Back, Johann Adam | Schmitt, Barbara | 1871 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F6893 | Backes, Adam | Müller, Susanne | 13 Jun 1919 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F4796 | Backes, August | Ternes, Irmina | 3 Jun 1916 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F00240 | Backes, Bernhard | Jonas, Apollonia | 1 Feb 1836 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 37 | F00254 | Backes, Friedrich | Görgen, Catharina | 1 Mrz 1810 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 38 | F00236 | Backes, Jakob | Max, Angela | 16 Jan 1874 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F00248 | Backes, Johann | Becker, Helena | 9 Feb 1858 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F00246 | Backes, Johann Georg | Braun, Anna Maria | 6 Feb 1841 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F00239 | Backes, Johann Wilhelm | Schleimer, Maria Eva | 23 Jan 1807 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F00243 | Backes, Matthias | Bläsius, Eva | 1 Feb 1844 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F00274 | Backes, Matthias | Briesch, Elisabeth | 3 Feb 1876 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F18085 | Backes, Matthias | Schütz, Maria | 19 Mai 1922 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 45 | F00089 | Backes, Wilhelm | Andres, Anna Maria | 26 Jan 1910 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 46 | F00263 | Backes, Wilhelm | Backes, Ludovica | 16 Jan 1920 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 47 | F5460 | Bahn, Peter | Schleimer, Angela | 23 Feb 1924 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 48 | F00301 | Ballmann, Jodok | Haubrich, Margarethe | 29 Okt 1867 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | F00302 | Ballmann, Johann | Kreuz, Margarethe | 25 Jan 1902 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 50 | F00305 | Ballmann, Peter | Marx, Catharina | 9 Mai 1894 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |



