Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 836 für Stammbaum ist gleich Kraff-Wey UND Zweig ist gleich Linie Britzen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F14036 | Binzen, Anna | Kraff-Wey | |||
| 2 | F6011 | Binzen, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 3 | F6014 | Binzen, Margarethe Antonia | Kraff-Wey | |||
| 4 | F8140 | Conrad, Catharina | Kraff-Wey | |||
| 5 | F8849 | Nicolai, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 6 | F8935 | Hoff, Maria Anna | Kraff-Wey | |||
| 7 | F10732 | Pellenz, Maria Gertrud | Kraff-Wey | |||
| 8 | F11587 | Hammes, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 9 | F11652 | Hammes, Susanne | Kraff-Wey | |||
| 10 | F11734 | Barden, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 11 | F11916 | Wies, Anna Maria | Kraff-Wey | |||
| 12 | F10222 | Ahnen, Johann Josef | Sehl, Maria Margarethe | 6 Apr 1861 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 13 | F8570 | Ahnen, Josef | Christmann, Catharina | 12 Apr 1893 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 14 | F11515 | Andrae, Johann | Selbach, Anna Maria | 9 Apr 1773 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 15 | F10249 | Andrae, Johann Jakob | Müllner, Maria Margarethe | 19 Feb 1852 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 16 | F8191 | Andrae, Johann Jakob | Deis, Anna | um 1890 | Kraff-Wey | |
| 17 | F8737 | Andrae, Johann Jakob | Thiesen, Gertrud | 23 Nov 1899 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 18 | F13491 | Andrae, Matthias Josef | Thilmann, Catharina Clara | 28 Apr 1813 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 19 | F5990 | Andres, Friedrich | Servaty, Margarethe | 20 Mai 1875 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 20 | F5989 | Andres, Jakob | Sehl, Maria Anna | 20 Mai 1873 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 21 | F5994 | Andres, Johann | Theisen, Maria Catharina | 1 Dez 1855 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 22 | F13418 | Andres, Johann | Hirschen, Ursula | 20 Mai 1868 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 23 | F12944 | Andres, Johann Martin | Zingsheim, Maria Margarethe | 10 Apr 1806 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 24 | F8438 | Andres, Johann Peter | Lescher, Veronika | 18 Nov 1863 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 25 | F5988 | Andres, Servatius | Servaty, Maria Catharina | 22 Jan 1835 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 26 | F5992 | Andres, Servatius | Arens, Maria Ottilie | 14 Feb 1888 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 27 | F10125 | Antoni, Franz Peter | Schug, Anna Margarethe | 17 Mai 1834 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 28 | F11273 | Antoni, Jakob | Arens, Anna Margarethe | 25 Jan 1803 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 29 | F11274 | Antoni, Jakob | Bauer, Maria Margarethe | 21 Apr 1828 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 30 | F11952 | Antoni, Johann Franz | Mentges, Anna Catharina | 15 Mai 1763 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 31 | F10140 | Antoni, Johann Jakob | Simon, Anna Maria | 9 Jun 1870 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 32 | F9133 | Antoni, Melchior | Hentges, Gertrud | 30 Apr 1841 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 33 | F14023 | Antoni, Peter | Zingsheim, Anna Maria | 27 Mai 1806 | Ediger, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 34 | F11972 | Arens, Jakob | Servaty, Anna Margarethe | 9 Jan 1785 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 35 | F11263 | Arens, Jakob | Hoffmann, Barbara | 18 Feb 1871 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 36 | F13419 | Arens, Johann | Hirschen, Elisabeth | 21 Nov 1856 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 37 | F13422 | Arens, Johann Jakob | Friedrichs, Maria Catharina | 31 Aug 1814 | Beilstein, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 38 | F9376 | Arens, Josef | Nicolai, Josefa | 1 Sep 1894 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 39 | F9596 | Arens, Matthias | Selbach, Maria Margarethe | 7 Feb 1747 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 40 | F9444 | Arens, Matthias Josef | Schneider, Maria Gertrud | 12 Feb 1830 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 41 | F13417 | Arens, Matthias Josef | Hirschen, Anna Maria | 13 Feb 1868 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 42 | F8547 | Arens, Nikolaus | Mentges, Anna Margarethe | 11 Okt 1871 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 43 | F12970 | Arens, Stefan | Görgen, Maria Theresa | 17 Aug 1822 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 44 | F1202 | Arent, Peter | Stolz, Christina | 31 Jan 1923 | Kraff-Wey | |
| 45 | F3969 | Back, Antonio | Vanbömmel, Verônica | 25 Mrz 1939 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien | Kraff-Wey |
| 46 | F07453 | Back, Friedrich | Hillesheim, Maria | 10 Jun 1915 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien | Kraff-Wey |
| 47 | F07451 | Back, Jacob | Thiesen, Catharina | 14 Jan 1918 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien | Kraff-Wey |
| 48 | F8866 | Balthasar, Nikolaus | Mentges, Clara | 25 Jan 1887 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 49 | F11707 | Barden, Claudius | Hammes, Anna Maria | 27 Feb 1840 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |
| 50 | F11708 | Barden, Johann | Adams, Anna Margarethe | 30 Jan 1877 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kraff-Wey |



