Notizen
Treffer 451 bis 500 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 451 | 1773 wird die Witwe als "arm" bezeichnet und von der Zahlung des Ehe-/Schirmguldens befreit | Brück, Maria Margarethe (I62607)
|
| 452 | 1773 wird Jakob als "arm" bezeichnet und von der Zahlung des Ehe-/Schirmguldens befreit | Monreal, Jakob (I31381)
|
| 453 | 1773 wird Jakob als "arm" bezeichnet und von der Zahlung des Ehe-/Schirmguldens befreit | Kies, Jakob (I31407)
|
| 454 | 1773 zahlt Adolf 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Schmitz, Johann Adolf (I59249)
|
| 455 | 1773 zahlt Anton 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zingsheim, Anton (I37649)
|
| 456 | 1773 zahlt Anton 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Berns, Anton (I59079)
|
| 457 | 1773 zahlt die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | Theisen, Maria Margarethe (I36919)
|
| 458 | 1773 zahlt die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | Mentges, Anna Catharina (I60029)
|
| 459 | 1773 zahlt die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | Grüssen, Agnes (I30484)
|
| 460 | 1773 zahlt die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | NN, Anna (I59237)
|
| 461 | 1773 zahlt die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | Göden, Anna Barbara (I62615)
|
| 462 | 1773 zahlt er 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Rohrbach, Johann Sebastian (I31424)
|
| 463 | 1773 zahlt Franz 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zingsheim, Franz (I31431)
|
| 464 | 1773 zahlt Hubert 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Bergmann, Johann Hubert (I32395)
|
| 465 | 1773 zahlt Jakob 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Thiesen, Johann Jakob (I32426)
|
| 466 | 1773 zahlt Jakob 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zenzen, Jakob (I39342)
|
| 467 | 1773 zahlt Jakob 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Grüssen, Jakob (I32429)
|
| 468 | 1773 zahlt Jakob senior 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Grüssen, Jakob Senior (I37125)
|
| 469 | 1773 zahlt Johann 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Scheidt, Johann Anton (I30264)
|
| 470 | 1773 zahlt Johann 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Boos, Johann (I38994)
|
| 471 | 1773 zahlt Johann 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Binzen, Johann (I37069)
|
| 472 | 1773 zahlt Johann Adolf 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Schmitz, Johann Adolf (I87443)
|
| 473 | 1773 zahlt Johann Jakob 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Steffens, Johann Jakob (I32388)
|
| 474 | 1773 zahlt Johann Josef 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Hentges, Johann Josef (I30906)
|
| 475 | 1773 zahlt Johann junior 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zingsheim, Johann Junior (I37196)
|
| 476 | 1773 zahlt Kaspar in Senheim 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Torsch, Kaspar (I39511)
|
| 477 | 1773 zahlt Matthias 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Pellenz, Matthias (I30947)
|
| 478 | 1773 zahlt Matthias 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Nicolai, Matthias (I59239)
|
| 479 | 1773 zahlt Nikolaus 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Görgen, Nikolaus (I37142)
|
| 480 | 1773 zahlt Nikolaus den Ehe-/Schirmgulden | Binzen, Nikolaus (I29358)
|
| 481 | 1773 zahlt Peter 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Britzen, Peter (I31379)
|
| 482 | 1773 zahlt Peter Nikolaus 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Theisen, Peter Nikolaus (I36923)
|
| 483 | 1773 zahlt Peter Nikolaus 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Hentges, Peter Nikolaus (I30905)
|
| 484 | 1773 zahlt Peter Nikolaus 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Theisen, Peter Nikolaus (I37711)
|
| 485 | 1773 zahlt Peter Nikolaus 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Menten, Peter Nikolaus (I60101)
|
| 486 | 1773 zahlt Sebastian 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Fritzen, Johann Sebastian (I30953)
|
| 487 | 1773 zahlt Wilhelm 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Henrichs, Johann Wilhelm (I36818)
|
| 488 | 1773 zahlte die Witwe 18 Albus Ehe-/Schirmgulden | Brück, Catharina (I62605)
|
| 489 | 1773 zahlte Johann 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zingsheim, Johann (I37095)
|
| 490 | 1773 zahlte Johann Josef 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Ferdinand, Johann Josef (I37091)
|
| 491 | 1773 zahlte Sebastian 36 Albus Ehe-Schirmgulden | Luchau, Johann Sebastian (I37212)
|
| 492 | 1773: Maria Catharina ist als "arme" Witwe nicht nahrungs- und schirmguldenpflichtig | Servaty, Maria Catharina (I58706)
|
| 493 | 1774 erwarb Heinrich die Bürgerschaft | Luchau, Heinrich Ludwig (I60942)
|
| 494 | 1774 erwarb Wilhelm die Bürgerschaft | Reichard, Wilhelm (I87609)
|
| 495 | 1774: 1. Ehe mit Angela Josten (1740-1782) aus Schweich; 1 Sohn | Kreusch, Jakob (I08947)
|
| 496 | 1774: 1. Ehe mit Anna Catharina Pellenz (+8.12.1780 Merl) | Müller, Rupert (I60615)
|
| 497 | 1774: 1. Ehe mit Elisabeth Friedrichs (+ 25.5.1785) | Pauli, Peter Bartholomäus (I58025)
|
| 498 | 1774: 1. Ehe mit Johann Lorich (1743-1781) aus Kordel; 3 Kinder | Metzen, Maria Elisabeth (I11151)
|
| 499 | 1775: 2. Ehe mit Margarethe Wagner aus Ehrang 1776: 3. Ehe mit Anna Maria Loch aus Schweich | Schmitt, Johann Adam (I15041)
|
| 500 | 1775: 2. Ehe mit Maria Anna Henning (vor 1751-1787); 6 Kinder | Zeyen, Johann Adam (I38596)
|
