Notizen
Treffer 4,001 bis 4,050 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4001 | Geburtsort St. Hippolyte. In Frankreich gibt es mehrere Ortschaften mit diesem Namen. | Vonfeltz, Josef (I2096)
|
| 4002 | Geburtsort Thalheim; unklar, welches Thalheim gemeint ist | Keller, Stephan (I78734)
|
| 4003 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Peter Arnold (I39856)
|
| 4004 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Henriette Christiane Carolina (I39857)
|
| 4005 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Johann Reinhard Christoph (I39859)
|
| 4006 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Franz Philipp (I39860)
|
| 4007 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Wilhelmina Catharina (I39861)
|
| 4008 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Karl Friedrich (I39863)
|
| 4009 | Geburtsort: Einöde Sand | Bruch, Johann Philipp Franz (I39864)
|
| 4010 | Geburtsurkunde Standesamt Bad Kreuznach 184/1908 | Dilly, Franziska (I02968)
|
| 4011 | Geburtsurkunde Standesamt Echternach 14/1905 | Pesé, Eduard (I12697)
|
| 4012 | Geburtsurkunde Standesamt Leidenborn No.9 Lützkampen 25.8.1902 | Staus, Jakob Bartholomäus (I16674)
|
| 4013 | Geburtsurkunde Standesamt Malstatt Burbach 472/1880 | Pauly, Anna Maria Magdalena (I12592)
|
| 4014 | Geburtsurkunde Standesamt Trier 100/1879 | Pesé, Eduard Josef (I12698)
|
| 4015 | Geburtsurkunde Standesamt Trier 358/1947 | Pesé, Alfred (I12691)
|
| 4016 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I05203)
|
| 4017 | gefallen als Ersatz-Reservist der 4. Kompanie des 9. Lothringischen Infanterieregiments 173 im Argonnerwald durch Gewehrgeschoss, mitgeteilt vom Kommando des Regiments | Reis, Peter (I24183)
|
| 4018 | gefallen als Ersatzreservist der Munitionskolonne 484 bei Bolotesti nördlich von Odobesti in Rumäninen, mitgeteilt vom Kommando der II. Ersatzabteilung des Feldartillerieregiments 24 Versorgungsabteilung in Güstrow | Palzer, Peter (I26810)
|
| 4019 | gefallen als Gefreiter des 2. Komp. des Res. Inf. Reg. Nr. 68 aus Köln bei den Kämpfen bei Moulin sous Pomrent | Blesius, Jakob (I84076)
|
| 4020 | gefallen als Grenadier der 10. Kompanie des Ersatz Bataillon Reserve Infanterie Regiment 93 an der Somme, mitgeteilt vom Kommando des Regiments | Steffgen, Johann (I27390)
|
| 4021 | gefallen als Grenadier der 3. Kompanie des Königlichen Preußischen 1. Garde-Regiments zu Fuß an der Marne bei der Milon Ferme, mitgeteilt vom Kommando des Regiments | Zimmer, Johann (I67109)
|
| 4022 | gefallen als Landsturm-Rekrut der 5. Kompanie des 10. Rheinischen Infanterie Regiment 161 an der Somme, mitgeteilt vom Kommando des Regiments | Wollscheid, Peter (I19256)
|
| 4023 | gefallen als Landsturmmann der 5. Kompanie Infanterie Regiment 240, mitgeteilt vom Kommando des Landwehr Infanterie Regiment 29 in Eschweiler | Jonas, Johann (I27369)
|
| 4024 | gefallen als Musketier der 12. Kompanie Reserve-Infanterie-Regiment 232 südlich von Marlancourt. Mitgeteilt vom Zentralnachweisamt für Kriegsverluste und -gräber in Berlin-Spandau | Reh, Johann (I58937)
|
| 4025 | gefallen als Musketier der 6. Kompanie Reserve-Infanterie-Regiment 237 zu Vylwege (?) durch Unglücksfall infolge Revolvergeschoss. Mitgeteilt vom Kommando des 2. Ersatzbataillon Infanterie-Regiment von Horn 3. Rheinisches Nr. 29 | Krewer, Peter (I58928)
|
| 4026 | gefallen als Reservist der 3. Kompanie Infanterie Regiment Nr. 69, mitgeteilt vom Zentralnachrichtenamt für Kriegsverluste und -gräber | Schleimer, Johann (I28175)
|
| 4027 | gefallen als überzähliger Gefreiter der 1. Kompanie Reserve-Infanterieregiment 257 im Gefecht am Hangard-Wald, mitgeteilt vom Kommando des Reserve-Infanterieregiments 65 in Jülich | Geiben, Nikolaus Paul (I25306)
|
| 4028 | gefallen als Unteroffizier der 6. Kompanie des Ersatz-Bataillons Reserve-Infaterieregiment 69 in den Kämpfen bei Naderozniow (Galizien, Polen), mitgeteilt vom Kommando des Regiments in Köln | Hau, Franz (I63901)
|
| 4029 | gefallen als Unteroffizier des Nachrichtenzugs beim II. Bataillon des Königlich Preußischen Infanterie Regiment 29 in den Stellungskämpfen im französischen Flandern | Steffgen, Peter (I27387)
|
| 4030 | gefallen am Hochberg bei Reims, mitgeteilt vom Kommando des Bataillons | Scholer, Philipp (I8269)
|
| 4031 | gefallen an der Ostfront | Hansjosten, Peter (I26929)
|
| 4032 | gefallen an der Somme | Bollendorf, Johann (I68216)
|
| 4033 | gefallen an der Somme, mitgeteilt von dem Kgl. Preußischen Infanterie-Regiment Nr. 25 | Mergener, Jakob (I9295)
|
| 4034 | gefallen auf der Straße Falaise - Caen | Sonntag, Martin (I28301)
|
| 4035 | gefallen bei Dworotschany (Russland); mitgeteilt vom Zentralen Nachrichtenamt für Kriegsverluste und Kriegsgräber in Berlin-Spandau | Bungert, Josef (I1660)
|
| 4036 | gefallen im Argonnerwald als Unteroffizier der Reserve der 3. Kompanie Infanterie-Regiment 144. Die genaue Todesstunde konnte nicht festgestellt werden. Mitgeteilt vom Zentralnachweisamt für Kriegsverluste und -gräber in Berlin. | Jacobs, Johann (I62975)
|
| 4037 | gefallen im Gefecht bei Mangelare als Reservist der 5. Kompanie Reserve Infanterie Regiment 237 an den erhaltenen Verwundungen, mitgeteilt vom Kommando des 1. Ersatz Bataillon Infanterie Regiment von Horn 3. Rheinischen Nr. 29 | Welter, Peter (I27119)
|
| 4038 | gefallen im Gefecht bei Zogonie | Lex, Josef (I70943)
|
| 4039 | gefallen im Osten StA Altenburg/Thüringen 47/1945 | Schneider, Wilhelm Peter (I29283)
|
| 4040 | gefallen in der Zeit vom 1.2.1945 bis 31.3.1945 in Kurland/Lettland | Thesen, Matthias Josef (I26925)
|
| 4041 | gefallen in Facuti (Rumänien) bei der 2. Schlacht von Târgu Frumos (2.-8. Mai 1944) | Scholer, Nikolaus (I8284)
|
| 4042 | gefallen in Koniuszki/Russland | Kanzler, Johann Nikolaus (I07441)
|
| 4043 | gefallen in Ostpreussen | Horsch, Josef (I28068)
|
| 4044 | gefallen in Rustawo/Russland | Schneider, Nikolaus Josef (I29285)
|
| 4045 | gefallen in Skolorewo/Osten (?) | Koll, Wilhelm (I18728)
|
| 4046 | gefallen in St. Julien (mehrere Orte in Frankreich) | Ludes, Johann (I10306)
|
| 4047 | gefallen in Veldhock | Jakobi, Johann (I71266)
|
| 4048 | gefallen in Vorroy?? | Lex, Johann (I70080)
|
| 4049 | gefallen infolge Verschüttung durch Artilleriebeschuss, mitgeteilt vom Kommando des Regiments | Sebastiani, Nikolaus (I8367)
|
| 4050 | gefallen südlich von Land's End am Englischen Kanal | Neyses, Walter Nikolaus (I58170)
|
