Notizen
Treffer 3,901 bis 3,950 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3901 | geboren um 19 Uhr | Esch, Anna Maria (I03578)
|
| 3902 | geboren um 19 Uhr | Esch, Johann (I03642)
|
| 3903 | geboren um 2.30 Uhr | Lex, Peter (I70748)
|
| 3904 | geboren um 2.45 Uhr | Kettern, Angela (I70484)
|
| 3905 | geboren um 21.30 Uhr | Krämer, Peter (I10459)
|
| 3906 | geboren um 3 Uhr | Kettern, Susanne (I70485)
|
| 3907 | geboren um 3 Uhr | Weber, Anna Maria (I18627)
|
| 3908 | geboren um 3.00 Uhr | Lex, Catharina (I70747)
|
| 3909 | geboren um 4 Uhr nachts | Erasmy, Johann (I42977)
|
| 3910 | geboren um 5 Uhr | Karcher, Anna Maria (I42979)
|
| 3911 | geboren um 5 Uhr | Petry, Matthias (I12803)
|
| 3912 | geboren um 6 Uhr | Felten, Josef (I2457)
|
| 3913 | geboren um 7 Uhr | Krämer, Jakob (I10458)
|
| 3914 | geboren um 8 Uhr | Kraff, Johann (I08599)
|
| 3915 | geboren um 8 Uhr | Kraff, Nikolaus (I08631)
|
| 3916 | geboren um 9.30 Uhr | Krames, Wendelin (I08748)
|
| 3917 | geboren vormittags neun Uhr | Helfen, Anna Maria (I17686)
|
| 3918 | geboren vormittags neun Uhr | Helfen, Maximilian (I18092)
|
| 3919 | geboren vormittags um fünf Uhr | Zenzius, Peter (I18820)
|
| 3920 | geboren vormittags um zehn einhalb Uhr | Helfen, Anna (I18118)
|
| 3921 | geboren vormittags um zehn Uhr | Helfen, Johann (I18114)
|
| 3922 | geboren vormittags zwei ein viertel Uhr | Schmotz, Elisabeth (I8492)
|
| 3923 | geboren vormittags zwei Uhr | Schmotz, Christina (I8491)
|
| 3924 | Geburt angezeigt vom Großvater Peter Palzer | Aatz, Peter (I8259)
|
| 3925 | Geburt angezeigt vom Vater; Eltern wohnen derzeit in Mettlach | Ternes, Elfriede Agnes (I17723)
|
| 3926 | Geburt angezeigt von der Großmutter Witwe Angela Lentes; Mutter wohnt in Mehring | Egner, Franz (I10242)
|
| 3927 | Geburt angezeigt von der Hebamme Anna Maria Kattlin, Vater derzeit erkrankt | Winnebeck, Peter (I19477)
|
| 3928 | Geburt angezeigt von der Hebamme Anna Maria Lentes; Mutter 40 Jahre alt | Alt, Peter (I1558)
|
| 3929 | Geburt angezeigt von der Hebamme Barbara Feller, Vater zur Fahne einberufen | Mergener, Matthias Josef (I9305)
|
| 3930 | Geburt angezeigt von der Hebamme Elisabeth Blasius; Vater "gegenwärtig abwesend" | Schany, Matthias (I19025)
|
| 3931 | Geburt angezeigt von der Hebamme Elisabeth Hartmann (21 Jahre); Vater als Hausierhändler von seinem Wohnort Berglicht abwesend | Glauber, Anna Maria (I1854)
|
| 3932 | Geburt angezeigt von der Hebamme Elisabeth Hornberg | Gorges, Peter (I1721)
|
| 3933 | Geburt angezeigt von der Hebamme Elisabeth Hornberg, Vater zu den Fahnen einberufen | Resch, Alois (I2058)
|
| 3934 | Geburt angezeigt von der Hebamme Katharina Jägen | Hanck, Peter (I46884)
|
| 3935 | Geburt angezeigt von der Hebamme Margarethe Jägen, Vater bereits verstorben | Breiling, Hilarius (I17843)
|
| 3936 | Geburt angezeigt von der Hebamme Margarethe Jägen, Vater bereits verstorben | Hanck, Johann (I18605)
|
| 3937 | Geburt angezeigt von der Hebamme Maria Anna Weitzel; Vater zur Fahne eingezogen | Malina, Josef (I2465)
|
| 3938 | Geburt angezeigt von Großmutter Johanna Schneider geb. Britz; Vater bereits verstorben | Winnebeck, Peter (I19552)
|
| 3939 | Geburt angezeigt von Josef Mergener, Vater zur Fahne einberufen | Mergener, Matthias (I9307)
|
| 3940 | Geburt in der elterlichen Wohnung angezeigt von der Hebamme Katharina Vochtel | Kiefer, Magdalena (I1766)
|
| 3941 | Geburt in der elterlichen Wohnung, angezeigt von der Hebamme Barbara Blasius geb. Feller. Vater arbeitshalber abwesend. | Mergener, Maria Theresia (I9360)
|
| 3942 | Geburt in der elterlichen Wohnung, angezeigt von der Hebamme Elisabeth Hornberg | Bungert, Michael (I1663)
|
| 3943 | Geburt in der Wohnung anzeigenden Hebamme (Maria) Anna Lörscher; Mutter: 27 Jahre alt, ohne Stand | Porten, Georg (I17653)
|
| 3944 | Geburt in der Wohnung der anzeigenden Großmutter Witwe Anna Haubrich | Konzer, Johann (I08460)
|
| 3945 | Geburt in der Wohnung der Großmutter, angezeigt von der Hebamme Margarethe Jägen. Mutter unverehelichte Dienstmagd (keine weiteren Angaben, deshalb Zuordnung unsicher). Bei der Heirat der Mutter legitimiert. | Hector, Maria (I58924)
|
| 3946 | Geburt in der Wohnung der Mutter angezeigt von der Hebamme Elisabeth Schu (49); bei der Heirat der Mutter legitimiert | Konsdorf, Peter (I2889)
|
| 3947 | Geburt in der Wohnung des Konrad Müller (Großvater), angezeigt von der Hebamme Magdalena Klein (46 Jahre aus Horath); Mutter: 19 Jahre alt, ohne Stand zu Berglicht | Müller, Anna Eva (I1853)
|
| 3948 | Geburt in der Wohnung des Maurers Johann Alt; Mutter derzeit im Aufenthalte zu Berglicht | Engel, Johann (I1567)
|
| 3949 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I1736)
|
| 3950 | Geburt in der Wohung des Arbeiters Matthias Kiefer angezeigt von der Hebamme Katharina Vochtel. Bei der Heirat der Mutter im Juni 1925 legitimiert. | Strauch, Gertrud Maria (I1776)
|
