Notizen
Treffer 3,701 bis 3,750 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3701 | Firmung 3.6.1883 Bombogen | Benz, Johann (I1476)
|
| 3702 | Firmung 30.4.1843 | Benz, Johann (I1273)
|
| 3703 | Firmung 7.6.1863 | Lehnert, Peter (I1280)
|
| 3704 | Firmung 7.6.1863 in Altrich | Orth, Peter (I1502)
|
| 3705 | Firmung 9.8.1875 Bombogen | Neumann, Maria Anna (I1507)
|
| 3706 | Firmung 9.8.1875 Bombogen | Orth, Jakob (I1504)
|
| 3707 | Firmung im Juli 1765, Firmpate: Anna Elisabeth Gritzen | Zingsheim, Maria Catharina (I51892)
|
| 3708 | Firmung im März 1781, Firmpate: Maria Catharina Zingsheim 1773 zahlt Friedrich 36 Albus Ehe-/Schirmgulden | Zingsheim, Johann Friedrich (I37213)
|
| 3709 | Firmung: 20.9.1869 | Arent, Margarethe (I3808)
|
| 3710 | Föhren 1819 Hausnummer 122 | Familie (F03486)
|
| 3711 | Föhren 1819 Hausnummer 125 | Familie (F03480)
|
| 3712 | Föhren 1819 Hausnummer 126 | Familie (F03352)
|
| 3713 | Föhren 1819 Hausnummer 148 als Birresborn Bernhard | Familie (F00737)
|
| 3714 | Föhren 1819 Hausnummer 150 | Familie (F00253)
|
| 3715 | Föhren 1819 Hausnummer 151? | Familie (F02854)
|
| 3716 | Föhren 1819 Hausnummer 155 (Weyer Martin und Consorten) | Familie (F24086)
|
| 3717 | Föhren 1819 Hausnummer 159 | Familie (F13178)
|
| 3718 | Föhren 1819 Hausnummer 20 | Familie (F02967)
|
| 3719 | Föhren 1819 Hausnummer 26 | Familie (F25416)
|
| 3720 | Föhren 1819 Hausnummer 33 | Familie (F13146)
|
| 3721 | Föhren 1819 Hausnummer 37a, 192 | Müller, Catharina (I39245)
|
| 3722 | Föhren 1819 Hausnummer 40 | Familie (F01354)
|
| 3723 | Föhren 1819 Hausnummer 43 | Familie (F11643)
|
| 3724 | Föhren 1819 Hausnummer 46, 47, 54 | Familie (F02861)
|
| 3725 | Föhren 1819 Hausnummer 49 Schäfer Peter Erben | Familie (F11998)
|
| 3726 | Föhren 1819 Hausnummer 65 | Familie (F00760)
|
| 3727 | Föhren 1819 Hausnummer 66 | Familie (F18058)
|
| 3728 | Föhren 1819 Hausnummer 71 | Familie (F04510)
|
| 3729 | Föhren 1819 Hausnummer 74, 75 | Familie (F02878)
|
| 3730 | Föhren 1819 Hausnummer 79 | Familie (F18050)
|
| 3731 | Folgeverletzungen eines Autounfalls, den Joan am 24. September 1988 erlitt | Lorang, Joan Grace (I49081)
|
| 3732 | fracture vertebrae from Aug.12, 1934 accident | Geisler, Harold Eric (I22984)
|
| 3733 | Frances blieb ledig | Zender, Frances (I3341)
|
| 3734 | Francis wird als Student am Nazareth College in Kalamazoo gelistet. | Thummel, Francis (I47942)
|
| 3735 | Frank blieb ledig | Glass, Frank (I78321)
|
| 3736 | Frank hat sich erschossen | Haubrich, Frank H. (I46387)
|
| 3737 | Frank Kiewel, Sr., played a prominent role in the City's public affairs both in his private life and as Mayor of Little Falls for 2 terms. Frank was also President of the Minnesota Brewers' Association for more than twenty years. | Kiewel, Frank J. (I34599)
|
| 3738 | Franklin Cemetery | Gallatin, Sarah Rose (I19841)
|
| 3739 | Franz blieb ledig | Pitsch, Franz (I79160)
|
| 3740 | Franz blieb ledig | Assmann, Franz (I964)
|
| 3741 | Franz blieb ledig | Wagner, Franz (I18073)
|
| 3742 | Franz blieb ledig | Zingsheim, Franz (I30801)
|
| 3743 | Franz blieb ledig | Müller, Franz (I83909)
|
| 3744 | Franz blieb ledig | Schneider, Franz (I17589)
|
| 3745 | Franz blieb ledig | Hau, Franz (I63901)
|
| 3746 | Franz blieb ledig | Loch, Franz (I68923)
|
| 3747 | Franz blieb ledig | Basten, Franz (I85344)
|
| 3748 | Franz erwarb 1776 die Bürgerschaft; er war während einer Amtsperiode Bürgermeister in Mesenich | Memmesheim, Franz (I11027)
|
| 3749 | Franz Gulden, der 18-jährige Knecht des Nikolaus Loosen ertrank am 3.9.1824 bei Senhals mit dem Pferd in der Mosel | Loosen, Nikolaus (I20264)
|
| 3750 | Franz Jakob blieb ledig | Wagner, Franz Jakob (I39836)
|
