Notizen
Treffer 3,251 bis 3,300 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3251 | Dispens vom römischen Stuhl wegen Verwandtschaft im 2. Grad | Familie (F10074)
|
| 3252 | Dispens von der Blutsverwandtschaft im 3. und 2. Grade | Familie (F02275)
|
| 3253 | Dispens wegen 3. Grad Verwandtschaft | Familie (F9986)
|
| 3254 | Dispens wegen Religionsverschiedenheit | Familie (F8197)
|
| 3255 | Dolores blieb ledig | Klaren, Dolores Genevieve (I74020)
|
| 3256 | Dona Balbina when she married Joseph Goetten was already a widow and had children from her first husband. It seems that the whole was 21 children! | de Brito, Balbina Chaves (I02131)
|
| 3257 | donnamarksberry, Davis Family Tree. | Quelle (S0100)
|
| 3258 | Doppelhochzeit der Brüder Johann und Karl | Familie (F11414)
|
| 3259 | Doppelhochzeit der Brüder Karl und Johann | Familie (F9410)
|
| 3260 | Dorothea Magdalena blieb ledig | Pauly, Dorothea Magdalena (I40113)
|
| 3261 | Dorothea wurde vorehelich geboren | Näher, Dorothea (I45003)
|
| 3262 | Dorothy died of an accidental death according to Grandpa's family tree | Lorang, Dorothy Frances (I49132)
|
| 3263 | Draft Card Information: Mathias worked as a Rolling Mill operator at the Simmons Lake Front Factory in Kenosha. He listed his next of kin as his father Joseph Heimes living at R3 Box63. He is described as Short, medium build with Blue eyes and brown hair. | Heimes, Mathias (I48351)
|
| 3264 | dreifache Dispens 4. Grad Blutsverwandtschaft | Familie (F12025)
|
| 3265 | drowned in puddle | Lorang, Anna Catharina (I46528)
|
| 3266 | drowned while fishing with his dad on the Platte River | Miller, Herbert Math (I85423)
|
| 3267 | Durch Annahmevertrag des Notars Carl Mathieu in Saarlouis vom 6.11.1933 und dessen gerichtliche Bestätigung vom 18.7.1933 durch die Eheleute Werkmeister Nikolaus Altemyer - Elisabeth Becker, wohnhaft in Saarbrücken II, an Kindesstatt angenommen und führt fortan den Familiennamen "Altmeyer". | Altmeyer, Catharina (I2034)
|
| 3268 | durch die Ehe der Eltern legitimiert; 19.2.1841 Eintrag auf Geburtsurkunde | Schmitt, Catharina (I80262)
|
| 3269 | Durch die Ehe der Mutter mit Adam Köwer erhielt Leonard den Namen Köwer | Köwer, Leonard (I82683)
|
| 3270 | Durch die Ehe mit Johann Heid erhielten die beiden unehelich geborenen Kinder Johann und Margarethe den Familiennamen Heid | Familie (F23797)
|
| 3271 | durch die nachfolgende Heirat legitimiert | Haubrich, Anna Clara (I05939)
|
| 3272 | durch die nachfolgende Heirat legitimiert | Weber, Johann (I41357)
|
| 3273 | durch die nachfolgende Heirat legitimiert | Hirschen, Margarethe (I87746)
|
| 3274 | durch die nachfolgende Heirat legitimiert | Neumann, Friedrich (I11760)
|
| 3275 | durch Dispens (4. Grad) vom 27.1.1888 wird die Gültigkeit der 1864 geschlossenen Ehe am 5.4.1888 in sakramentaler Feier bestätigt | Familie (F8059)
|
| 3276 | Durch Dispens (4. Grad) vom 27.10.1888 wird die Gültigkeit der 1868 geschlossenen Ehe am 5.4.1888 in sakramentaler Feier bestätigt. | Familie (F8063)
|
| 3277 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I19548)
|
| 3278 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I19549)
|
| 3279 | durch Rauch erstickt und am Ofen verbrannt | Krames, Catharina (I79985)
|
| 3280 | durch Sturz von einer Treppe | Kreten, Johann Jakob (I17515)
|
| 3281 | During the First World War he served in Company K, 145th Infantry Regiment (33rd Division) and was awarded the Distinguished Service Cross for extraordinary heroism in action on November 4, 1918 near Heurne, Belgium. See War Department General Orders No. 59 dated May 3, 1919. (Military history provided by Find A Grave Member #48624229) | Kohn, Mathias (I72289)
|
| 3282 | Earl lebt bei seinem Bruder William und dessen Familie | Servatius, Earl A. (I50255)
|
| 3283 | Earl lebt bei seiner Mutter und seinen Schwestern Gertrude und Helena | Servatius, Earl A. (I50255)
|
| 3284 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I07442)
|
| 3285 | Edith lebt mit ihrer Tochter bei ihrer Schwester Annie | NN, Edith (I47790)
|
| 3286 | Edith was a twin to Edward. Her father died of heart disease just two months before her birth; her mother died of consumption when she was just 4 mos. old. Edith was raised as a daughter by her Aunt Josephine Boerschinger after she was left an orphan. Josephine lived with Edith's family in her later years. | Kocks, Edith Louise (I73968)
|
| 3287 | Eduard Pesé betrieb sehr ausführlich Familienforschung. Seine Homepage mit hervorragenden genealogischen Daten ist nach wie vor im Internet geschaltet: http://e-pese.de | Pesé, Eduard (I12696)
|
| 3288 | education: 2 years of college civilian occupation: Unskilled amusement, recreation, and motion picture occupations, n.e.c. marital status: Single, without dependents rank: Private army branch: Coast Artillery Corps or Army Mine Planter Service army component: National Guard (Officers, Warrant Officers, and Enlisted Men) | Kidder, Walter H. (I48786)
|
| 3289 | Edward lebt bei seiner Mutter | Heimes, Edward M. (I48361)
|
| 3290 | Edward lebt mit seinem Bruder Benjamin und seinem Cousin Theodore P. Sauer zusammen | Sauer, Edward J. (I49638)
|
| 3291 | Edward wohnt im Haus seiner Schwester Annie und seines Schwagers William Byrnes | Heimburg, Edward (I35286)
|
| 3292 | Ehe blieb kinderlos | Familie (F13307)
|
| 3293 | Ehe FB Rivenich Nr. 151 | Krames, Mathias (I02581)
|
| 3294 | Ehe FB Rivenich Nr. 156 | Krames, Anna Maria (I29979)
|
| 3295 | Ehe FB Salmrohr 209 | Familie (F01195)
|
| 3296 | Ehe FB Thalfang 10081 | Resch, Johann (I1895)
|
| 3297 | Ehe FB Thalfang 10091 | Resch, Johann (I1900)
|
| 3298 | Ehe FB Thalfang 1829 | Resch, Anna Maria (I1897)
|
| 3299 | Ehe FB Thalfang 9880 | Resch, Barbara (I13737)
|
| 3300 | Ehe nicht nachweisbar, im Sterbeeintrag von Anna Barbara steht dieser Familienname | Familie (F15729)
|
