Notizen
Treffer 22,051 bis 22,100 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 22051 | Tochter von Matthias Münster und Barbara Wagner | Münster, Anna Maria (I13521)
|
| 22052 | Tochter von Matthias Neger, Korbmacher, und Anna Bohr aus Saarburg | Neger, Maria (I11673)
|
| 22053 | Tochter von Matthias Nehren und Catharina Endres | Nehren, Theresa (I41595)
|
| 22054 | Tochter von Matthias Nehren, Landwirt aus Merscheid, und Catharina Andres/Endres, Morbach | Nehren, Anna (I42414)
|
| 22055 | Tochter von Matthias Neumann und Anna Catharina Brabans | Neumann, Agnes (I1363)
|
| 22056 | Tochter von Matthias Neumetzler und Elisabeth Kuhn | Neumetzler, Anna Elisabeth (I37870)
|
| 22057 | Tochter von Matthias Ney und Gertrud Roth | Ney, Anna Maria (I28197)
|
| 22058 | Tochter von Matthias Neyses, Ackerer aus Fastrau, und Anna Maria Geiler, Longuich | Neyses, Christina (I42074)
|
| 22059 | Tochter von Matthias Nicolai (Niclaß), verstorben in Mesenich, und Catharina Freissen, verstorben in Senheim | Nicolai, Anna (I62545)
|
| 22060 | Tochter von Matthias Nicolai und Lucia Saenger aus Ellenz | Nicolai, Anna Ursula (I57506)
|
| 22061 | Tochter von Matthias Nieder und Eva Molitor | Nieder, Maria (I81489)
|
| 22062 | Tochter von Matthias Nieder und Eva Mollitor | Nieder, Catharina (I79371)
|
| 22063 | Tochter von Matthias Ninck, Landwirt, und Elisabeth Weins (Weintz) | Nink, Elisabeth (I43362)
|
| 22064 | Tochter von Matthias Noll und Regina Weiland | Noll, Susanne (I75446)
|
| 22065 | Tochter von Matthias Oberkehr und Catharina Moog | Oberkehr, Apollonia (I12085)
|
| 22066 | Tochter von Matthias Orth, Hetzerath, und Elisabeth Wagner, Rivenich | Orth, Elisabeth (I2189)
|
| 22067 | Tochter von Matthias Orth, Landwirt aus Salmrohr, und Susanne Oberkirch, Dierscheid | Orth, Catharina (I12363)
|
| 22068 | Tochter von Matthias Otto und Anna Maria Kaiser | Otto, Anna Maria (I67315)
|
| 22069 | Tochter von Matthias Pauli und Maria Carls aus Grenderich | Pauli, Anna (I60652)
|
| 22070 | Tochter von Matthias Paulus und Catharina Eich | Paulus, Susanne (I67478)
|
| 22071 | Tochter von Matthias Peifer, Drechsler und Dreher, und Susanne Schmitz aus Grenderich | Peifer, Anna Maria (I62119)
|
| 22072 | Tochter von Matthias Peifer, Müller aus Grenderich, und Anna Eva Hubertz | Peifer, Maria Catharina (I61751)
|
| 22073 | Tochter von Matthias Peifer, Nagelschmied/Schmied/Ackersmann, und Martha Catharina Margarethe Josten aus Grenderich | Peifer, Maria Johanna (I62230)
|
| 22074 | Tochter von Matthias Pellinger und Anna Maria Steinmetz, beide aus Ehrang | Pellinger, Catharina (I43746)
|
| 22075 | Tochter von Matthias Peters, Heinzerath, und Anna Margarethe Schleiter, Bischofsdhron | Peters, Catharina (I46618)
|
| 22076 | Tochter von Matthias Petri Irmina Catharina Figulus/Töpfer+ aus Hunolstein | Petri, Margarethe (I32781)
|
| 22077 | Tochter von Matthias Petry, Maurer aus Ruwer, und Margarethe Wirtz/Monzel, Ensch | Petry, Margarethe (I12792)
|
| 22078 | Tochter von Matthias Philippi und Christina Jacoby | Philippi, Helena (I22006)
|
| 22079 | Tochter von Matthias Plein und Anna Burg | Plein, Anna Maria (I79096)
|
| 22080 | Tochter von Matthias Plein und Anna Burg | Plein, Anna (I79163)
|
| 22081 | Tochter von Matthias Plein und Apollonia Koster | Plein, Eva (I2820)
|
| 22082 | Tochter von Matthias Porsch, Ackerer, und Catharina Weber, beide aus Kordel | Porsch, Eva (I78063)
|
| 22083 | Tochter von Matthias Porten und Anna Maria Schmitz aus Beilstein | Porten, Veronika (I36723)
|
| 22084 | Tochter von Matthias Poß, Hüttenarbeiter aus Föhring, und Elisabeth Bernard, Föhren | Poss, Margarethe (I68071)
|
| 22085 | Tochter von Matthias Poss und Catharina Loskill | Poss, Anna Catharina (I13272)
|
| 22086 | Tochter von Matthias Poss und Margarethe Carls, Ruwer | Poss, Anna Maria (I68171)
|
| 22087 | Tochter von Matthias Preis und Anna Maria Linden | Preis, Anna Maria (I22684)
|
| 22088 | Tochter von Matthias Pütz und Anna Schreiner; Eltern und Geburt nicht im FB Kordel vermerkt | Pütz, Catharina (I77377)
|
| 22089 | Tochter von Matthias Pütz und Maria Johanna Bartzen aus Zell | Pütz, Maria Anna (I43639)
|
| 22090 | Tochter von Matthias Quint und Anna Maria Bund | Quint, Margarethe (I23561)
|
| 22091 | Tochter von Matthias Raskob und Lucia Thom | Raskob, Hubert (I28963)
|
| 22092 | Tochter von Matthias Rausch und Susanne Lehnen | Rausch, Helena (I42446)
|
| 22093 | Tochter von Matthias Rech und Anna Maria Lohrig | Rech, Barbara (I25535)
|
| 22094 | Tochter von Matthias Regneri, Bauer, und Anna Maria Kollmann, beide aus Mehring | Regneri, Irmina (I13496)
|
| 22095 | Tochter von Matthias Regneri, Landwirt, und Anna Maria Kollmann, beide aus Mehring | Regneri, Margarethe (I63819)
|
| 22096 | Tochter von Matthias Regnery, Ackerer, und Anna Maria Schneider, beide aus Kenn | Regnery, Elisabeth (I9277)
|
| 22097 | Tochter von Matthias Rehe und Luzia Lichter | Reh, Anna Maria (I50529)
|
| 22098 | Tochter von Matthias Reichert und Catharina Leitges aus dem Raum Eisenschmitt | Reichert, Elisabeth (I13600)
|
| 22099 | Tochter von Matthias Reis und Margarethe Wagner | Reis, Josefine (I17249)
|
| 22100 | Tochter von Matthias Reiter | Reiter, Anna (I68427)
|
