Notizen
Treffer 20,351 bis 20,400 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 20351 | Tochter von Johann Kirsten, Ackerer, und Susanne Merges, beide aus Detzem | Kirsten, Catharina (I33315)
|
| 20352 | Tochter von Johann Klar und Margarethe Macher aus Oberstein | Klar, Maria Christina (I44720)
|
| 20353 | Tochter von Johann Klassen, Bauer, und Angela Schmitt, beide aus Schleich | Klassen, Elisabeth (I64880)
|
| 20354 | Tochter von Johann Klassen, Bauer, und Angela Schmitz (Schmitt), beide aus Schleich | Klassen, Susanne (I63172)
|
| 20355 | Tochter von Johann Kleefisch und Eva Clements | Kleefisch, Anna Maria (I30545)
|
| 20356 | Tochter von Johann Klein und Barbara Steinmetz aus Hundheim | Klein, Margarethe (I34910)
|
| 20357 | Tochter von Johann Klein und Margarethe Schabbach | Klein, Anna Maria (I31027)
|
| 20358 | Tochter von Johann Klein+ und Barbara Steinmetz aus Hundheim | Klein, Anna Catharina (I42382)
|
| 20359 | Tochter von Johann Klingel, Tagelöhner, und Anna Margarethe Schmitz aus Grenderich | Klingel, Margarethe (I59936)
|
| 20360 | Tochter von Johann Klingel, Tagelöhner, und Anna Margarethe Schmitz aus Grenderich | Klingel, Anna Maria Margarethe (I61960)
|
| 20361 | Tochter von Johann Knoetgen, Töpfer aus Holzhausen, und Anna Maria Wingender, Bruch | Knötgen, Anna Maria (I08168)
|
| 20362 | Tochter von Johann Knötgen, Töpfer aus Niersbach, und Helena Keil, Bergweiler | Knötgen, Apollonia (I792)
|
| 20363 | Tochter von Johann Koch und Angela Schmitt | Koch, Anna Maria (I58879)
|
| 20364 | Tochter von Johann Koch und Angela Schmitt | Koch, Catharina (I58880)
|
| 20365 | Tochter von Johann Koch und Anna Margarethe Necken aus Vallendar | Koch, Barbara (I39074)
|
| 20366 | Tochter von Johann Koch und Anna Maria Zimmer | Koch, Angela (I32475)
|
| 20367 | Tochter von Johann Koelzer und Anna Barbara Daniel aus Beilstein | Koelzer, Anna Margarethe (I59334)
|
| 20368 | Tochter von Johann Koen und Catharina Bar... | Koen, Maria Anna (I43847)
|
| 20369 | Tochter von Johann Koenen, Arbeiter in Quint aus Eisenschmitt, und Barbara Wallrath, Issel | Köhnen, Margarethe (I42173)
|
| 20370 | Tochter von Johann Kohl und Anna Catharina Niersbach | Kohl, Susanne (I33110)
|
| 20371 | Tochter von Johann Kohl und Johanna Mertes | Kohl, Anna Maria (I79992)
|
| 20372 | Tochter von Johann Kohl und Margarethe Thieltges aus Esch | Kohl, Catharina (I08224)
|
| 20373 | Tochter von Johann Kollmann und Catharina Pfeifer, beide aus Mehring | Kollmann, Margarethe (I64272)
|
| 20374 | Tochter von Johann Komes und Barbara Spang | Komes, Susanne (I08393)
|
| 20375 | Tochter von Johann Könen und Anna Maria Kribs | Könen, Margarethe (I38395)
|
| 20376 | Tochter von Johann Konrad Hilgert und Maria Catharina Adams aus Blankenrath | Hilgert, Maria Margarethe (I45558)
|
| 20377 | Tochter von Johann Konrad Roos, Pfarrer zu Gebroth | Roos, Anna Christina (I30041)
|
| 20378 | Tochter von Johann Konsdorf, Ehrang, und Elisabeth Lieser, Ruwer | Konsdorf, Elisabeth (I66240)
|
| 20379 | Tochter von Johann Konsdorf, Ehrang, und Elisabeth Lieser, Ruwer | Konsdorf, Barbara (I77539)
|
| 20380 | Tochter von Johann Konsdorf, Küfer aus Ehrang, und Eva Elisabeth Wirtz, Pfalzel | Konsdorf, Elisabeth (I66397)
|
| 20381 | Tochter von Johann Konsdorf, Küfer aus Ehrang, und Eva Elisabeth Wirtz, Pfalzel | Konsdorf, Barbara (I68210)
|
| 20382 | Tochter von Johann Körperich und Anna Margarethe Cordel | Körperich, Margarethe (I08517)
|
| 20383 | Tochter von Johann Körperich und Eva Christina Konz | Körperich, Barbara (I70249)
|
| 20384 | Tochter von Johann Körperich und Margarethe Cordel | Körperich, Anna Maria (I22270)
|
| 20385 | Tochter von Johann Körperich und Margarethe Kordel | Körperich, Juliane (I22660)
|
| 20386 | Tochter von Johann Koster (Coster) und Catharina Mick (Mück) | Koster, Anna (I3372)
|
| 20387 | Tochter von Johann Krag und Anna Maria Springer | Krag, Margarethe (I58885)
|
| 20388 | Tochter von Johann Krag und Catharina Zimmer | Krag, Anna Maria (I74686)
|
| 20389 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I19223)
|
| 20390 | Tochter von Johann Krames (Crames), Bekond, und Margarethe Schu, Mesenich | Krames, Barbara (I69926)
|
| 20391 | Tochter von Johann Kranz, Amtmann und Bauer aus Lörsch, und Anna Maria/Maria Anna Winter, Leiwen | Kranz, Catharina (I08752)
|
| 20392 | Tochter von Johann Kratz und Catharina Illgen | Kratz, Catharina (I08801)
|
| 20393 | Tochter von Johann Krebs, Schumacher, und Maria Anna Andrae aus Fankel | Krebs, Barbara (I60435)
|
| 20394 | Tochter von Johann Kremer und Anna Backes aus Reidenhausen | Kremer, Anna Margarethe (I28620)
|
| 20395 | Tochter von Johann Kremer und Maria Catharina Stein aus Liesenich | Kremer, Susanne (I40669)
|
| 20396 | Tochter von Johann Kreutz und Anna Hinterscheid | Kreutz, Magdalena (I79177)
|
| 20397 | Tochter von Johann Krier und Anna Maria Schuster | Krier, Anna (I2734)
|
| 20398 | Tochter von Johann Krötz und Anna Zirwes aus Walhausen | Krötz, Anna (I60350)
|
| 20399 | Tochter von Johann Krötz und Anna Zirwes aus Walhausen | Krötz, Anna (I60351)
|
| 20400 | Tochter von Johann Kruppert und Anna Thiel | Kruppert, Eva (I09084)
|
