Notizen
Treffer 19,751 bis 19,800 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 19751 | Tochter von James Sherman Jones und Mary Elizabeth Sizemore | Jones, Mable Mayhelia (I34026)
|
| 19752 | Tochter von James Taylor und Johanna Mueller | Taylor, Mamie (I83277)
|
| 19753 | Tochter von James Whalen und Florence Bissel | Whalen, Dorothy Helen (I72445)
|
| 19754 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I06599)
|
| 19755 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I51833)
|
| 19756 | Tochter von Joachim Foegen und Elisabeth Reulant/Reuland | Fögen, Margarethe (I42802)
|
| 19757 | Tochter von João Adão Kremer und Maria Alflen | Kremer, Paulina (I57284)
|
| 19758 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I55247)
|
| 19759 | Tochter von João Berns und Catharina Pitz | Berns, Maria Madalena (I57301)
|
| 19760 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I54749)
|
| 19761 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I55183)
|
| 19762 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I57303)
|
| 19763 | Tochter von João Rohling und Johanna Schneider | Rohling, Carolina (I603)
|
| 19764 | Tochter von João Roth und Anna Schmitz | Roth, Hedwig (I57334)
|
| 19765 | Tochter von João Tholl und Júlia Malvina Ramos | Tholl, Maria de Lourdes (I35957)
|
| 19766 | Tochter von João Turnês und Catharina Bruggmann | Turnes, Maria Ida (I54929)
|
| 19767 | Tochter von Joaquin Machado und Lucy Pimental, beide aus Portugal | Machado, Marie (I6752)
|
| 19768 | Tochter von Jodok Lamberti und Anna Maria Krischel aus dem Raum Niederkail | Lamberti, Agnes (I09410)
|
| 19769 | Tochter von Jodorus Junk und Barbara Metzen | Junk, Maria Anna (I53275)
|
| 19770 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I71576)
|
| 19771 | Tochter von Joel L. Engum und Alice L. Albrecht | Engum, Delores June (I72014)
|
| 19772 | Tochter von Johan George Kern und Anna Maria Firhain | Kern, Anna Barbara (I37746)
|
| 19773 | Tochter von Johann (Christian) Licht und Susanna Schreibers | Licht, Maria Elisabeth (I30990)
|
| 19774 | Tochter von Johann Abraham Gauer und Sophia Elisabeth Brenner aus Dienstweiler | Gauer, Maria Catharina (I44311)
|
| 19775 | Tochter von Johann Adam Bauer und Anna Maria Gemmel | Bauer, Margarethe (I38137)
|
| 19776 | Tochter von Johann Adam Druckenmüller (Trockenmüller) und Catharina Köhnen | Druckenmüller, Anna Maria (I16034)
|
| 19777 | Tochter von Johann Adam Eck, Hundheim, und Anna Maria Rohr/Bonn/Bohr, Heinzerath | Eck, Barbara (I42450)
|
| 19778 | Tochter von Johann Adam Emmerich und Margarethe Fisch, beide aus Schweich | Emmerich, Margarethe (I03418)
|
| 19779 | Tochter von Johann Adam Emrich/Emmerich und Margarethe Fisch, beide aus Schweich | Emmerich, Anna Maria (I03399)
|
| 19780 | Tochter von Johann Adam Engel und Anna Maria Bernard | Engel, Anna (I2718)
|
| 19781 | Tochter von Johann Adam Etges und Maria Ketter aus Mörsdorf | Etges, Maria Margarethe (I61063)
|
| 19782 | Tochter von Johann Adam Fischer und Elisabeth Schull aus Briedel | Fischer, Catharina (I43885)
|
| 19783 | Tochter von Johann Adam Follmann, Bauer aus Hetzerath, und Magdalena Müller, Zemmer | Follmann, Margarethe (I11113)
|
| 19784 | Tochter von Johann Adam Gietzen, Winzer und Nagelschmied, und Maria Magdalena Löllmann, beide aus Beilstein | Gietzen, Clara (I29990)
|
| 19785 | Tochter von Johann Adam Glaß, Hufschmied in Birkenfeld, und Magdalena Senner | Glaß, Juliane Catharina Philippina (I44225)
|
| 19786 | Tochter von Johann Adam Göbel, Schöffe und Bauer aus Longen, und Catharina Lafosse/Lavos, Mehring | Göbel, Anna (I04735)
|
| 19787 | Tochter von Johann Adam Heib (Haipth) und Catharina Schabio | Heib, Catharina (I06163)
|
| 19788 | Tochter von Johann Adam Jochem und Catharina NN | Jochem, Maria Catharina (I2971)
|
| 19789 | Tochter von Johann Adam Koch und Catharina Wirger aus Zell | Koch, Maria Theresa (I39404)
|
| 19790 | Tochter von Johann Adam Kollmann, Bauer aus Pölich, und Anna Maria Bach, Schleich | Kollmann, Christina (I17005)
|
| 19791 | Tochter von Johann Adam Koster, Naurath, und Catharina Schäfer, Föhren | Koster, Magdalena (I08548)
|
| 19792 | Tochter von Johann Adam Koster, Naurath, und Catharina Schäfer, Föhren | Koster, Anna Franziska (I66042)
|
| 19793 | Tochter von Johann Adam Kullmann, Leinenweber | Cullmann, Sophia Dorothea Margarethe (I39812)
|
| 19794 | Tochter von Johann Adam Kullmann, Zensor | Kullmann, Maria Catharina (I31651)
|
| 19795 | Tochter von Johann Adam Lengler, Schmied | Lengler, Maria Christina (I40413)
|
| 19796 | Tochter von Johann Adam Lentes und Anna Maria Merges, beide aus Pölich | Lentes, Margarethe (I09741)
|
| 19797 | Tochter von Johann Adam Linden und Margarethe Custer aus Mehring | Linden, Irmina (I42759)
|
| 19798 | Tochter von Johann Adam Meis und Barbara Harnes | Meis, Catharina (I13519)
|
| 19799 | Tochter von Johann Adam Meister und Anna Catharina Schue aus Ehrang | Meister, Margarethe (I20495)
|
| 19800 | Tochter von Johann Adam Mettler, Schneider aus Hundheim, und Margaretha Clesius aus Longkamp | Mettler, Barbara (I34798)
|
